Karel Karzel
Evidenční č.
11072
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1393 - kategorie A
PU/PI - I. třída
Prolongace: 30. března 2012
Trenér
417 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Výsledky
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Oblastní střelecká liga VzPi Karviná 2024/2025 - 1.kolo 3. 11. 2024 | 57 | 62 | 69 | 72 | 0 260 |
7 | Karvinské kritérium 2024/2025 - 1.kolo (StVzPi) 3. 11. 2024 | 57 | 62 | 69 | 72 | 0 260 |
6 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 5.kolo 11. 2. 2024 | 75 | 82 | 69 | 76 | 302 Střed: 2 |
7 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 4.kolo 28. 1. 2024 | 61 | 70 | 69 | 70 | 270 Střed: 1 |
4 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 2.kolo 7. 1. 2024 | 74 | 76 | 73 | 69 | 292 |
5 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 1.kolo 29. 10. 2023 | 70 | 77 | 74 | 75 | 296 Střed: 2 |
Standardní pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Honba za rekordy Petra Hubáče 2024 29. 9. 2024 | 81 | 80 | 161 | 77 | 76 | 153 | 66 | 59 | 125 | 439 Střed: 1 |
9 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 5. kolo 30. 8. - 1. 9. 2024 | 73 | 76 | 149 | 62 | 75 | 137 | 64 | 44 | 108 | 394 Střed: 1 |
10 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 4. kolo + ČPM 2024 - 3. kolo (RP 2x30) 21. 6. - 23. 6. 2024 | 79 | 78 | 157 | 62 | 69 | 131 | 39 | 47 | 86 | 374 Střed: 1 |
11 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 2. kolo + ČPM 2024 - 1. kolo (RP 2x30) 3. 5. - 5. 5. 2024 | 72 | 80 | 152 | 72 | 70 | 142 | 59 | 59 | 118 | 412 Střed: 2 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Honba za rekordy Petra Hubáče 2024 29. 9. 2024 | 80 | 89 | 84 | 253 | 83 | 80 | 74 | 237 | 490 Střed: 1 |
10 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 5. kolo 30. 8. - 1. 9. 2024 | 83 | 85 | 86 | 254 | 67 | 65 | 78 | 210 | 464 Střed: 1 |
16 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 4. kolo + ČPM 2024 - 3. kolo (RP 2x30) 21. 6. - 23. 6. 2024 | 76 | 83 | 84 | 243 | 54 | 78 | 50 | 182 | 425 Střed: 5 |
15 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 2. kolo + ČPM 2024 - 1. kolo (RP 2x30) 3. 5. - 5. 5. 2024 | 78 | 84 | 89 | 251 | 63 | 64 | 80 | 207 | 458 Střed: 4 |
8 | O vévodův klíč XXV. ročník 5.kolo 9. 9. 2023 | 265 | 0 | 0 | 265 | 250 | 0 | 0 | 250 | 515 Střed: 3 |
Velkorážní pistole 15+15 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 5. kolo 30. 8. - 1. 9. 2024 | 41 | 41 | 41 | 123 | 39 | 38 | 39 | 116 | 239 Střed: 1 |
4 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 4. kolo + ČPM 2024 - 3. kolo (RP 2x30) 21. 6. - 23. 6. 2024 | 39 | 39 | 34 | 112 | 23 | 41 | 31 | 95 | 207 |
4 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 2. kolo + ČPM 2024 - 1. kolo (RP 2x30) 3. 5. - 5. 5. 2024 | 39 | 38 | 36 | 113 | 20 | 30 | 41 | 91 | 204 |
Libovolná pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 5. kolo 30. 8. - 1. 9. 2024 | 136 | 0 | 122 | 0 | 126 | 0 | 384 Střed: 1 |
9 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 4. kolo + ČPM 2024 - 3. kolo (RP 2x30) 21. 6. - 23. 6. 2024 | 115 | 0 | 117 | 0 | 115 | 0 | 347 Střed: 1 |
10 | Memoriál Miloše Slaniny 2024 26. 5. 2024 | 130 | 0 | 110 | 0 | 124 | 0 | 364 Střed: 1 |
9 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 2. kolo + ČPM 2024 - 1. kolo (RP 2x30) 3. 5. - 5. 5. 2024 | 121 | 0 | 144 | 0 | 119 | 0 | 384 Střed: 1 |