Jiří Boháček
Evidenční č.
01140
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1668 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Prolongace: 9. dubna 2014
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
10 | 1994 | MILAN | 50m Pistol Men Junior Score: 536, Total: 536, |
1994 - MILAN 50m Pistol Men Junior Score: 536, Total: 536, |
16 | 1994 | MILAN | 10m Air Pistol Men Junior Score: 565, Total: 565, |
1994 - MILAN 10m Air Pistol Men Junior Score: 565, Total: 565, |
17 | 1994 | MILAN | 25m Standard Pistol Men Junior Score: 526, Total: 526, |
1994 - MILAN 25m Standard Pistol Men Junior Score: 526, Total: 526, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
25 | 1994 | WROCLAW | 25m Rapid Fire Pistol Men Junior Score: 561, Total: 561, |
1994 - WROCLAW 25m Rapid Fire Pistol Men Junior Score: 561, Total: 561, |
35 | 1994 | WROCLAW | 50m Pistol Men Junior Score: 516, Total: 516, |
1994 - WROCLAW 50m Pistol Men Junior Score: 516, Total: 516, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM1410197401
Výsledky
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Děčínská diabolka 30. 11. 2024 | 93 | 95 | 89 | 92 | 88 | 96 | 553 Střed: 13 |
1 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 2.kolo 9. 11. 2024 | 93 | 95 | 91 | 91 | 94 | 93 | 557 |
5 | VC Setkání v Děčíně 2. 11. 2024 | 95 | 92 | 90 | 90 | 90 | 93 | 550 Střed: 6 |
30 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 87 | 92 | 92 | 91 | 92 | 90 | 544 Střed: 7 |
2 | KP Ústeckého kraje - otevřené 25. 2. 2024 | 96 | 91 | 94 | 94 | 93 | 90 | 558 |
1 | Vzduchovkové zbraně 17. 2. 2024 | 92 | 92 | 96 | 94 | 96 | 92 | 562 Střed: 16 |
4 | Velká cena Děčína 27. 1. 2024 | 91 | 87 | 92 | 93 | 89 | 96 | 548 Střed: 8 |
3 | Mem. Jar. Srkalové 12.roč. 13. 1. 2024 | 89 | 91 | 92 | 93 | 92 | 88 | 545 Střed: 3 |
1 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 4.kolo 17. 12. 2023 | 94 | 92 | 98 | 94 | 91 | 97 | 566 |
3 | Děčínská diabolka 2. 12. 2023 | 89 | 95 | 89 | 92 | 93 | 92 | 550 Střed: 5 |
3 | VC 17. listopadu 18. 11. 2023 | 91 | 93 | 95 | 92 | 91 | 92 | 554 Střed: 13 |
1 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 2.kolo 12. 11. 2023 | 95 | 90 | 93 | 92 | 93 | 93 | 556 |
6 | VC Setkání v Děčíně 4. 11. 2023 | 90 | 86 | 93 | 92 | 89 | 89 | 539 Střed: 6 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 87 | 94 | 94 | 275 | 85 | 94 | 92 | 271 | 546 Střed: 6 |
4 | Mem. Zdeňka Boháčka 14. 9. - 15. 9. 2024 | 94 | 93 | 92 | 279 | 93 | 92 | 93 | 278 | 557 Střed: 15 |
4 | Mem. Zdeňka Boháčka 13. 9. - 14. 9. 2024 | 94 | 93 | 92 | 279 | 93 | 92 | 93 | 278 | 557 Střed: 15 |
3 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 3. 8. 2024 | 98 | 93 | 98 | 289 | 88 | 88 | 92 | 268 | 557 Střed: 16 |
5 | Prázdninová cena 20. 7. 2024 | 96 | 95 | 92 | 283 | 91 | 88 | 89 | 268 | 551 Střed: 8 |
3 | VC Prázdnin - Krajský přebor Ústeckého kraje 5. 7. 2024 | 94 | 97 | 94 | 285 | 91 | 92 | 94 | 277 | 562 Střed: 10 |
1 | Boletická pistole 8. 6. 2024 | 93 | 93 | 98 | 284 | 92 | 92 | 90 | 274 | 558 |
2 | VC Osvobození 11. 5. 2024 | 95 | 97 | 92 | 284 | 89 | 95 | 98 | 282 | 566 Střed: 13 |
30 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 92 | 90 | 95 | 277 | 95 | 93 | 73 | 261 | 538 Střed: 10 |
3 | Memoriál Zdeňka Boháčka 2. 9. - 3. 9. 2023 | 96 | 96 | 95 | 287 | 88 | 93 | 96 | 277 | 564 Střed: 12 |
Velkorážní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 90 | 82 | 90 | 262 | 90 | 87 | 85 | 262 | 524 Střed: 4 |
1 | Mem. Zdeňka Boháčka 14. 9. - 15. 9. 2024 | 96 | 91 | 92 | 279 | 92 | 92 | 93 | 277 | 556 Střed: 10 |
1 | Mem. Zdeňka Boháčka 13. 9. - 14. 9. 2024 | 96 | 91 | 92 | 279 | 92 | 92 | 93 | 277 | 556 Střed: 10 |
3 | VC Prázdnin - Krajský přebor Ústeckého kraje 5. 7. 2024 | 93 | 92 | 92 | 277 | 82 | 81 | 91 | 254 | 531 |
1 | VC Osvobození 11. 5. 2024 | 88 | 92 | 97 | 277 | 95 | 95 | 98 | 288 | 565 Střed: 17 |
7 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 92 | 95 | 94 | 281 | 93 | 94 | 89 | 276 | 557 Střed: 15 |
1 | Memoriál Zdeňka Boháčka 2. 9. - 3. 9. 2023 | 95 | 96 | 91 | 282 | 96 | 97 | 94 | 287 | 569 Střed: 10 |
Libovolná pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 81 | 75 | 89 | 88 | 80 | 91 | 504 Střed: 6 |
2 | Mem. Zdeňka Boháčka 14. 9. - 15. 9. 2024 | 90 | 71 | 94 | 74 | 92 | 74 | 495 Střed: 3 |
2 | Mem. Zdeňka Boháčka 13. 9. - 14. 9. 2024 | 90 | 71 | 94 | 74 | 92 | 74 | 495 Střed: 3 |
2 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 4. 8. 2024 | 176 | 169 | 179 | 0 | 0 | 0 | 524 Střed: 5 |
1 | Bricostav Cup 28. 7. 2024 | 166 | 0 | 176 | 0 | 171 | 0 | 513 |
8 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 85 | 85 | 89 | 89 | 81 | 83 | 512 Střed: 3 |
2 | Memoriál Zdeňka Boháčka 2. 9. - 3. 9. 2023 | 95 | 76 | 95 | 79 | 93 | 65 | 503 Střed: 3 |
Standardní pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prázdninová cena 20. 7. 2024 | 99 | 89 | 188 | 99 | 88 | 187 | 98 | 82 | 180 | 555 Střed: 11 |
1 | Boletická pistole 8. 6. 2024 | 98 | 89 | 187 | 97 | 84 | 181 | 93 | 76 | 169 | 537 Střed: 6 |