Výsledky
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 3.kolo 1. 12. 2024 | 85 | 88 | 84 | 82 | 339 |
2 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 2.kolo 9. 11. 2024 | 89 | 84 | 89 | 85 | 347 |
7 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 1.kolo 6. 10. 2024 | 86 | 84 | 90 | 87 | 347 |
2 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 7.kolo 11. 2. 2024 | 84 | 79 | 89 | 86 | 338 |
3 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 6.kolo 28. 1. 2024 | 84 | 85 | 88 | 88 | 345 |
2 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 4.kolo 17. 12. 2023 | 90 | 88 | 86 | 88 | 352 |
3 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 2.kolo 12. 11. 2023 | 90 | 88 | 85 | 85 | 348 |
1 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2023 - 2024 1.kolo 15. 10. 2023 | 90 | 86 | 92 | 92 | 360 |
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Děčínská diabolka 30. 11. 2024 | 87 | 89 | 93 | 88 | 86 | 90 | 533 Střed: 6 |
10 | VC 17. listopadu 16. 11. 2024 | 87 | 89 | 82 | 90 | 85 | 89 | 522 |
16 | VC Setkání v Děčíně 2. 11. 2024 | 81 | 89 | 90 | 90 | 87 | 84 | 521 Střed: 6 |
2 | KP Ústeckého kraje - otevřené 25. 2. 2024 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 525 |
17 | Vzduchovkové zbraně 17. 2. 2024 | 89 | 87 | 88 | 84 | 88 | 89 | 525 Střed: 4 |
21 | Velká cena Děčína 27. 1. 2024 | 88 | 87 | 88 | 86 | 87 | 76 | 512 Střed: 6 |
10 | Mem. Jar. Srkalové 12.roč. 13. 1. 2024 | 87 | 88 | 89 | 83 | 89 | 91 | 527 Střed: 2 |
12 | VC Setkání v Děčíně 4. 11. 2023 | 89 | 90 | 88 | 84 | 84 | 85 | 520 Střed: 6 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Podzimní cena Kadaně 29. 9. 2024 | 81 | 91 | 92 | 264 | 80 | 90 | 95 | 265 | 529 Střed: 5 |
1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 90 | 95 | 93 | 278 | 94 | 89 | 81 | 264 | 542 Střed: 12 |
9 | Mem. Zdeňka Boháčka 14. 9. - 15. 9. 2024 | 95 | 89 | 90 | 274 | 92 | 83 | 93 | 268 | 542 Střed: 12 |
9 | Mem. Zdeňka Boháčka 13. 9. - 14. 9. 2024 | 95 | 89 | 90 | 274 | 92 | 83 | 93 | 268 | 542 Střed: 12 |
4 | Předšampionátová sportka 1. 9. 2024 | 89 | 90 | 95 | 274 | 94 | 95 | 89 | 278 | 552 |
3 | Lounská sportka 11. 8. 2024 | 91 | 91 | 94 | 276 | 89 | 92 | 93 | 274 | 550 Střed: 8 |
1 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 3. 8. 2024 | 94 | 95 | 93 | 282 | 96 | 95 | 94 | 285 | 567 |
4 | Prázdninová cena 20. 7. 2024 | 88 | 92 | 90 | 270 | 96 | 89 | 97 | 282 | 552 Střed: 11 |
4 | Cena Ohře 14. 7. 2024 | 94 | 87 | 94 | 275 | 89 | 92 | 78 | 259 | 534 |
4 | VC Prázdnin - Krajský přebor Ústeckého kraje 5. 7. 2024 | 89 | 91 | 90 | 270 | 98 | 92 | 91 | 281 | 551 |
6 | Letní cena Kadaně 22. 6. 2024 | 87 | 86 | 89 | 262 | 92 | 88 | 94 | 274 | 536 Střed: 10 |
2 | Boletická pistole 8. 6. 2024 | 92 | 90 | 96 | 278 | 87 | 97 | 93 | 277 | 555 |
3 | VC Osvobození 11. 5. 2024 | 93 | 89 | 95 | 277 | 94 | 94 | 97 | 285 | 562 Střed: 13 |
2 | VC Osvobození 8. 5. 2024 | 94 | 90 | 97 | 281 | 97 | 96 | 95 | 288 | 569 |
2 | Chomutovská dorostenecká sportka 7. 4. 2024 | 87 | 87 | 91 | 265 | 90 | 91 | 91 | 272 | 537 |
2 | Podzimní cena Kadaně 30. 9. 2023 | 93 | 90 | 95 | 278 | 97 | 86 | 95 | 278 | 556 Střed: 7 |
25 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 88 | 89 | 92 | 269 | 92 | 94 | 91 | 277 | 546 Střed: 6 |
5 | Předšampionátová sportka 17. 9. 2023 | 91 | 92 | 96 | 279 | 279 | 87 | 86 | 452 | 93 Střed: 266 545 |
4 | Memoriál Zdeňka Boháčka 2. 9. - 3. 9. 2023 | 90 | 91 | 92 | 273 | 96 | 91 | 96 | 283 | 556 Střed: 13 |
Standardní pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 3. 8. 2024 | 93 | 90 | 183 | 87 | 92 | 179 | 84 | 82 | 166 | 528 |
2 | Prázdninová cena 20. 7. 2024 | 99 | 86 | 185 | 95 | 82 | 177 | 94 | 75 | 169 | 531 Střed: 6 |
2 | Boletická pistole 8. 6. 2024 | 100 | 86 | 186 | 95 | 78 | 173 | 95 | 72 | 167 | 526 Střed: 6 |
Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vzduchová sportka 2023/24 2.kolo 4. 2. 2024 | 88 | 87 | 85 | 260 | 76 | 77 | 86 | 239 | 499 |