Petr Komárek
Evidenční č.
23370
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1204 - kategorie C
PU/PI/HZ - III. třída
Výsledky
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 3.kolo 1. 12. 2024 | 87 | 89 | 91 | 89 | 89 | 91 | 536 |
9 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 2.kolo 9. 11. 2024 | 83 | 90 | 92 | 88 | 88 | 92 | 533 |
6 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 1.kolo 6. 10. 2024 | 87 | 86 | 85 | 90 | 91 | 88 | 527 |
5 | Českolipská liga 2023/2024 2.kolo 21. 1. 2024 | 88 | 86 | 85 | 91 | 86 | 87 | 523 |
20 | VC Semily 27. 10. 2023 | 91 | 92 | 88 | 88 | 95 | 89 | 543 Střed: 4 |
Sportovní pistole 30 ran mířená
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
4 | Velká cena Letova 28. 9. 2024 | 87 | 91 | 89 | 267 Střed: 4 |
1 | Velká cena amatérů 21. 9. 2024 | 93 | 92 | 92 | 277 Střed: 2 |
2 | Chaloupecká sportka 14. 9. 2024 | 93 | 87 | 93 | 273 Střed: 3 |
3 | Memoriál Františka Rejmana 7. 9. 2024 | 89 | 96 | 91 | 276 Střed: 6 |
2 | Akátová sportka 15. 6. 2024 | 94 | 91 | 95 | 280 |
2 | Májová sportka 25. 5. 2024 | 90 | 92 | 91 | 273 Střed: 4 |
2 | Memoriál K. Trnky 4. 5. 2024 | 94 | 90 | 96 | 280 Střed: 6 |
2 | Podzimní sportka 2023 21. 10. 2023 | 92 | 91 | 91 | 274 Střed: 2 |
1 | Chaloupecká sportka 2023 9. 9. 2023 | 94 | 92 | 89 | 275 Střed: 5 |
Kuchenreuter
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
10 | VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
8 | Krhanické předovky 16. 9. 2023 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
Velkorážní pistole 30 ran mířená
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
30 | Velká cena "RIGAD" VII. Ročník 27. 4. 2024 | 45 | 42 | 25 | 50 Střed: 45 41 |