Ing. Pavel Vávra
Evidenční č.
32402
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
2060 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: 14. dubna 2024
Výsledky
Mariette
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Strážnický perkusák 2024 8. 9. 2024 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
10 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
6 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
3 | Strážnické předovky 9. 6. 2024 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
3 | Buchlovické předovky 26. 5. 2024 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 70 |
9 | Posázavské předovky 4. 5. 2024 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
2 | Jarní cena 19. ročník 30. 3. 2024 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
5 | Jarní cena 19. ročník 30. 3. 2024 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
2 | Hodonínské předovky 24. 3. 2024 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
6 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
Kuchenreuter
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Strážnický perkusák 2024 8. 9. 2024 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
14 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
5 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
6 | Strážnické předovky 9. 6. 2024 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
1 | Buchlovické předovky 26. 5. 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
2 | Posázavské předovky 4. 5. 2024 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
4 | Jarní cena 19. ročník 30. 3. 2024 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 42 |
5 | Hodonínské předovky 24. 3. 2024 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
2 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 39 |
Cominazzo
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
5 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
5 | Posázavské předovky 4. 5. 2024 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
6 | Jarní cena 19. ročník 30. 3. 2024 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
8 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
Donald Malson
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
5 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
9 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 4.kolo + Mistrovství JmK 27. 1. 2024 | 85 | 89 | 89 | 90 | 86 | 88 | 527 Střed: 6 |
8 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 3.kolo 6. 1. 2024 | 88 | 90 | 90 | 88 | 85 | 86 | 527 Střed: 7 |