Jindřich Dubový
34485
Vzduchová pistole 60 ran
1993
2003
Pavel Šafránek
Steyr, Pardini, Hammerli
1976 - kategorie C
PU/PI - III. třída
1638 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Pocházím z Bruntálu, kde jsem byl až do odmaturování na gymnáziu. Poté jsem studoval Slezskou univerzitu v Opavě, bakalář v oboru SES. Následně jsem se rozhodl pro kariéru ve sportovní střelbě a přišel do Plzně.
Jsem ženatý a mám doma krásnou ženu a dcerku, za kterými se vždy s láskou vracím. Střílet mě učil už od nepaměti děda, se kterým jsem vždy střílel na zahradě, na cokoliv co připomínalo terč. Proto, když jsem v 10 letech našel SSK Astru Bruntál, nebylo dál co řešit a bylo jasné čemu se budu naplno věnovat. Vzorem mi byl odjakživa Martin Tenk a dodnes jím je a nic se na tom nebude nikdy měnit.
Střelbě jsem obětoval opravdu mnoho a i když člověk někdy pochybuje, tak bych nic nebral zpět. Zažil jsem spoustu skvělých a neopakovatelných zážitků, ale také spoustu smutku, ale nakonec i díky sportu jsem našel v Plzni svou ženu a získal nový domov a dceru. Střílení je pro mě opravdu vším, nejen živobytím a prací, ale je mým životem a doufám, že ještě mnoho dokážu, ať už ve stoje s pistolí v ruce nebo třeba někdy v pozadí pomůžu jiným plnit si jejich vlastní cíle.
Mým snem je samozřejmě reprezentovat ČR na Olympijských hrách a největším cílem je ohlédnout se za sebe a vědět, že vše co jsem dělal bylo ku prospěchu, k dobru. Hlavní je vždy věřit v dobrou budoucnost, neztrácet naději a když se nedaří, tak se nevzdávat a bojovat dál, být vytrvalý a trpělivý a hlavně zakousnutý do toho co dělám.
Kolo, rodina
Účast ve finále Světového poháru v Boloni 2016, kde jsem obsadil 5. místo v disciplíně libovolná pistole.
Dále bronzová medaile z HME Györ 2016 z mixu vzduchové pistole. Radost mi udělalo i 10. místo na HME Talinn 2023.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Ruse | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 580, Medal Matches: 15, |
2024 - Ruse 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 580, Medal Matches: 15, |
3 | 2023 | Ruse | 10m Air Pistol Men Qualification: 584, Final Stage Elimination: 252.0, |
2023 - Ruse 10m Air Pistol Men Qualification: 584, Final Stage Elimination: 252.0, |
3 | 2023 | Ruse | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 571, Medal Matches: 17, |
2023 - Ruse 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 571, Medal Matches: 17, |
5 | 2022 | Ruse | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 573, Final Stage 1: 20, |
2022 - Ruse 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 573, Final Stage 1: 20, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Baku | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 577, |
2024 - Baku 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 577, |
5 | 2016 | Munich | 50m Pistol Men Score: 563, Final: 128.3, |
2016 - Munich 50m Pistol Men Score: 563, Final: 128.3, |
7 | 2024 | Munich | 10m Air Pistol Men Qualification: 584, Final: 136.2, |
2024 - Munich 10m Air Pistol Men Qualification: 584, Final: 136.2, |
7 | 2017 | Munich | 50m Pistol Men Score: 561, Final: 129.6, |
2017 - Munich 50m Pistol Men Score: 561, Final: 129.6, |
7 | 2014 | Maribor | 50m Pistol Men Score: 562, Final: 93.0, |
2014 - Maribor 50m Pistol Men Score: 562, Final: 93.0, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
3 | 2011 | Brescia | 10m Air Pistol Men Junior Score: 576, Final: 98.5, Total: 674.5, |
2011 - Brescia 10m Air Pistol Men Junior Score: 576, Final: 98.5, Total: 674.5, |
3 | 2009 | Prague | 10m Air Pistol Men Junior Score: 576, Final: 99.8, Total: 675.8, |
2009 - Prague 10m Air Pistol Men Junior Score: 576, Final: 99.8, Total: 675.8, |
4 | 2024 | Gyor | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 579, Medal Matches: 6, |
2024 - Gyor 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 579, Medal Matches: 6, |
4 | 2012 | Vierumaeki | 10m Air Pistol Men Junior Score: 572, Final: 100.6, Total: 672.6, |
2012 - Vierumaeki 10m Air Pistol Men Junior Score: 572, Final: 100.6, Total: 672.6, |
4 | 2010 | Meraker | 10m Air Pistol Men Junior Score: 571, Final: 100.5, Total: 671.5, |
2010 - Meraker 10m Air Pistol Men Junior Score: 571, Final: 100.5, Total: 671.5, |
6 | 2023 | Tallinn | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 575, Medal Matches: 4, |
2023 - Tallinn 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 575, Medal Matches: 4, |
7 | 2024 | Osijek | 25m Center Fire Pistol Open Individual: 571, |
2024 - Osijek 25m Center Fire Pistol Open Individual: 571, |
European Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
16 | 2015 | Baku | 50m Pistol Men Score: 550, |
2015 - Baku 50m Pistol Men Score: 550, |
18 | 2015 | Baku | 10m Air Pistol Men Score: 574, |
2015 - Baku 10m Air Pistol Men Score: 574, |
24 | 2019 | Minsk | 10m Air Pistol Men Score: 570, |
2019 - Minsk 10m Air Pistol Men Score: 570, |
Olympic Qualification Championship
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 574, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 574, |
19 | 2024 | Rio De Janeiro | 10m Air Pistol Men Qualification: 577, |
2024 - Rio De Janeiro 10m Air Pistol Men Qualification: 577, |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2016 | Bologna | 50m Pistol Men Score: 555, Final: 131.2, |
2016 - Bologna 50m Pistol Men Score: 555, Final: 131.2, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
11 | 2023 | Baku | 25m Center Fire Pistol Men Individual: 576, |
2023 - Baku 25m Center Fire Pistol Men Individual: 576, |
13 | 2010 | Munich | 50m Pistol Men Junior Score: 540, Total: 540, |
2010 - Munich 50m Pistol Men Junior Score: 540, Total: 540, |
20 | 2023 | Baku | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 574, |
2023 - Baku 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 574, |
27 | 2010 | Munich | 10m Air Pistol Men Junior Score: 566, Total: 566, |
2010 - Munich 10m Air Pistol Men Junior Score: 566, Total: 566, |
Youth Olympic Games
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
6 | 2010 | Singapore | 10m Air Pistol Men Youth Score: 571, Final: 98.8, Total: 669.8, |
2010 - Singapore 10m Air Pistol Men Youth Score: 571, Final: 98.8, Total: 669.8, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2302199301
Výsledky
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSF Grand Prix (GP) 10m 7. 1. - 12. 1. 2025 | 96 | 97 | 95 | 95 | 97 | 98 | 578 Střed: 19 | |
2 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 96 | 584 Střed: 23 |
1 kval. 2 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 96 | 97 | 93 | 97 | 97 | 93 | 573 Střed: 17 Finále: 9 |
1 kval. 5 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 92 | 98 | 95 | 97 | 95 | 98 | 575 Střed: 17 Finále: 243.3 |
1 kval. 1 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 94 | 99 | 97 | 97 | 96 | 93 | 576 Střed: 19 Finále: 244.2 |
1 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 97 | 96 | 97 | 99 | 96 | 95 | 580 Střed: 16 |
1 kval. 1 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 586 Střed: 27 Finále: 240.9 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 96 | 96 | 94 | 99 | 98 | 95 | 578 Střed: 16 Finále: 238.4 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 96 | 97 | 99 | 98 | 97 | 583 Střed: 17 Finále: 236.5 |
1 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 583 Střed: 14 Finále: 242.3 |
7 kval. 6 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 97 | 584 Finále: 136.2 |
18 | ISSF World Cup Baku 1. 5. - 12. 5. 2024 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
1 kval. 1 | Lapua Inernationaler Wettkampf 22. 4. - 28. 4. 2024 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 Finále: 242.2 |
19 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 588 Střed: 28 Finále: 238 |
10 | European Championship 10m Györ 24. 2. - 6. 3. 2024 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
15 | ISSF World Cup Granada 10m 10. 2. - 21. 2. 2024 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
3 kval. 3 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 95 | 97 | 96 | 96 | 92 | 99 | 575 Střed: 23 Finále: 217.1 |
4 kval. 5 | H&N-Cup 2024 24. 1. - 28. 1. 2024 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 Finále: 200.1 |
4 kval. 6 | H&N-Cup 2024 24. 1. - 28. 1. 2024 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 Finále: 202.3 |
4 kval. 1 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 95 | 97 | 95 | 96 | 99 | 96 | 578 Střed: 23 Finále: 197.9 |
11 | ISSF 10m Grand Prix Ruše (GP) 9. 1. - 14. 1. 2024 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
2 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 95 | 97 | 98 | 97 | 93 | 97 | 577 Střed: 19 |
1 kval. 3 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 93 | 94 | 97 | 96 | 96 | 96 | 572 Střed: 17 Finále: 242.9 |
2 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 98 | 96 | 95 | 96 | 94 | 98 | 577 Střed: 25 |
1 kval. 1 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 99 | 99 | 96 | 95 | 98 | 95 | 582 Střed: 19 Finále: 242.1 |
1 | VC DUKLY – Krajský přebor PK 17. 11. 2023 | 96 | 97 | 96 | 97 | 99 | 99 | 584 Střed: 22 |
1 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 582 Střed: 21 |
3 kval. 1 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 99 | 95 | 99 | 98 | 95 | 98 | 584 Střed: 22 Finále: 217.6 |
47 | World Championship all events BAKU, AZE 14. 8. - 1. 9. 2023 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 96 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 577 Střed: 19 Finále: 248.3 |
1 kval. 2 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 96 | 97 | 94 | 98 | 97 | 96 | 578 Střed: 21 Finále: 240.8 |
2 kval. 1 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 98 | 94 | 96 | 97 | 97 | 96 | 578 Střed: 18 Finále: 236 |
1 kval. 2 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 93 | 92 | 97 | 97 | 98 | 94 | 571 Střed: 18 Finále: 235.7 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 98 | 98 | 99 | 97 | 96 | 96 | 584 Střed: 20 Finále: 238.8 |
2 kval. 1 | Mistrovství ČR 2015 - Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 97 | 96 | 99 | 96 | 95 | 97 | 580 Střed: 20 Finále: 199.1 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2014 - Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 97 | 97 | 99 | 96 | 96 | 97 | 582 Střed: 12 Finále: 200.5 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2013 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 97 | 96 | 95 | 97 | 98 | 95 | 578 Střed: 9 Finále: 192.8 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2012 - Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 97 | 96 | 97 | 90 | 93 | 94 | 567 Střed: 10 Finále: 665.8 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2011 - Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 96 | 97 | 98 | 91 | 94 | 97 | 573 Střed: 14 Finále: 673.6 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2010 - Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 98 | 93 | 96 | 94 | 97 | 96 | 574 Střed: 15 Finále: 674.7 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2009 - Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 91 | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 573 Střed: 13 Finále: 670.3 |
Standardní pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 95 | 95 | 190 | 93 | 97 | 190 | 93 | 90 | 183 | 563 Střed: 14 |
5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 4.kolo (KSZ) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 96 | 191 | 94 | 90 | 184 | 89 | 90 | 179 | 554 Střed: 11 |
4 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 94 | 98 | 192 | 93 | 94 | 187 | 80 | 92 | 172 | 551 Střed: 14 |
2 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 97 | 95 | 192 | 95 | 92 | 187 | 88 | 97 | 185 | 564 Střed: 13 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 98 | 97 | 95 | 290 | 100 | 96 | 99 | 295 | 585 Střed: 20 |
2 | Pohár Lobez 4. 8. 2024 | 94 | 93 | 97 | 284 | 98 | 99 | 97 | 294 | 578 Střed: 21 |
1 | Duklácká sportka I 22. 5. 2024 | 97 | 97 | 98 | 292 | 94 | 99 | 99 | 292 | 584 Střed: 16 |
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 97 | 96 | 288 | 97 | 95 | 98 | 290 | 578 Střed: 21 |
2 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 95 | 97 | 97 | 289 | 98 | 97 | 98 | 293 | 582 Střed: 20 |
Velkorážní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 96 | 97 | 98 | 291 | 99 | 95 | 95 | 289 | 580 Střed: 19 |
3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 4.kolo (KSZ) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 94 | 94 | 95 | 283 | 98 | 98 | 96 | 292 | 575 Střed: 17 |
2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 94 | 95 | 97 | 286 | 96 | 99 | 95 | 290 | 576 Střed: 21 |
3 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 95 | 94 | 98 | 287 | 97 | 95 | 99 | 291 | 578 Střed: 18 |
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 96 | 88 | 279 | 97 | 90 | 85 | 272 | 551 Střed: 8 |
6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 92 | 86 | 276 | 98 | 96 | 89 | 283 | 559 Střed: 10 |
4 kval. 4 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 97 | 84 | 276 | 96 | 95 | 92 | 283 | 559 Střed: 15 Finále: 10 |
4 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 97 | 84 | 276 | 96 | 95 | 92 | 283 | 559 Střed: 15 Finále: 10 |
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2008 - Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 93 | 96 | 97 | 98 | 384 |
1 | Mistrovství ČR 2007 - Vzduchové zbraně (MČR) 10. 2. 2007 | 95 | 95 | 97 | 92 | 379 |
5 | Mistrovství ČR 2006 - Vzduchové zbraně (MČR) 4. 2. - 5. 2. 2006 | 92 | 91 | 88 | 91 | 362 |
8 | Mistrovství ČR 2005 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2005 | 87 | 88 | 89 | 90 | 354 |
34 | Mistrovství ČR 2004 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 14. 3. 2004 | 83 | 88 | 78 | 78 | 327 |