David Hejna

Evidenční č.

37040 

Krajské sdružení
Rozhodčí

1712 - kategorie C

PU/PI - III. třída

Prolongace: 30. března 2012

Trenér

1491 - kategorie C

PU/PI - III. třída

European Championships

Pořadí Rok Místo Disciplina (výsledek) Rok, Místo, Disciplina (výsledek)
17 2012 Vierumaeki 10m Air Pistol Men Junior Score: 563, Total: 563, 2012 - Vierumaeki
10m Air Pistol Men Junior
Score: 563, Total: 563,
25 2012 Bologna 50m Pistol Men Junior Score: 525, Total: 525, 2012 - Bologna
50m Pistol Men Junior
Score: 525, Total: 525,
32 2013 Odense 10m Air Pistol Men Junior Score: 558, 2013 - Odense
10m Air Pistol Men Junior
Score: 558,
33 2010 Meraker 10m Air Pistol Men Junior Score: 555, Total: 555, 2010 - Meraker
10m Air Pistol Men Junior
Score: 555, Total: 555,

zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0203199301

Výsledky

Vzduchová pistole 60 ran

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
6 kval. 8 Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 1. kategorie Žebříček Sledovaný 93 92 95 94 94 94 562 Střed: 12 Finále: 150.8
2 kval. 8 Mistrovství ČR 2018 - Vzduchové zbraně (MČR) 10. 3. - 11. 3. 2018 1. kategorie Žebříček Sledovaný 95 95 91 92 94 94 561 Střed: 10 Finále: 232.1
10 Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 1. kategorie Žebříček Sledovaný 91 94 97 92 94 96 564 Střed: 14
8 kval. 5 Mistrovství ČR 2016 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 1. kategorie Žebříček Sledovaný 93 94 95 94 94 94 564 Střed: 13 Finále: 69.5
6 kval. 3 Mistrovství ČR 2015 - Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 1. kategorie Žebříček Sledovaný 94 96 93 97 99 95 574 Střed: 20 Finále: 110.8
29 Mistrovství ČR 2014 - Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 1. kategorie Žebříček Sledovaný 93 88 97 91 91 93 553 Střed: 6
5 kval. 5 Mistrovství ČR 2013 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 1. kategorie Žebříček Sledovaný 93 93 88 93 98 89 554 Střed: 4 Finále: 130.2
3 kval. 5 Mistrovství ČR 2012 - Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 1. kategorie Žebříček Sledovaný 90 92 93 93 94 95 557 Střed: 10 Finále: 650.1
2 kval. 3 Mistrovství ČR 2011 - Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 1. kategorie Žebříček Sledovaný 93 93 94 92 92 95 559 Střed: 8 Finále: 658.6
6 kval. 6 Mistrovství ČR 2010 - Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 1. kategorie Žebříček Sledovaný 96 94 89 93 92 89 553 Střed: 6 Finále: 649.9

Vzduchová pistole 40 ran

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. Výsledek
1 Mistrovství ČR 2009 - Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 1. kategorie Žebříček Sledovaný 91 91 92 90 364 Střed: 3
4 Mistrovství ČR 2008 - Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 1. kategorie Žebříček Sledovaný 88 92 91 89 360