Ing. Jaroslava Ježková
Evidenční č.
37261
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1909 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Výsledky
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kval. 4 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 92 | 91 | 91 | 96 | 90 | 89 | 549 Střed: 7 Finále: 230.8 |
1 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 4.kolo + Mistrovství JmK 27. 1. 2024 | 89 | 91 | 90 | 87 | 92 | 83 | 532 Střed: 4 |
9 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 94 | 88 | 91 | 89 | 89 | 93 | 544 Střed: 9 |
7 | VC Semily 27. 10. 2023 | 86 | 88 | 90 | 88 | 92 | 92 | 536 Střed: 6 |
3 kval. 7 | VC Semily 27. 10. 2023 | 94 | 89 | 90 | 95 | 95 | 86 | 549 Střed: 9 Finále: 211.7 |
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 90 | 91 | 87 | 88 | 356 Střed: 4 |
5 kval. 5 | Mistrovství ČR 2013 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 88 | 94 | 90 | 80 | 352 Střed: 4 Finále: 121.8 |
4 kval. 4 | Mistrovství ČR 2012 - Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 83 | 91 | 89 | 89 | 352 Střed: 3 Finále: 439.1 |
5 | Mistrovství ČR 2011 - Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 86 | 86 | 86 | 88 | 346 Střed: 2 |
4 | Mistrovství ČR 2010 - Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 86 | 86 | 91 | 90 | 353 Střed: 3 |
3 | Mistrovství ČR 2009 - Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 84 | 89 | 89 | 88 | 350 Střed: 2 |
14 | Mistrovství ČR 2008 - Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 80 | 77 | 80 | 78 | 315 |
Standardní vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mistrovství ČR 2012 - Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 82 | 77 | 83 | 71 | 313 Střed: 1 |
1 | Mistrovství ČR 2010 - Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 90 | 79 | 91 | 88 | 348 Střed: 3 |
10 | Mistrovství ČR 2009 - Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 76 | 69 | 76 | 85 | 306 |
10 | Mistrovství ČR 2008 - Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 58 | 71 | 49 | 67 | 245 |
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mistrovství ČR 2008 - Vzduchové zbraně (MČR) 8. 3. - 9. 3. 2008 | 69 | 80 | 53 | 202 | 80 | 86 | 65 | 231 | 433 |