Jaromír Jech
Evidenční č.
03766
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
844 - kategorie A
PU/PI - I. třída
Trenér
1350 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Výsledky
Vzduchová pistole 60 ran
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Podzimní Cena Chaloupek 21. 9. 2024 | 77 | 77 | 70 | 68 | 76 | 65 | 433 Střed: 2 |
5 | Jarní Cena Chaloupek 11. 5. 2024 | 86 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 475 Střed: 1 |
Libovolná pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lounská libovolka 10. 8. 2024 | 171 | 0 | 177 | 0 | 174 | 0 | 522 Střed: 6 |
7 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 4. 8. 2024 | 163 | 171 | 164 | 0 | 0 | 0 | 498 Střed: 1 |
4 | Slovanská liga 4.kolo 10. 9. 2023 | 78 | 84 | 73 | 78 | 80 | 79 | 472 Střed: 3 |
Sportovní pistole 30 ran mířená
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pražský pohár 2024 3.kolo 20. 6. 2024 | 47 | 44 | 49 | 49 Střed: 44 45 |
6 | Akátová sportka 15. 6. 2024 | 88 | 90 | 92 | 270 Střed: 1 |
9 | International Championship of Veterans 6. 6. - 9. 6. 2024 | 87 | 90 | 89 | 266 Střed: 3 |
2 | Pražský pohár 2024 2.kolo 6. 6. 2024 | 45 | 45 | 47 | 48 Střed: 47 48 |
3 | Pražský pohár 2024 1.kolo 23. 5. 2024 | 46 | 46 | 45 | 43 Střed: 48 47 |
1 | Memoriál K. Trnky 4. 5. 2024 | 92 | 97 | 91 | 280 Střed: 9 |
1 | VC Letova 2023 23. 9. 2023 | 95 | 91 | 97 | 283 Střed: 5 |
1 | VC amatérů 2023 16. 9. 2023 | 94 | 92 | 96 | 282 Střed: 7 |
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | International Championship of Veterans 6. 6. - 9. 6. 2024 | 83 | 86 | 91 | 90 | 350 Střed: 6 |
20 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 94 | 89 | 87 | 85 | 355 |
31 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 83 | 91 | 88 | 87 | 349 |
31 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 83 | 91 | 88 | 87 | 349 |
20 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 94 | 89 | 87 | 85 | 355 |