Lucie Mládenková
Evidenční č.
37847
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Sportovní malorážka 3x20 ran
Rok narození
1995
Střílí od roku
2009
Osobní trenér
Petr Baroch
Vybavení
Feinwerkbau, Bleiker
Zájmy
Čtení, šití.
Úspěchy
Myslím, že se nedá napsat jeden nevětší. Vždy je krásné, když se to povede, ať už v individuálním závodě nebo v mixu. V mix závodě je to o to silnější, že to máte přímo s kým sdílet.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
20 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 625.7, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 625.7, |
22 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 627.0, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 627.0, |
42 | 2024 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 624.6, |
2024 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 624.6, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Rio de Janeiro | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 630.3, Medal Matches: 16, |
2022 - Rio de Janeiro 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 630.3, Medal Matches: 16, |
1 | 2022 | Changwon | 10m Air Rifle Women Qualification: 629.9, Final Stage Elimination: 261.3, Gold Medal Match: 16, |
2022 - Changwon 10m Air Rifle Women Qualification: 629.9, Final Stage Elimination: 261.3, Gold Medal Match: 16, |
1 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 876, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 17, |
2022 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 876, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 17, |
2 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 872, Qualification Stage 2: 588, Medal Matches: 12, |
2022 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Qualification: 872, Qualification Stage 2: 588, Medal Matches: 12, |
3 | 2022 | Changwon | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 628.1, Medal Matches: 16, |
2022 - Changwon 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 628.1, Medal Matches: 16, |
4 | 2022 | Rio de Janeiro | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1317, Qualification 2: 871, Medal Matches: 4, |
2022 - Rio de Janeiro 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1317, Qualification 2: 871, Medal Matches: 4, |
4 | 2022 | Changwon | Air Rifle Team Women Qualification 1: 934.1, Qualification 2: 626.2, Medal Matches: 8, |
2022 - Changwon Air Rifle Team Women Qualification 1: 934.1, Qualification 2: 626.2, Medal Matches: 8, |
5 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1321, Qualification 2: 869, |
2022 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1321, Qualification 2: 869, |
6 | 2022 | Rio de Janeiro | Air Rifle Team Women Qualification 1: 938.3, Qualification 2: 621.3, |
2022 - Rio de Janeiro Air Rifle Team Women Qualification 1: 938.3, Qualification 2: 621.3, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1314, Qualification 2: 875, Medal Matches: 12, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1314, Qualification 2: 875, Medal Matches: 12, |
5 | 2015 | Arnhem | 10m Air Rifle Women Junior Score: 415.3, Final: 143.0, |
2015 - Arnhem 10m Air Rifle Women Junior Score: 415.3, Final: 143.0, |
6 | 2019 | Bologna | 50m Rifle Prone Women Score: 623.8, |
2019 - Bologna 50m Rifle Prone Women Score: 623.8, |
10 | 2022 | Hamar | 10m Air Rifle Women Qualification: 628.5, |
2022 - Hamar 10m Air Rifle Women Qualification: 628.5, |
World Cup Final
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Cairo | 10m Air Rifle Women Qualification: 631.0, Ranking Match: 209.5, Semifinal: 17, Gold Medal Match: 10, |
2022 - Cairo 10m Air Rifle Women Qualification: 631.0, Ranking Match: 209.5, Semifinal: 17, Gold Medal Match: 10, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
12 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1304, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Team Women Qualification 1: 1304, |
16 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 585, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 585, |
18 | 2022 | Cairo | Air Rifle Team Women Qualification 1: 936.4, |
2022 - Cairo Air Rifle Team Women Qualification 1: 936.4, |
20 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Women Individual: 620.0, |
2022 - Cairo 50m Rifle Prone Women Individual: 620.0, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW0908199501
Výsledky
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 104.6 | 104.7 | 105.2 | 105.3 | 104 | 103.8 | 627.6 Střed: 53 |
8 kval. 8 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 104.2 | 106.2 | 105 | 104.9 | 103.6 | 104 | 627.9 Střed: 55 |
6 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 103.1 | 103.8 | 104.1 | 105.1 | 104.3 | 105.2 | 625.6 Střed: 49 |
6 kval. 3 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 106 | 104.3 | 104.4 | 105.5 | 105 | 104 | 629.2 Střed: 53 Finále: 165.7 |
4 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 106.1 | 105 | 103.8 | 103.4 | 104.3 | 103.9 | 626.5 |
4 kval. 3 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 102.9 | 103.9 | 104.9 | 105.1 | 103.9 | 106 | 626.7 Finále: 208.1 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.9 | 104.7 | 104.7 | 104.1 | 105.3 | 105.3 | 628 Střed: 51 |
1 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 104.5 | 105.3 | 104.3 | 104.7 | 104.5 | 105.1 | 628.4 Střed: 55 Finále: 252.6 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.9 | 104.9 | 103.4 | 104.3 | 103.4 | 104.7 | 624.6 Střed: 50 |
1 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 106.1 | 103.7 | 104.2 | 103.8 | 102.4 | 103.4 | 623.6 Střed: 48 Finále: 253.4 |
69 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 104.7 | 103.6 | 105.9 | 104.5 | 103.6 | 104.4 | 626.7 |
8 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.8 | 105 | 103.1 | 105.3 | 104 | 105.4 | 627.6 Střed: 55 |
14 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 104.3 | 103.8 | 105.1 | 102.8 | 104.8 | 106 | 626.8 Střed: 54 |
3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 105 | 104.4 | 103.7 | 104.6 | 105.9 | 104.3 | 627.9 Střed: 55 |
2 kval. 4 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 105.5 | 104.6 | 104.7 | 103.5 | 103.3 | 104.6 | 626.2 Střed: 49 Finále: 250.2 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 105 | 104.4 | 103.7 | 104.6 | 105.9 | 104.3 | 627.9 Střed: 55 |
2 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 105.5 | 104.6 | 104.7 | 103.5 | 103.3 | 104.6 | 626.2 Střed: 49 Finále: 250.2 |
3 kval. 7 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 103.5 | 105.2 | 104.4 | 105 | 102.4 | 104.7 | 625.2 Střed: 51 Finále: 229.3 |
49 | European Championship 10m Györ 24. 2. - 6. 3. 2024 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.3 |
41 | ISSF World Cup Granada 10m 10. 2. - 21. 2. 2024 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7 |
2 kval. 3 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.4 | 104.9 | 105.8 | 105.4 | 103.6 | 104.2 | 628.3 Střed: 52 Finále: 251.3 |
2 kval. 4 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.6 | 104.5 | 103.2 | 105.2 | 104.8 | 105.4 | 627.7 Střed: 52 Finále: 249.9 |
19 | H&N-Cup 2024 24. 1. - 28. 1. 2024 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
19 | H&N-Cup 2024 24. 1. - 28. 1. 2024 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7 |
1 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 104.9 | 104.7 | 105.7 | 104.7 | 106.4 | 103.6 | 630 Střed: 55 |
9 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 101.1 | 104.3 | 104.2 | 105.1 | 105.6 | 104.3 | 624.6 Střed: 52 |
42 | ISSF 10m Grand Prix Ruše (GP) 9. 1. - 14. 1. 2024 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.6 |
10 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 105.6 | 104.4 | 103.4 | 103.4 | 104.4 | 103.4 | 624.6 Střed: 47 |
5 kval. 1 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 105.8 | 104.1 | 103.8 | 104.8 | 105.1 | 105.4 | 629 Střed: 52 Finále: 185.9 |
3 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 105.2 | 104.7 | 103.7 | 105.1 | 103.5 | 104.7 | 626.9 Střed: 52 |
9 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 102.1 | 104.3 | 104 | 105.2 | 105.3 | 103.5 | 624.4 Střed: 47 |
11 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 102 | 104 | 102.5 | 104.9 | 104 | 102.5 | 619.9 Střed: 48 |
5 kval. 3 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 104.8 | 103.9 | 105.5 | 104.5 | 104 | 104.7 | 627.4 Střed: 53 Finále: 186.7 |
64 | World Championship all events BAKU, AZE 14. 8. - 1. 9. 2023 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.2 |
4 kval. 2 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 104.9 | 105.6 | 105.2 | 104.1 | 104.6 | 104.9 | 629.3 Střed: 56 Finále: 208 |
5 kval. 4 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 103.7 | 101.7 | 102.9 | 102.5 | 103.6 | 105.8 | 620.2 Střed: 41 Finále: 185.1 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 97 | 96 | 97 | 100 | 100 | 99 | 589 Střed: 32 |
19 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 98 | 593 Střed: 44 |
3 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 597 Střed: 42 |
7 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 98 | 98 | 100 | 99 | 97 | 100 | 592 Střed: 43 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 101.7 | 101 | 102.4 | 103.3 | 105.2 | 104.2 | 617.8 Střed: 32 |
11 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 103.5 | 104.3 | 104.5 | 104.6 | 102.5 | 104.1 | 623.5 Střed: 44 |
2 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 105.1 | 102.4 | 104.8 | 103.7 | 105.7 | 104.6 | 626.3 Střed: 42 |
4 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 105.5 | 103.1 | 104.6 | 105.1 | 102.9 | 104 | 625.2 Střed: 43 |
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kval. 2 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 98 | 97 | 195 | 100 | 98 | 198 | 100 | 97 | 197 | 590 Střed: 36 Finále: 460.8 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 98 | 197 | 99 | 96 | 195 | 586 Střed: 32 |
2 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 98 | 197 | 100 | 99 | 199 | 95 | 93 | 188 | 584 Střed: 31 Finále: 457.9 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 97 | 194 | 100 | 100 | 200 | 95 | 98 | 193 | 587 Střed: 36 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 100 | 96 | 196 | 97 | 98 | 195 | 98 | 95 | 193 | 584 Střed: 27 |
46 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 96 | 98 | 194 | 98 | 98 | 196 | 97 | 98 | 195 | 585 |
20 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 99 | 96 | 195 | 98 | 99 | 197 | 99 | 95 | 194 | 586 |
26 | European Championships Osijek 23. 5. - 9. 6. 2024 | 96 | 98 | 194 | 99 | 100 | 199 | 94 | 99 | 193 | 586 |
9 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 97 | 98 | 195 | 100 | 99 | 199 | 99 | 96 | 195 | 589 Střed: 37 |
3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 97 | 192 | 99 | 100 | 199 | 96 | 99 | 195 | 586 Střed: 28 |
7 kval. 5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 95 | 193 | 100 | 100 | 200 | 96 | 93 | 189 | 582 Střed: 34 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 95 | 97 | 192 | 99 | 100 | 199 | 96 | 99 | 195 | 586 Střed: 28 |
7 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 95 | 193 | 100 | 100 | 200 | 96 | 93 | 189 | 582 Střed: 34 |
6 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 95 | 99 | 194 | 96 | 98 | 194 | 94 | 99 | 193 | 581 Střed: 21 |
1 kval. 3 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 100 | 98 | 198 | 99 | 98 | 197 | 96 | 96 | 192 | 587 Střed: 29 Finále: 464 |
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 kval. 1 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 105.2 | 104.4 | 104.4 | 105.1 | 419.1 Střed: 35 Finále: 224.5 |
3 kval. 2 | Mistrovství ČR 2016 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 103.9 | 104.7 | 99.4 | 102.5 | 410.5 Střed: 26 Finále: 183.1 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2015 - Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 100.7 | 103.7 | 103.6 | 103.4 | 411.4 Střed: 30 Finále: 181.8 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2014 - Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 101.3 | 98.6 | 102.5 | 102.6 | 405 Finále: 177.9 |
Vzduchová puška 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2013 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 99 | 99 | 97 | 95 | 390 Střed: 27 |
4 | Mistrovství ČR 2012 - Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 94 | 98 | 96 | 95 | 383 Střed: 15 |
14 | Mistrovství ČR 2011 - Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 97 | 88 | 93 | 92 | 370 Střed: 15 |
2 | Mistrovství ČR 2010 - Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 95 | 95 | 96 | 94 | 380 Střed: 15 |
Vzduchová puška 30 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2009 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 5. 4. 2009 | 99 | 97 | 98 | 294 |