Radek Šetka

Evidenční č.

37978 

Krajské sdružení

Výsledky

Libovolná malorážka 60 ran vleže

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
13 Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 1. kategorie 98 96 99 96 98 97 584 Střed: 23
30 Mistrovství ČR 2022 kule (MČR) 23. 9. - 25. 9. 2022 1. kategorie 98 94 98 94 91 97 572 Střed: 18
17 Mistrovství ČR 2021 kule (MČR) 17. 9. - 19. 9. 2021 1. kategorie 99 97 95 96 99 98 584 Střed: 26
14 Mistrovství ČR 2020 kule (MČR) 18. 9. - 20. 9. 2020 1. kategorie 98 99 98 98 97 94 584 Střed: 28
21 Mistrovství ČR 2019 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2019 1. kategorie 97 95 95 93 97 95 572 Střed: 21
21 Mistrovství ČR 2018 kule (MČR) 21. 9. - 23. 9. 2018 1. kategorie 97 95 95 93 97 95 572 Střed: 21

Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
14 Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 1. kategorie 101.9 100.8 103.7 101.7 101.7 101.5 611.3 Střed: 23
32 Mistrovství ČR 2022 kule (MČR) 23. 9. - 25. 9. 2022 1. kategorie 101.6 99.1 102.7 99 95.9 100.4 598.7 Střed: 18
19 Mistrovství ČR 2021 kule (MČR) 17. 9. - 19. 9. 2021 1. kategorie 102.4 100.2 99.5 102.5 102.6 102.9 610.1 Střed: 26
21 Mistrovství ČR 2020 kule (MČR) 18. 9. - 20. 9. 2020 1. kategorie 102.3 102.3 101.9 103 100.9 97.9 608.3 Střed: 28
21 Mistrovství ČR 2019 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2019 1. kategorie 102.7 100.3 99.4 96.9 100.4 98.9 598.6 Střed: 21
21 Mistrovství ČR 2018 kule (MČR) 21. 9. - 23. 9. 2018 1. kategorie 102.7 100.3 99.4 96.9 100.4 98.9 598.6 Střed: 21

Sportovní malorážka 60 ran vleže

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
8 Mistrovství ČR 2017 kule (MČR) 8. 9. - 10. 9. 2017 1. kategorie 99 98 94 97 96 98 582 Střed: 27
14 Mistrovství ČR 2016 kule (MČR) 9. 9. - 11. 9. 2016 1. kategorie 99 99 95 94 99 93 579 Střed: 22
21 Mistrovství ČR 2015 kule (MČR) 11. 9. - 13. 9. 2015 1. kategorie 94 96 97 96 95 98 576 Střed: 20
12 Mistrovství ČR 2014 kule (MČR) 19. 9. - 21. 9. 2014 1. kategorie 95 95 99 96 100 97 582 Střed: 22
76 Mistrovství ČR 2013 kule (MČR) 13. 9. - 15. 9. 2013 1. kategorie 91 94 92 97 92 88 554 Střed: 16
72 Mistrovství ČR 2012 kule (MČR) 14. 9. - 16. 9. 2012 1. kategorie 90 94 93 93 95 90 555 Střed: 12

Vzduchová puška 30 ran vleže

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Výsledek
29 Mistrovství ČR 2013 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 6. 4. 2013 1. kategorie 98 98 99 295 Střed: 20
34 Mistrovství ČR 2012 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 7. 4. 2012 1. kategorie 99 100 95 294 Střed: 21
31 Mistrovství ČR 2011 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 2. 4. 2011 1. kategorie 91 94 98 283 Střed: 10