Josef Macháček

Evidenční č.

38464 

Krajské sdružení

Výsledky

Lamarmora

Pořadí Soutěž 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Výsledek
Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 2. kategorie 0 1 3 5 1 0 0 0 0 0 74 0
1 Bílinský štuc 5. 10. 2024 2. kategorie 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 83 0
16 Manušické předovky 28. 9. 2024 2. kategorie 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 64 0
12 VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 2. kategorie 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 83 0
6 VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 2. kategorie 9 9 9 9 9 7 7 7 6 6 78 0
13 VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 2. kategorie 2 3 0 4 1 0 0 0 0 0 81 0
8 Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 2. kategorie 1 0 3 1 1 4 0 0 0 0 67 0
7 Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 2. kategorie 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 86 0
11 Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 2. kategorie 0 2 2 3 2 1 0 0 0 0 72 0
9 VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 2. kategorie 1 3 2 1 3 0 0 0 0 0 78 0
6 Velká cena – Bílinský štuc 30. 9. 2023 2. kategorie 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 80 0
15 Manušické předovky 23. 9. 2023 2. kategorie 0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 73 0

Vetterli

Pořadí Soutěž 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Výsledek
Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 2. kategorie 0 5 2 2 1 0 0 0 0 0 81 0
2 Bílinský štuc 5. 10. 2024 2. kategorie 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 80 0
10 Manušické předovky 28. 9. 2024 2. kategorie 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 86 0
6 VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 2. kategorie 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 89 0
12 VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 2. kategorie 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 81 0
16 VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 2. kategorie 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 83 0
14 Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 2. kategorie 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 79 0
12 Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 2. kategorie 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 85 0
13 Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 2. kategorie 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 80 0
10 VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 2. kategorie 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 81 0
5 Velká cena – Bílinský štuc 30. 9. 2023 2. kategorie 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 86 0
20 Manušické předovky 23. 9. 2023 2. kategorie 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 75 0

Lorenz

Pořadí Soutěž 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Výsledek
Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 2. kategorie 1 4 1 2 2 0 0 0 0 0 80 0
2 Bílinský štuc 5. 10. 2024 2. kategorie 1 0 1 5 1 0 2 0 0 0 67 0
4 Manušické předovky 28. 9. 2024 2. kategorie 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 85 0
3 Krhanické předovky 20. 9. - 21. 9. 2024 2. kategorie 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 78 0
2 VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 2. kategorie 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 82 0
3 VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 2. kategorie 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 84 0
8 VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 2. kategorie 0 3 1 1 2 3 0 0 0 0 69 0
3 Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 2. kategorie 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 70 0
4 Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 2. kategorie 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 82 0
6 Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 2. kategorie 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 79 0
4 Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 2. kategorie 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 80 0
2 VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 2. kategorie 3 2 3 0 2 0 0 0 0 0 84 0
4 Velká cena – Bílinský štuc 30. 9. 2023 2. kategorie 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 80 0
5 Manušické předovky 23. 9. 2023 2. kategorie 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 77 0
1 Krhanické předovky 16. 9. 2023 2. kategorie 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 90 0

Mariette

Pořadí Soutěž 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Výsledek
6 Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 2. kategorie 0 2 4 2 1 1 0 0 0 0 75 0
1 Bílinský štuc 5. 10. 2024 2. kategorie 1 3 2 1 2 1 0 0 0 0 77 0
13 Manušické předovky 28. 9. 2024 2. kategorie 0 4 2 3 1 0 0 0 0 0 79 0
8 Krhanické předovky 20. 9. - 21. 9. 2024 2. kategorie 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 83 0
11 VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 2. kategorie 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 83 0
11 VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 2. kategorie 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 70 0
8 VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 2. kategorie 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 79 0
6 Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 2. kategorie 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 81 0
11 Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 2. kategorie 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 77 0
13 Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 2. kategorie 0 1 3 5 1 0 0 0 0 0 74 0
7 Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 2. kategorie 0 1 2 4 3 0 0 0 0 0 71 0
5 VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 2. kategorie 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 87 0
3 Velká cena – Bílinský štuc 30. 9. 2023 2. kategorie 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 88 0
3 Krhanické předovky 16. 9. 2023 2. kategorie 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 91 0

Kuchenreuter

Pořadí Soutěž 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Výsledek
Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 2. kategorie 1 3 2 1 3 0 0 0 0 0 78 0
1 Bílinský štuc 5. 10. 2024 2. kategorie 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 91 0
13 Manušické předovky 28. 9. 2024 2. kategorie 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 86 0
10 Krhanické předovky 20. 9. - 21. 9. 2024 2. kategorie 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0 85 0
12 VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 2. kategorie 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 83 0
11 VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 2. kategorie 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85 0
14 VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 2. kategorie 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 82 0
12 Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 2. kategorie 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 83 0
12 Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 2. kategorie 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 86 0
7 Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 2. kategorie 2 2 3 1 2 0 0 0 0 0 81 0
5 VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 2. kategorie 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 88 0
15 Velká cena – Bílinský štuc 30. 9. 2023 2. kategorie 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 82 0
8 Manušické předovky 23. 9. 2023 2. kategorie 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 90 0
7 Krhanické předovky 16. 9. 2023 2. kategorie 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 87 0