Radek Tichý
Evidenční č.
38829
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Vzduchová puška 60 ran ISSF Libovolná malorážka 3x20 ran
Rok narození
1999
Vybavení
Walter
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
21 | 2023 | Las Palmas, Lima | 10m Air Rifle Men Qualification: 624.5, |
2023 - Las Palmas, Lima 10m Air Rifle Men Qualification: 624.5, |
33 | 2023 | Las Palmas, Lima | 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 579, |
2023 - Las Palmas, Lima 50m Rifle 3 Positions Men Qualification: 579, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
12 | 2017 | Maribor | 10m Air Rifle Men Junior Score: 621.2, |
2017 - Maribor 10m Air Rifle Men Junior Score: 621.2, |
13 | 2018 | Gyor | 10m Air Rifle Men Junior Score: 620.6, |
2018 - Gyor 10m Air Rifle Men Junior Score: 620.6, |
26 | 2019 | Osijek | 10m Air Rifle Men Junior Score: 617.6, |
2019 - Osijek 10m Air Rifle Men Junior Score: 617.6, |
46 | 2016 | Gyor | 10m Air Rifle Men Junior Score: 606.4, |
2016 - Gyor 10m Air Rifle Men Junior Score: 606.4, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2018 | Suhl | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Score: 832.2, Final: 346.1, |
2018 - Suhl 10m Air Rifle Mixed Team Junior Score: 832.2, Final: 346.1, |
28 | 2019 | Suhl | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 613.6, |
2019 - Suhl 50m Rifle Prone Men Junior Score: 613.6, |
33 | 2018 | Suhl | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 614.9, |
2018 - Suhl 50m Rifle Prone Men Junior Score: 614.9, |
34 | 2018 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1145, |
2018 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1145, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
15 | 2018 | Changwon | 10m Air Rifle Men Junior Score: 622.6, |
2018 - Changwon 10m Air Rifle Men Junior Score: 622.6, |
35 | 2018 | Changwon | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Score: 820.4, |
2018 - Changwon 10m Air Rifle Mixed Team Junior Score: 820.4, |
39 | 2018 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1137, |
2018 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Men Junior Score: 1137, |
47 | 2018 | Changwon | 50m Rifle Prone Men Junior Score: 603.0, |
2018 - Changwon 50m Rifle Prone Men Junior Score: 603.0, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM0709199901
Výsledky
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 105.3 | 105 | 104.4 | 105.2 | 105.4 | 104.1 | 629.4 Střed: 56 |
4 kval. 5 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 103.2 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 105 | 105.5 | 627.8 Střed: 50 Finále: 207.5 |
3 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 105.4 | 105.5 | 105.4 | 106.1 | 105.1 | 102.9 | 630.4 Střed: 56 |
1 kval. 1 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 105.7 | 104.3 | 103.8 | 105.5 | 105.8 | 104 | 629.1 Střed: 54 Finále: 251.5 |
2 | VC Dukly - Memoriál Járy Motáka 17. 11. 2024 | 104.8 | 106.2 | 104.4 | 104.8 | 105.7 | 103.3 | 629.2 Střed: 54 |
1 | Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 | 105.2 | 105.2 | 105.6 | 104.4 | 103.6 | 103.1 | 627.1 Střed: 51 |
1 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 105 | 106.5 | 104.5 | 104.4 | 105 | 104.1 | 629.5 Střed: 56 Finále: 250.4 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 104.1 | 102.9 | 106 | 106 | 105.2 | 102.9 | 627.1 Střed: 49 |
4 kval. 2 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 Finále: 206.7 |
3 kval. 2 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.2 Finále: 228.2 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 104.6 | 105.2 | 105.6 | 104.9 | 105.4 | 105.5 | 631.2 Střed: 56 |
1 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 105.5 | 104.7 | 104.8 | 102.2 | 105.6 | 103.9 | 626.7 Střed: 52 Finále: 252.4 |
9 | Rifle Trophy 2024 Munich 25. 5. - 26. 5. 2024 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.6 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 102.6 | 103.9 | 105.1 | 104.9 | 104.7 | 103.4 | 624.6 Střed: 50 |
3 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.3 | 105.9 | 105.9 | 104.5 | 105 | 102.7 | 627.3 Střed: 58 Finále: 226.9 |
18 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 105.8 | 103.1 | 104.4 | 104.2 | 103.5 | 105.4 | 626.4 Střed: 50 |
3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.8 | 103.9 | 103.4 | 104.7 | 104.6 | 105.9 | 627.3 Střed: 48 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.8 | 103.9 | 103.4 | 104.7 | 104.6 | 105.9 | 627.3 Střed: 48 |
6 kval. 5 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 103.4 | 104.8 | 104.9 | 103.7 | 103.2 | 104.2 | 624.2 Střed: 49 Finále: 165.8 |
1 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 104.9 | 105.1 | 105.7 | 105 | 105.5 | 103.1 | 629.3 Střed: 55 |
3 kval. 4 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 102 | 102.8 | 104.6 | 104.1 | 104.4 | 103 | 620.9 Střed: 45 Finále: 228.2 |
5 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 105.3 | 103.7 | 105 | 105.7 | 105.8 | 101.9 | 627.4 Střed: 53 |
3 kval. 8 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 104.1 | 104.1 | 103 | 105.4 | 102.4 | 103.9 | 622.9 Střed: 49 Finále: 229.6 |
7 | Velká cena DUKLY - Memoriál Járy MOTÁKA 17. 11. 2023 | 104.2 | 104.3 | 102.4 | 104.9 | 101.9 | 103.7 | 621.4 Střed: 47 |
4 kval. 2 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 105.1 | 104.7 | 105.4 | 105.4 | 103.7 | 102.8 | 627.1 Střed: 53 Finále: 259.1 |
5 kval. 8 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 105.2 | 101.9 | 103.7 | 103.5 | 102.5 | 103.7 | 620.5 Střed: 46 Finále: 186.2 |
3 kval. 4 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 103.6 | 103.3 | 102.3 | 104.5 | 102.9 | 102.4 | 619 Střed: 44 Finále: 226.7 |
1 kval. 3 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 102.2 | 104.5 | 105.2 | 99.9 | 101.9 | 103.5 | 617.2 Střed: 42 Finále: 245.8 |
2 kval. 5 | Mistrovství ČR 2018 - Vzduchové zbraně (MČR) 10. 3. - 11. 3. 2018 | 104.4 | 103 | 103.4 | 101.6 | 102.1 | 101.2 | 615.7 Střed: 38 Finále: 248 |
3 kval. 5 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 102.5 | 99.9 | 101.1 | 100.9 | 103.2 | 102.9 | 610.5 Střed: 34 Finále: 222.4 |
6 kval. 3 | Mistrovství ČR 2016 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 100.5 | 100.9 | 104.3 | 103 | 102.6 | 101.5 | 612.8 Střed: 37 Finále: 120 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kval. 7 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 97 | 97 | 194 | 96 | 100 | 196 | 95 | 97 | 192 | 582 Střed: 34 Finále: 412.3 |
8 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 96 | 99 | 195 | 588 Střed: 27 Finále: 397.9 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 96 | 193 | 100 | 97 | 197 | 96 | 96 | 192 | 582 Střed: 17 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 97 | 194 | 96 | 96 | 192 | 95 | 96 | 191 | 577 Střed: 21 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 96 | 195 | 97 | 99 | 196 | 90 | 96 | 186 | 577 Střed: 32 |
15 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
16 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 96 | 192 | 98 | 100 | 198 | 93 | 98 | 191 | 581 Střed: 22 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 97 | 193 | 99 | 100 | 199 | 97 | 97 | 194 | 586 Střed: 27 |
4 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 95 | 194 | 97 | 99 | 196 | 95 | 99 | 194 | 584 Střed: 22 Finále: 431.2 |
4 kval. 5 | Rifle Trophy 2024 Munich 25. 5. - 26. 5. 2024 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 Střed: 1 Finále: 438.8 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 95 | 193 | 99 | 93 | 192 | 96 | 99 | 195 | 580 Střed: 23 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 98 | 197 | 99 | 100 | 199 | 96 | 95 | 191 | 587 Střed: 30 |
7 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 98 | 197 | 98 | 98 | 196 | 97 | 96 | 193 | 586 Střed: 32 Finále: 405.1 |
1 | Velká cena medvědů 2024 11. 5. - 12. 5. 2024 | 98 | 98 | 196 | 99 | 98 | 197 | 97 | 95 | 192 | 585 Střed: 32 |
25 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 585 Střed: 30 |
2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 98 | 197 | 99 | 100 | 199 | 97 | 95 | 192 | 588 Střed: 29 |
1 kval. 1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 99 | 196 | 99 | 98 | 197 | 97 | 97 | 194 | 587 Střed: 27 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 98 | 197 | 99 | 100 | 199 | 97 | 95 | 192 | 588 Střed: 29 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 99 | 196 | 99 | 98 | 197 | 97 | 97 | 194 | 587 Střed: 27 |
3 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 99 | 99 | 198 | 97 | 94 | 191 | 97 | 98 | 195 | 584 Střed: 26 |
7 kval. 4 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 97 | 100 | 197 | 99 | 99 | 198 | 96 | 95 | 191 | 586 Střed: 28 Finále: 401.5 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 100 | 590 Střed: 35 |
3 | Velká cena medvědů 2024 11. 5. - 12. 5. 2024 | 98 | 98 | 100 | 97 | 97 | 99 | 589 Střed: 33 |
13 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 596 Střed: 35 |
7 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 97 | 592 Střed: 41 |
3 | Pohár svornosti - krajský přebor Plzeňského kraje 16. 9. 2023 | 99 | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 590 Střed: 36 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 102.5 | 104.7 | 102.9 | 102.2 | 103.5 | 103.5 | 619.3 Střed: 35 |
24 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 104 | 105.2 | 103.4 | 102.8 | 103.8 | 103 | 622.2 Střed: 35 |
5 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 103.5 | 105.1 | 102.6 | 105.1 | 103.2 | 102.3 | 621.8 Střed: 41 |
2 | Pohár svornosti - krajský přebor Plzeňského kraje 16. 9. 2023 | 102.8 | 101.7 | 103.8 | 104.2 | 102.5 | 105 | 620 Střed: 36 |
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mistrovství ČR 2015 - Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 101.2 | 100.6 | 99.1 | 100.4 | 401.3 Střed: 19 |
4 | Mistrovství ČR 2014 - Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 100.5 | 99.8 | 98 | 101.6 | 399.9 |
Vzduchová puška 30 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
22 | Mistrovství ČR 2013 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 6. 4. 2013 | 97 | 99 | 100 | 296 Střed: 21 |
49 | Mistrovství ČR 2012 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 7. 4. 2012 | 96 | 96 | 99 | 291 Střed: 18 |
12 | Mistrovství ČR 2011 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 2. 4. 2011 | 99 | 99 | 97 | 295 Střed: 18 |
Vzduchová puška 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mistrovství ČR 2013 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 92 | 92 | 88 | 89 | 361 Střed: 7 |