MUDr. Martin Janda
Evidenční č.
39143
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1854 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: 18. března 2014
Výsledky
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi - 1.kolo 3. 11. 2024 | 89 | 89 | 76 | 88 | 86 | 92 | 520 |
4 | Třešťská diabolka 20. 1. 2024 | 90 | 88 | 94 | 91 | 87 | 91 | 541 Střed: 11 |
15 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 3.kolo 7. 1. 2024 | 90 | 93 | 93 | 88 | 88 | 90 | 542 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 91 | 86 | 88 | 265 | 94 | 90 | 87 | 271 | 536 Střed: 8 |
12 | Velká cena Chotěboře 6. 7. 2024 | 92 | 92 | 94 | 278 | 78 | 90 | 86 | 254 | 532 Střed: 9 |
14 | Cena pivovaru Chotěboř 25. 5. 2024 | 88 | 90 | 88 | 266 | 89 | 76 | 92 | 257 | 523 Střed: 8 |
7 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky 16. 9. - 17. 9. 2023 | 93 | 87 | 91 | 271 | 91 | 95 | 90 | 276 | 547 |
Libovolná pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Velká cena Chotěboře 27. 4. 2024 | 75 | 77 | 77 | 80 | 78 | 77 | 464 |