Výsledky
Werndl
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
1 | Velká cena Rohozeckého pivovaru - Historické zbraně 5. 10. 2024 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
1 | Memoriál Gũntera Stoklasy ,, osmý ROČNÍK “ 3. 8. 2024 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
1 | Čestické předovky 27. 7. 2024 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
3 | VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
2 | Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
1 | Jarní perkus - Historické zbraně 16. 3. 2024 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
1 | Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
1 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
1 | VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Pennsylvania
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
7 | Velká cena Rohozeckého pivovaru - Historické zbraně 5. 10. 2024 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
3 | Memoriál Jana Vondráčka XVII. ročník 22. 9. 2024 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
6 | Memoriál Gũntera Stoklasy ,, osmý ROČNÍK “ 3. 8. 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
5 | Čestické předovky 27. 7. 2024 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
7 | VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
3 | Lukovská kule XVII. ročník + přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje 16. 6. 2024 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | 0 |
7 | VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 76 | 0 |
3 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
4 | Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
4 | Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
3 | Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
5 | Jarní perkus - Historické zbraně 16. 3. 2024 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
6 | Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
3 | VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
5 | Manušické předovky 23. 9. 2023 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Lamarmora
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | |
2 | Velká cena Rohozeckého pivovaru - Historické zbraně 5. 10. 2024 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
4 | Manušické předovky 28. 9. 2024 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
1 | Memoriál Jana Vondráčka XVII. ročník 22. 9. 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
2 | Memoriál Gũntera Stoklasy ,, osmý ROČNÍK “ 3. 8. 2024 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
2 | Čestické předovky 27. 7. 2024 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
10 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
22 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
1 | VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
4 | Lukovská kule XVII. ročník + přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje 16. 6. 2024 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 | 0 |
4 | VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 | 0 |
6 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
1 | Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
6 | Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
10 | Jarní cena 19. ročník 30. 3. 2024 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
4 | Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
5 | Jarní perkus - Historické zbraně 16. 3. 2024 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
2 | Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
4 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
3 | VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
1 | Manušické předovky 23. 9. 2023 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
3 | Memoriál Jana Vondráčka XVI. ročník 10. 9. 2023 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
1 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 43 |
Vetterli
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podzimní soutěž z předovek 2024 19. 10. 2024 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | |
4 | Velká cena Rohozeckého pivovaru - Historické zbraně 5. 10. 2024 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
3 | Manušické předovky 28. 9. 2024 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
3 | Memoriál Jana Vondráčka XVII. ročník 22. 9. 2024 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
8 | Memoriál Gũntera Stoklasy ,, osmý ROČNÍK “ 3. 8. 2024 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
4 | Čestické předovky 27. 7. 2024 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
12 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
20 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
4 | VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
6 | Lukovská kule XVII. ročník + přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje 16. 6. 2024 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 84 | 0 |
1 | VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 | 0 |
1 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
5 | Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
6 | Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7 |
20 | Jarní cena 19. ročník 30. 3. 2024 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
2 | Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
2 | Jarní perkus - Historické zbraně 16. 3. 2024 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
6 | Podzimní soutěž z předovek 21. 10. 2023 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
11 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
3 | VC Rohozeckého pivovaru 7. 10. 2023 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
1 | Manušické předovky 23. 9. 2023 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
1 | Memoriál Jana Vondráčka XVI. ročník 10. 9. 2023 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
12 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Miquelet
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Manušické předovky 28. 9. 2024 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
Kuchenreuter
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Manušické předovky 28. 9. 2024 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
24 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
10 | VC SSK 0311-Most 2024 1. 6. 2024 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 86 | 0 |
10 | Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
Hizadai
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memoriál Jana Vondráčka XVII. ročník 22. 9. 2024 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
4 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
2 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
1 | Lukovská kule XVII. ročník + přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje 16. 6. 2024 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 86 | 0 |
3 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
3 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2 | Memoriál Jana Vondráčka XVI. ročník 10. 9. 2023 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
Minie
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
6 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
6 | Jarní cena 19. ročník 30. 3. 2024 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
10 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Tanegashima
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MČR z předovek 2024 13. 7. - 14. 7. 2024 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
4 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
1 | Lukovská kule XVII. ročník + přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje 16. 6. 2024 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 77 | 0 |
1 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
3 | Jarní cena 19. ročník 30. 3. 2024 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
1 | Memoriál Jana Vondráčka XVI. ročník 10. 9. 2023 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
3 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
Whitworth
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Poslední prázdninový výstřel 2. 9. 2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 |