Štěpán Kolb
Evidenční č.
41811
Krajské sdružení
Výsledky
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | VC Stromovky - 26.ročník 1. 11. - 2. 11. 2024 | 94.5 | 91.8 | 95.5 | 97.3 | 379.1 |
6 | Budějická diabolka 12. 10. 2024 | 88.3 | 93.7 | 94 | 93.3 | 369.3 |
7 | Červnové střílení 8. 6. 2024 | 95.6 | 93 | 92.5 | 89.5 | 370.6 |
10 | Velikonoční střílení 15.ročník 16. 3. 2024 | 87.9 | 90.2 | 91.4 | 88.4 | 357.9 |
30 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 90.6 | 88.5 | 83.7 | 95.5 | 358.3 Střed: 2 |
8 | Jihočeská vzduchovka +Jihočeský KP 2. 3. 2024 | 92.6 | 90.2 | 89.8 | 90.5 | 363.1 |
8 | Zimní cena Šumavy 42. ročník 24. 2. 2024 | 93.9 | 93.5 | 95.9 | 91.3 | 374.6 |
18 | Chodský čakan 37. ročník + Krajský přebor 27. 1. 2024 | 96.4 | 92.9 | 92.4 | 92.9 | 374.6 Střed: 8 |
12 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 86.8 | 95.3 | 91.3 | 93.8 | 367.2 Střed: 8 |
19 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 95.4 | 94.1 | 90.7 | 91.7 | 371.9 Střed: 8 |
21 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 92.9 | 92.7 | 99.5 | 94.8 | 379.9 |
25 | O pohár SSK Plzeň Slovany + Krajský přebor 6. 1. 2024 | 92.6 | 94.2 | 95.2 | 82.4 | 364.4 Střed: 5 |
21 | Vánoční střílení 15.ročník 16. 12. 2023 | 85.2 | 85.3 | 92.2 | 83.1 | 345.8 |
12 | VC Stromovky 4. 11. 2023 | 81.9 | 87.6 | 84.1 | 86.3 | 339.9 |
15 | VC Borku 25. ročník 21. 10. 2023 | 89.6 | 79.8 | 87.6 | 79.8 | 336.8 |
13 | Budějická diabolka 13. ročník 14. 10. 2023 | 83.3 | 85 | 84.5 | 86.4 | 339.2 |
Vzduchová puška 30 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
71 | Mistrovství ČR 2023 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 1. 4. 2023 | 100 | 99 | 100 | 300 Střed: 13 |