Jan Vilkus

Evidenční č.

00421 

Krajské sdružení
Klub

Výsledky

Libovolná malorážka 60 ran vleže

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
10 Velká cena Zábřeha 13. 10. 2024 2. kategorie 96 96 94 97 97 93 573 Střed: 23
7 Memoriál Milana Albrechta 6. 10. 2024 2. kategorie 94 93 91 95 98 95 566 Střed: 12
10 Podzimní cena Přerova 2024 5. 10. 2024 2. kategorie 91 89 91 96 94 93 554 Střed: 10
9 Memoriál Jindry Švába 17. 8. - 18. 8. 2024 2. kategorie 95 93 96 95 95 97 571 Střed: 22
4 Pohár města Hlučína 10. 8. 2024 2. kategorie 95 98 89 95 93 94 564 Střed: 10
38 International Championship of Veterans 6. 6. - 9. 6. 2024 1. kategorie Svět 90 96 93 94 92 94 559 Střed: 10
3 Memoriál Oldřicha Gavendy 4. ročník 2. 6. 2024 2. kategorie 98 95 95 94 95 96 573 Střed: 28
8 Jarní cena Zábřeha 12. 5. 2024 2. kategorie 94 94 95 96 95 94 568 Střed: 15
9 POHÁR OSVOBOZENÍ OSTRAVY 11. 5. 2024 2. kategorie 96 95 95 94 93 94 567 Střed: 14
5 36. ročník Pohár Ostroje Opava 5. 5. 2024 2. kategorie 95 91 97 95 95 93 566 Střed: 21
5 Pohár osvobození města Hlučína 4. 5. 2024 2. kategorie 96 86 92 89 93 93 549 Střed: 9
19 Jarní cena RSCM Ostrava 13. 4. 2024 2. kategorie 93 93 92 93 92 93 556 Střed: 11
5 Jarní cena Opavy 7. 4. 2024 2. kategorie 96 92 93 97 93 90 561 Střed: 20
8 VC Zábřeha 8. 10. 2023 2. kategorie 96 97 97 95 95 98 578 Střed: 29
14 Podzimní cena Přerova 1. 10. 2023 2. kategorie 94 98 93 95 90 95 565 Střed: 16

Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
41 International Championship of Veterans 6. 6. - 9. 6. 2024 1. kategorie Svět 94.4 100.8 97.4 98.1 96.2 98 584.9 Střed: 10