Filip Čupka
Evidenční č.
42987
Krajské sdružení
Klub
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
23 | 2023 | Suhl | 25m Rapid Fire Pistol Men Junior Qualification: 536, |
2023 - Suhl 25m Rapid Fire Pistol Men Junior Qualification: 536, |
24 | 2023 | Suhl | 25m Pistol Men Junior Individual: 560, |
2023 - Suhl 25m Pistol Men Junior Individual: 560, |
53 | 2023 | Suhl | 10m Air Pistol Men Junior Qualification: 550, |
2023 - Suhl 10m Air Pistol Men Junior Qualification: 550, |
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | Ruse | Air Pistol Team Men Qualification 1: 817, Qualification 2: 558, |
2023 - Ruse Air Pistol Team Men Qualification 1: 817, Qualification 2: 558, |
15 | 2023 | Ruse | 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 554, |
2023 - Ruse 10m Air Pistol Mixed Team Qualification: 554, |
37 | 2023 | Ruse | 10m Air Pistol Men Qualification: 556, |
2023 - Ruse 10m Air Pistol Men Qualification: 556, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | Osijek | 25m Pistol Men Junior Individual: 571, |
2024 - Osijek 25m Pistol Men Junior Individual: 571, |
11 | 2023 | Tallinn | 10m Air Pistol Mixed Team Junior Qualification: 558, |
2023 - Tallinn 10m Air Pistol Mixed Team Junior Qualification: 558, |
12 | 2024 | Osijek | 25m Standard Pistol Open Junior Individual: 532, |
2024 - Osijek 25m Standard Pistol Open Junior Individual: 532, |
14 | 2023 | Tallinn | Air Pistol Team Men Junior Qualification 1: 824, |
2023 - Tallinn Air Pistol Team Men Junior Qualification 1: 824, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2801200601
Výsledky
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
4 kval. 2 | Olympiáda dětí a mládeže 2024 24. 6. - 27. 6. 2024 | 86 | 90 | 95 | 94 | 365 Střed: 6 Finále: 187.5 |
1 | VC SSKP Ostrava + KP MSK 24. 2. - 25. 2. 2024 | 95 | 91 | 94 | 88 | 368 Střed: 6 |
1 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 5.kolo 11. 2. 2024 | 93 | 94 | 91 | 94 | 372 Střed: 8 |
2 | Bílovecká diabolka 2024 10. 2. - 11. 2. 2024 | 91 | 87 | 94 | 94 | 366 Střed: 8 |
1 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 4.kolo 28. 1. 2024 | 91 | 93 | 93 | 93 | 370 Střed: 3 |
1 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 91 | 94 | 96 | 92 | 373 Střed: 7 |
1 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 2.kolo 7. 1. 2024 | 94 | 92 | 91 | 94 | 371 Střed: 9 |
3 | Vánoční kapřík 2023 16. 12. - 17. 12. 2023 | 92 | 88 | 92 | 89 | 361 Střed: 4 |
6 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 89 | 93 | 92 | 89 | 363 Střed: 4 |
2 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 92 | 95 | 93 | 93 | 373 Střed: 7 |
1 | VC Semily 27. 10. 2023 | 92 | 94 | 92 | 95 | 373 Střed: 3 |
6 kval. 2 | VC Semily 27. 10. 2023 | 94 | 94 | 86 | 93 | 367 Střed: 6 Finále: 146.2 |
4 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 90 | 93 | 92 | 88 | 363 Střed: 7 |
2 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 92 | 91 | 88 | 89 | 360 Střed: 3 |
4 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 87 | 92 | 90 | 89 | 358 Střed: 4 |
23 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 88 | 79 | 86 | 82 | 335 Střed: 3 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | European Championships Osijek 23. 5. - 9. 6. 2024 | 95 | 94 | 94 | 283 | 98 | 94 | 96 | 288 | 571 Střed: 1 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 95 | 93 | 283 | 98 | 95 | 92 | 285 | 568 Střed: 14 |
3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 91 | 94 | 90 | 275 | 93 | 95 | 98 | 286 | 561 Střed: 16 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 91 | 94 | 90 | 275 | 93 | 95 | 98 | 286 | 561 Střed: 16 |
1 | Jarní cena Dukly 13. 4. 2024 | 94 | 94 | 92 | 280 | 92 | 97 | 97 | 286 | 566 Střed: 16 |
2 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 94 | 95 | 95 | 284 | 97 | 93 | 94 | 284 | 568 Střed: 9 |
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 96 | 81 | 273 | 95 | 92 | 76 | 263 | 536 Střed: 8 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 93 | 91 | 81 | 265 | 97 | 93 | 92 | 282 | 547 Střed: 8 |
28 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 91 | 89 | 83 | 263 | 96 | 95 | 86 | 277 | 540 Střed: 5 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 94 | 91 | 277 | 92 | 82 | 80 | 254 | 531 Střed: 9 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 94 | 91 | 277 | 92 | 82 | 80 | 254 | 531 Střed: 9 |
2 | VC Olymp Plzeň 14. 4. 2024 | 94 | 94 | 79 | 267 | 96 | 93 | 80 | 269 | 536 Střed: 10 |
10 | IC RFP 1. Memorial Józef Zapędzki 7. 3. - 10. 3. 2024 | 549 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
10 | IC RFP 1. Memorial Józef Zapędzki 7. 3. - 10. 3. 2024 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
3 kval. 2 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 95 | 90 | 89 | 274 | 93 | 92 | 90 | 275 | 549 Střed: 13 Finále: 11 |
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 93 | 90 | 90 | 91 | 93 | 552 Střed: 6 Finále: 232.2 |
2 kval. 6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 89 | 96 | 90 | 92 | 94 | 553 Střed: 10 Finále: 232.8 |
2 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 89 | 96 | 90 | 92 | 94 | 553 Střed: 10 Finále: 232.8 |
1 | Extraliga Slovenský strel. zväz 17. 2. - 18. 2. 2024 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 Střed: 1 |
4 kval. 6 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 89 | 95 | 96 | 94 | 90 | 88 | 552 Střed: 10 Finále: 190.5 |
7 kval. 5 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 94 | 556 Střed: 8 Finále: 130.5 |
13 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 92 | 92 | 94 | 94 | 93 | 91 | 556 Střed: 7 |
6 kval. 2 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 91 | 93 | 92 | 95 | 90 | 97 | 558 Střed: 14 Finále: 151.4 |
6 kval. 8 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 93 | 94 | 94 | 91 | 95 | 96 | 563 Střed: 9 Finále: 152.4 |
13 | VC Semily 27. 10. 2023 | 91 | 89 | 88 | 92 | 93 | 94 | 547 Střed: 10 |
Standardní pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 88 | 93 | 181 | 88 | 89 | 177 | 89 | 83 | 172 | 530 Střed: 5 |
29 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 92 | 89 | 181 | 83 | 81 | 164 | 80 | 88 | 168 | 513 Střed: 3 |
11 | Jarní cena Dukly 13. 4. 2024 | 81 | 89 | 170 | 90 | 91 | 181 | 85 | 85 | 170 | 521 Střed: 4 |
2 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 96 | 94 | 190 | 95 | 96 | 191 | 85 | 85 | 170 | 551 Střed: 16 |
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VC SSKP Ostrava + KP MSK 24. 2. - 25. 2. 2024 | 97 | 98 | 88 | 283 | 98 | 97 | 90 | 285 | 568 Střed: 19 |
1 | Karvinské kritérium 2023/2024 5.kolo 11. 2. 2024 | 92 | 98 | 82 | 272 | 96 | 95 | 82 | 273 | 545 Střed: 16 |
3 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 97 | 97 | 86 | 280 | 97 | 99 | 81 | 277 | 557 Střed: 11 |
Standardní vzduchová pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karvinské kritérium 2023/2024 5.kolo 11. 2. 2024 | 92 | 94 | 186 | 90 | 89 | 179 | 88 | 86 | 174 | 539 Střed: 8 |
Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karvinské kritérium 2023/2024 4.kolo 28. 1. 2024 | 92 | 94 | 91 | 277 | 97 | 96 | 94 | 287 | 564 Střed: 17 |
Standardní vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karvinské kritérium 2023/2024 2.kolo 7. 1. 2024 | 89 | 92 | 181 | 97 | 88 | 185 | 81 | 89 | 170 | 536 Střed: 10 |