Natálie - Anna Bigošová
Evidenční č.
43659
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 5. kolo 30. 8. - 1. 9. 2024 | 86 | 92 | 93 | 271 | 89 | 83 | 91 | 263 | 534 Střed: 5 |
30 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 85 | 92 | 88 | 265 | 89 | 96 | 96 | 281 | 546 Střed: 4 |
2 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 2. kolo + ČPM 2024 - 1. kolo (RP 2x30) 3. 5. - 5. 5. 2024 | 91 | 90 | 94 | 275 | 93 | 87 | 95 | 275 | 550 Střed: 7 |
9 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 88 | 89 | 91 | 268 | 92 | 90 | 86 | 268 | 536 Střed: 6 |
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 84 | 87 | 95 | 85 | 90 | 88 | 529 Střed: 4 |
7 kval. 3 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 86 | 95 | 91 | 90 | 95 | 91 | 548 Střed: 7 Finále: 121.6 |
2 | VC SSKP Ostrava + KP MSK 24. 2. - 25. 2. 2024 | 88 | 89 | 93 | 90 | 93 | 90 | 543 Střed: 10 |
3 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 5.kolo 11. 2. 2024 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 90 | 534 Střed: 6 |
1 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 4.kolo 28. 1. 2024 | 91 | 92 | 90 | 94 | 88 | 87 | 542 Střed: 6 |
1 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 3.kolo 21. 1. 2024 | 92 | 92 | 95 | 89 | 88 | 97 | 553 Střed: 11 |
12 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 94 | 95 | 90 | 88 | 90 | 86 | 543 Střed: 8 |
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 89 | 85 | 86 | 89 | 349 Střed: 4 |