Výsledky
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 3.kolo 1. 12. 2024 | 96 | 103 | 103 | 304 |
4 | Českolipská liga 2024/2025 - I. kolo 30. 11. 2024 | 104 | 104 | 105 | 315 |
1 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 2.kolo 9. 11. 2024 | 101 | 104 | 104 | 310 |
3 kval. 1 | Duklácká mládežnická liga 1.kolo 13. 10. 2024 | 104.7 | 105.1 | 105.9 | 315.7 Střed: 29 Finále: 229.5 |
27 | Mistrovství ČR 2024 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 22. 3. - 23. 3. 2024 | 102.5 | 103.5 | 101.8 | 307.8 Střed: 18 |
27 | Mistrovství ČR ze vzduchových víceranných zbraní 2024 22. 3. - 24. 3. 2024 | 102.5 | 103.5 | 101.8 | 307.8 Střed: 18 |
5 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 4.kolo 9. 3. 2024 | 101 | 104 | 103 | 309 |
7 | Českolipská liga 2023/2024 4.kolo 3. 3. 2024 | 104 | 103 | 103 | 311 |
7 | Českolipská liga 2023/2024 3.kolo 25. 2. 2024 | 99 | 102 | 104 | 305 |
9 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 3.kolo 10. 2. 2024 | 101 | 101 | 101 | 304 |
9 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 2.kolo 27. 1. 2024 | 102 | 100 | 103 | 307 |
6 | Českolipská liga 2023/2024 2.kolo 21. 1. 2024 | 102 | 103 | 103 | 308 |
5 | O pohár SSK Plzeň Slovany + Krajský přebor 6. 1. 2024 | 105.2 | 103.8 | 105 | 314 Střed: 27 |
5 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 1.kolo 16. 12. 2023 | 100 | 101 | 99 | 301 |
5 kval. 7 | Duklácká mládežnická liga 14. ročník 3.kolo 2. 12. 2023 | 102.8 | 104.4 | 103.4 | 310.6 Střed: 22 Finále: 186 |
10 | O putovní pohár starosty městyse Ročov 20. ročník 18. 11. 2023 | 102 | 102 | 101 | 306 |
10 | Duklácká mládežnická liga 14. ročník 2.kolo 4. 11. 2023 | 103.6 | 104.2 | 102.5 | 310.3 Střed: 21 |
7 kval. 7 | Duklácká mládežnická liga 14. ročník 1.kolo 15. 10. 2023 | 101.8 | 104.2 | 104.7 | 310.7 Střed: 23 Finále: 143 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Podzimní cena Teplic 28. 9. 2024 | 95 | 91 | 91 | 95 | 90 | 95 | 557 |
32 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 95 | 95 | 98 | 93 | 93 | 99 | 573 Střed: 19 |
16 | letní Duklácká mládežnická liga 14. 9. 2024 | 92 | 93 | 93 | 98 | 90 | 95 | 561 Střed: 16 |
47 | Český pohár mládeže 2024 finále Plzeň (ČPM) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 97 | 91 | 97 | 93 | 93 | 89 | 560 Střed: 19 |
11 | letní Duklácká mládežnická liga 25. 8. 2024 | 98 | 93 | 90 | 94 | 98 | 95 | 568 Střed: 16 |
54 | Český pohár mládeže 2024 4.kolo Plzeň společné (ČPM) 17. 8. - 18. 8. 2024 | 91 | 87 | 94 | 93 | 94 | 88 | 547 Střed: 11 |
15 | Český pohár mládeže 2024 3.kolo Manušice (ČPM) 29. 6. - 30. 6. 2024 | 93 | 97 | 97 | 98 | 93 | 94 | 572 Střed: 16 |
16 | letní Duklácká mládežnická liga 16. 6. 2024 | 92 | 93 | 93 | 98 | 90 | 95 | 561 Střed: 16 |
26 | Český pohár mládeže 2024 2.kolo Karlovy Vary - Březová (ČPM) 25. 5. - 26. 5. 2024 | 97 | 95 | 96 | 94 | 88 | 93 | 563 Střed: 8 |
25 | letní Duklácká mládežnická liga 19. 5. 2024 | 94 | 90 | 87 | 92 | 83 | 89 | 535 Střed: 7 |
24 | Český pohár mládeže 2024 1.kolo Manušice (ČPM) 27. 4. - 28. 4. 2024 | 94 | 93 | 93 | 89 | 90 | 92 | 551 Střed: 13 |
18 | letní Duklácká mládežnická liga 21. 4. 2024 | 85 | 90 | 91 | 96 | 89 | 93 | 544 Střed: 14 |
42 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 92 | 91 | 91 | 95 | 80 | 94 | 543 Střed: 15 |
31 | Pohár svornosti - krajský přebor Plzeňského kraje 16. 9. 2023 | 94 | 95 | 92 | 92 | 91 | 91 | 555 Střed: 15 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Pohár Svornosti 14. 9. 2024 | 95.9 | 94.1 | 102.9 | 91.5 | 91 | 94.4 | 569.8 Střed: 11 |
40 | Jarní soutěž Dukly 13. 4. 2024 | 97.8 | 96.7 | 94.7 | 99.3 | 85.9 | 98.6 | 573 Střed: 15 |
32 | Pohár svornosti - krajský přebor Plzeňského kraje 16. 9. 2023 | 98.2 | 99.1 | 97.2 | 95.7 | 95.1 | 96.7 | 582 Střed: 15 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Letní Cena Chaloupek 22. 6. 2024 | 92 | 90 | 92 | 92 | 89 | 91 | 546 Střed: 8 |