Simona Macháčková
Evidenční č.
45018
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vánoční kapřík 21. 12. 2024 | 104.7 | 105.3 | 104.9 | 314.9 Střed: 27 |
9 | Duklácká mládežnická liga 3.kolo 14. 12. 2024 | 103.8 | 104.6 | 104.5 | 312.9 Střed: 26 |
3 | Vánoční střílení - 16.ročník 7. 12. 2024 | 103.3 | 103.4 | 104 | 310.7 |
3 | POHÁR SSK SLATINA BRNO 2024-2025 2.kolo 17. 11. 2024 | 103.9 | 104.7 | 105 | 313.6 |
3 kval. 3 | Duklácká mládežnická liga 2.kolo 16. 11. 2024 | 105.3 | 104.4 | 104.4 | 314.1 Střed: 28 Finále: 230.8 |
7 | Malá cena medvědů 2024 2. 11. 2024 | 104.4 | 103.3 | 104.5 | 312.2 Střed: 24 |
1 | POHÁR SSK SLATINA BRNO 2024-2025 1.kolo 19. 10. 2024 | 105.8 | 104.7 | 104.5 | 315 |
3 | Mistrovství ČR 2024 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 22. 3. - 23. 3. 2024 | 106.1 | 104.5 | 105 | 315.6 Střed: 28 |
3 | Mistrovství ČR ze vzduchových víceranných zbraní 2024 22. 3. - 24. 3. 2024 | 106.1 | 104.5 | 105 | 315.6 Střed: 28 |
1 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 5.kolo + finále 2. 3. 2024 | 105.7 | 105.8 | 104.5 | 316 |
1 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 4.kolo + Mistrovství JmK 27. 1. 2024 | 104.3 | 104.4 | 105.9 | 314.6 |
1 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 3.kolo 6. 1. 2024 | 103.6 | 104.4 | 105.6 | 313.6 |
1 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 2.kolo 2. 12. 2023 | 105.5 | 105.4 | 104.7 | 315.6 |
2 | Cena SSK pomezí 26.ročník 26. 11. 2023 | 103.8 | 104.6 | 101.9 | 310.3 |
2 | Pohár SSK Slatina Brno 2023 - 2024 1.kolo 4. 11. 2023 | 104.8 | 105.8 | 103.3 | 313.9 |
10 | Mistrovství ČR 2023 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 1. 4. 2023 | 102.8 | 101.3 | 104.3 | 308.4 Střed: 20 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 96 | 98 | 96 | 93 | 94 | 97 | 574 Střed: 20 |
30 | Český pohár mládeže 2024 finále Plzeň (ČPM) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 93 | 95 | 95 | 97 | 91 | 97 | 568 Střed: 21 |
7 | Memoriál Ilka Dlouhého 1. 9. 2024 | 96 | 94 | 95 | 95 | 97 | 95 | 572 |
32 | Český pohár mládeže 2024 4.kolo Plzeň společné (ČPM) 17. 8. - 18. 8. 2024 | 94 | 95 | 94 | 93 | 91 | 96 | 563 Střed: 10 |
6 | Český pohár mládeže 2024 3.kolo Ostrava (ČPM) 29. 6. - 30. 6. 2024 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 581 Střed: 27 |
6 | Český pohár mládeže 2024 2.kolo Ostrava (ČPM) 25. 5. - 26. 5. 2024 | 94 | 97 | 94 | 98 | 96 | 97 | 576 Střed: 23 |
3 | Český pohár mládeže 2024 1.kolo Ostrava (ČPM) 27. 4. - 28. 4. 2024 | 95 | 99 | 94 | 96 | 96 | 98 | 578 Střed: 22 |
Vzduchová puška 30 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krajská střelecká liga mládeže Zlínského kraje 2.kolo +Zlatá diabolka + 54. ročník memoriálu Rudolfa Jocha a Eduarda Briskorina 3. 3. 2024 | 105 | 106 | 104 | 315 Střed: 26 |