Tomáš Klíma

Evidenční č.

45072 

Krajské sdružení
Klub

Výsledky

Vzduchová pistole 60 ran

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
14 Českolipská liga 2024/2025 - II. kolo 4. 1. 2025 2. kategorie 83 82 78 80 76 91 490
25 Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 4.kolo 14. 12. 2024 2. kategorie 80 83 85 80 77 86 491
11 Českolipská liga 2024/2025 - I. kolo 30. 11. 2024 2. kategorie 84 82 78 81 88 80 493
42 Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 1. kategorie Žebříček Sledovaný 72 80 86 86 86 84 494 Střed: 2
13 Českolipská liga 2023/2024 4.kolo 3. 3. 2024 2. kategorie 80 87 87 86 83 87 510
18 Velká cena Děčína 27. 1. 2024 2. kategorie 84 82 88 89 88 85 516 Střed: 8
35 Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 2. kategorie 83 77 85 79 86 83 493 Střed: 3
36 Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 Sledovaný top 77 77 76 77 90 88 485 Střed: 3
27 VC DUKLY – Krajský přebor PK 17. 11. 2023 2. kategorie Kraj 77 89 84 87 85 78 500 Střed: 7
21 VC Setkání v Děčíně 4. 11. 2023 2. kategorie 76 85 79 76 86 86 488 Střed: 3

Sportovní pistole 30 ran mířená

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Výsledek
10 Pražský pohár 2024 2.kolo 6. 6. 2024 2. kategorie 45 39 41 43 Střed: 49 44