Miloš Mikulec

Evidenční č.

45511 

Krajské sdružení
Klub

Výsledky

Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Výsledek
22 O Pohár SSK Plzeň Slovany + Krajský přebor 11. 1. 2025 2. kategorie Kraj 103.7 103 103.3 310 Střed: 23
7 Českolipská liga 2024/2025 - II. kolo 4. 1. 2025 2. kategorie 103.7 104.8 103.6 312.1
4 O putovní pohár SSK Ročov 21. ročník 2.kolo 21. 12. 2024 2. kategorie 103.7 104.5 103.5 311.7
7 Českolipská liga 2024/2025 - I. kolo 30. 11. 2024 2. kategorie 104.3 103.9 105.2 313.4
3 Hradecká diabolka 2024 23. 11. - 24. 11. 2024 2. kategorie 102.9 102 103 307.9
4 Liberecká vzduchovková liga 2. kolo 2024/2025 17. 11. 2024 3. kategorie 103.7 104.3 103.2 311.2
4 O putovní pohár starosty městyse Ročov 21. ročník 19. 10. 2024 2. kategorie 101.1 101 103.8 305.9
47 Mistrovství ČR 2024 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 22. 3. - 23. 3. 2024 1. kategorie 101 102.9 100.4 304.3 Střed: 17
47 Mistrovství ČR ze vzduchových víceranných zbraní 2024 22. 3. - 24. 3. 2024 1. kategorie Žebříček 101 102.9 100.4 304.3 Střed: 17
7 O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 4.kolo 9. 3. 2024 2. kategorie 103.4 102 103 308.4
14 Českolipská liga 2023/2024 4.kolo 3. 3. 2024 2. kategorie 99 98.5 98.5 296
13 O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 3.kolo 10. 2. 2024 2. kategorie 97.4 97.3 98.9 293.6

Sportovní malorážka 60 ran vleže

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
58 Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 1. kategorie 96 92 95 97 91 95 566 Střed: 20
23 VC Poděbrad 2024 - Memoriál J. Vlčka 3. 8. - 4. 8. 2024 2. kategorie 90 92 94 91 89 89 545
12 Potkali se u Kolína 2024 27. 7. - 28. 7. 2024 2. kategorie 95 95 92 94 91 96 563 Střed: 16
39 VC SSK Brniště 1. 6. 2024 2. kategorie 91 95 93 93 93 86 551

Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Výsledek
4 O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 4.kolo 9. 3. 2024 2. kategorie 101.3 101.6 99.6 302.5
3 Českolipská liga 2023/2024 4.kolo 3. 3. 2024 2. kategorie 104 102 101.9 307.9
4 O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 3.kolo 10. 2. 2024 2. kategorie 101.6 97.7 100.5 299.8