Tomáš Pliska

Evidenční č.

50173 

Krajské sdružení
Klub

Výsledky

Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Výsledek
59 O Pohár SSK Plzeň Slovany + Krajský přebor 11. 1. 2025 2. kategorie Kraj 98.7 100 98 296.7 Střed: 12
22 Českolipská liga 2024/2025 - II. kolo 4. 1. 2025 2. kategorie 94.3 99.8 98.3 292.4
9 O putovní pohár SSK Ročov 21. ročník 2.kolo 21. 12. 2024 2. kategorie 98.1 94 91.9 284
37 Duklácká mládežnická liga 3.kolo 14. 12. 2024 2. kategorie 93.8 91.1 94.3 279.2 Střed: 5
37 Duklácká mládežnická liga 2.kolo 16. 11. 2024 2. kategorie 90.5 95.2 97.1 282.8 Střed: 4

Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Výsledek
3 Malá cena medvědů 2024 2. 11. 2024 2. kategorie 99.4 101.4 102.5 303.3 Střed: 15
3 O putovní pohár starosty městyse Ročov 21. ročník 19. 10. 2024 2. kategorie 100.7 100.2 97.1 298