Výsledky
Vybrané filtrování:
2. kategorie x
Lamarmora
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Manušické předovky 28. 9. 2024 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
14 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
3 | VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
2 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
3 | Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
1 | Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
9 | Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
5 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
2 | Manušické předovky 23. 9. 2023 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Vetterli
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Manušické předovky 28. 9. 2024 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
28 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
11 | VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
4 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
3 | Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
7 | Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
14 | Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
5 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
17 | Manušické předovky 23. 9. 2023 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
Kuchenreuter
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Manušické předovky 28. 9. 2024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
14 | VC SSK+AVZO Semily - Historické zbraně 22. 6. 2024 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
22 | Přebor Ústeckého kraje 27. 4. 2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
18 | Memoriál střelců 2024 6. 4. 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
16 | Jarní soutěž z předovek 2024 23. 3. 2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
17 | Manušické předovky 23. 9. 2023 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Hizadai
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
2 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
Tanegashima
Pořadí | Soutěž | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Velká cena Uh. Ostrohu 2024 6. 7. 2024 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
3 | VC SPORCK 2024 18. 5. 2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
3 | Starolysský lunt 14. 10. 2023 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |