Petr Chmel
Evidenční č.
37773
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1917 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Výsledky
Vybrané filtrování:
2. kategorie x
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Středoevropský pohár 2024 - 2025 1.kolo 3. 11. 2024 | 97 | 92 | 91 | 280 | 98 | 96 | 86 | 280 | 560 Střed: 13 |
3 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 5.kolo 24. 2. 2024 | 94 | 92 | 87 | 273 | 92 | 99 | 79 | 270 | 543 Střed: 15 |
5 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 4.kolo 4. 2. 2024 | 94 | 95 | 84 | 273 | 95 | 95 | 78 | 268 | 541 Střed: 11 |
3 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 3.kolo 16. 12. 2023 | 95 | 97 | 79 | 271 | 94 | 96 | 83 | 273 | 544 Střed: 13 |
3 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 2.kolo 26. 11. 2023 | 96 | 90 | 85 | 271 | 94 | 87 | 93 | 274 | 545 Střed: 16 |
Standardní vzduchová pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Středoevropský pohár 2024 - 2025 1.kolo 3. 11. 2024 | 92 | 94 | 186 | 89 | 90 | 179 | 86 | 88 | 174 | 539 Střed: 5 |
2 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 5.kolo 24. 2. 2024 | 88 | 95 | 183 | 97 | 92 | 189 | 87 | 87 | 174 | 546 Střed: 10 |
3 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 4.kolo 4. 2. 2024 | 93 | 92 | 185 | 91 | 89 | 180 | 83 | 83 | 166 | 531 Střed: 8 |
2 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 3.kolo 16. 12. 2023 | 92 | 90 | 182 | 88 | 91 | 179 | 91 | 87 | 178 | 539 Střed: 5 |
1 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 2.kolo 26. 11. 2023 | 90 | 95 | 185 | 92 | 93 | 185 | 88 | 90 | 178 | 548 Střed: 12 |
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 94 | 91 | 96 | 92 | 93 | 94 | 560 |
4 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 92 | 95 | 92 | 89 | 96 | 94 | 558 |
8 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 93 | 94 | 90 | 91 | 96 | 92 | 556 |
1 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 93 | 96 | 95 | 96 | 92 | 96 | 568 |
1 | Českolipská liga 2023/2024 2.kolo 21. 1. 2024 | 95 | 95 | 93 | 93 | 98 | 94 | 568 |
3 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 91 | 92 | 94 | 91 | 95 | 92 | 555 Střed: 13 |
11 | VC DUKLY – Krajský přebor PK 17. 11. 2023 | 91 | 91 | 96 | 91 | 94 | 90 | 553 Střed: 9 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mem. Zdeňka Boháčka 14. 9. - 15. 9. 2024 | 95 | 94 | 98 | 287 | 93 | 92 | 96 | 281 | 568 Střed: 13 |
2 | Mem. Zdeňka Boháčka 13. 9. - 14. 9. 2024 | 95 | 94 | 98 | 287 | 93 | 92 | 96 | 281 | 568 Střed: 13 |
3 | Memoriál D.S.K. Michala Brauna 2024 1. 9. 2024 | 95 | 95 | 93 | 283 | 96 | 92 | 95 | 283 | 566 Střed: 8 |
2 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 3. 8. 2024 | 95 | 91 | 96 | 282 | 93 | 95 | 94 | 282 | 564 |
2 | VC Prázdnin - Krajský přebor Ústeckého kraje 5. 7. 2024 | 93 | 94 | 90 | 277 | 92 | 96 | 97 | 285 | 562 Střed: 11 |
1 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky 16. 9. - 17. 9. 2023 | 96 | 97 | 97 | 290 | 96 | 95 | 98 | 289 | 579 |
1 | Memoriál D.S.K. Michala Brauna 3. 9. 2023 | 99 | 97 | 93 | 289 | 94 | 96 | 96 | 286 | 575 Střed: 16 |
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pražský střelecký festival 2024 31. 8. 2024 | 95 | 92 | 78 | 265 | 95 | 90 | 72 | 257 | 522 Střed: 2 |
5 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 4. 8. 2024 | 92 | 90 | 64 | 246 | 89 | 89 | 83 | 261 | 507 |
3 | Letní cena SSK DUEL Praha 2024 20. 7. - 21. 7. 2024 | 93 | 92 | 81 | 266 | 87 | 90 | 89 | 266 | 532 Střed: 8 |
3 | Pražský střelecký festival 2023 2. 9. 2023 | 95 | 94 | 77 | 266 | 96 | 93 | 80 | 269 | 535 Střed: 14 |
Standardní pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pražský střelecký festival 2024 31. 8. 2024 | 93 | 94 | 187 | 93 | 96 | 189 | 82 | 81 | 163 | 539 Střed: 9 |
1 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 3. 8. 2024 | 92 | 96 | 188 | 89 | 94 | 183 | 90 | 85 | 175 | 546 |
1 | Pražský střelecký festival 2023 2. 9. 2023 | 94 | 94 | 188 | 92 | 97 | 189 | 83 | 87 | 170 | 547 Střed: 7 |
Libovolná pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 4. 8. 2024 | 152 | 160 | 169 | 0 | 0 | 0 | 481 |
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 96 | 89 | 93 | 92 | 370 |
5 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 92 | 95 | 94 | 93 | 374 |
5 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 92 | 95 | 94 | 93 | 374 |
6 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 96 | 89 | 93 | 92 | 370 |
Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vzduchová sportka 2023/24 2.kolo 4. 2. 2024 | 92 | 91 | 94 | 277 | 87 | 93 | 88 | 268 | 545 |