Nikola Foistová
38892
Sportovní malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
1997
2010
Jan Videcký
Pardini, Grünig Elmiger
Pocházím: České Budějovice (Vráto)
Bydliště: Plzeň
Zajímavost: Levák, který střílí napravo!
Citát: „Budoucnost patří těm, kdo věří svým snům.“
Již od mala jsem se sama zajímala o zbraně, a když jsem ve sklepě u tety a strejdy zahlédla vzduchovku - Slavii 620, chtěla jsem si z ní zkusit vystřelit. Dařilo se mi, a tak můj taťka se rozhodl, že začneme střílet s vojenskými vzduchovkami na plechovky. Později rodiče začali uvažovat o střeleckém klubu, přihlásili mě a tím začala moje střelecká kariéra v klubu SSK Stromovka České Budějovice, poté pokračovala v Olympu Plzeň, nyní v Dukle Plzeň.
Můj největší emoční zážitek se střelbou je vítězství na Mistroství světa juniorů v MIXU s Filipem Nepejchalem, kdy jsme bojovali proti reprezentaci Číny, tehdy nám fandila celá hala!
A cíle? Samozřejmě, že vyhrát Olympiádu! Avšak postačí se na ní dostat :). Důležité je ale být sama se sebou spokojená, o to přeci jde!
SPORT - běh, squash, tenis
OSTATNÍ - historické zbraně, auta, kamiony
Dále také osobní rekordy - VzPu 60 - 632,5 a SM 3x20 - 592b a pro mě nejvyšší střelená položka v závodě - 107,1.
ISSF Grand Prix
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
8 | 2022 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 629.3, Semifinal: 24, |
2022 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 629.3, Semifinal: 24, |
16 | 2023 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 627.5, |
2023 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 627.5, |
34 | 2024 | Ruse | 10m Air Rifle Women Qualification: 625.9, |
2024 - Ruse 10m Air Rifle Women Qualification: 625.9, |
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
10 | 2021 | Osijek | 50m Rifle 3 Positions Team Women Score: 1295, |
2021 - Osijek 50m Rifle 3 Positions Team Women Score: 1295, |
14 | 2022 | Cairo | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 627, |
2022 - Cairo 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 627, |
14 | 2022 | Cairo | Air Rifle Team Women Qualification 1: 934.2, |
2022 - Cairo Air Rifle Team Women Qualification 1: 934.2, |
20 | 2024 | Granada | 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 627.1, |
2024 - Granada 10m Air Rifle Mixed Team Qualification: 627.1, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Maribor | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 621.2, |
2015 - Maribor 50m Rifle Prone Women Junior Score: 621.2, |
5 | 2017 | Baku | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 606.4, |
2017 - Baku 50m Rifle Prone Women Junior Score: 606.4, |
14 | 2016 | Tallinn | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 610.7, |
2016 - Tallinn 50m Rifle Prone Women Junior Score: 610.7, |
15 | 2022 | Hamar | Air Rifle Team Women Qualification 1: 933.4, |
2022 - Hamar Air Rifle Team Women Qualification 1: 933.4, |
ISSF Junior Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2015 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 580, Final: 454.0, |
2015 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 580, Final: 454.0, |
9 | 2015 | Suhl | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 618.9, |
2015 - Suhl 50m Rifle Prone Women Junior Score: 618.9, |
26 | 2015 | Suhl | 10m Air Rifle Women Junior Score: 410.1, |
2015 - Suhl 10m Air Rifle Women Junior Score: 410.1, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Gabala | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 583, Final: 451.5, |
2016 - Gabala 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 583, Final: 451.5, |
4 | 2016 | Gabala | 50m Rifle Prone Women Junior Score: 614.6, |
2016 - Gabala 50m Rifle Prone Women Junior Score: 614.6, |
19 | 2016 | Gabala | 10m Air Rifle Women Junior Score: 409.8, |
2016 - Gabala 10m Air Rifle Women Junior Score: 409.8, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
14 | 2017 | Suhl | 10m Air Rifle Women Junior Score: 415.8, |
2017 - Suhl 10m Air Rifle Women Junior Score: 415.8, |
21 | 2018 | Changwon | 50m Rifle Prone Women Score: 619, |
2018 - Changwon 50m Rifle Prone Women Score: 619, |
21 | 2014 | Granada | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 573, |
2014 - Granada 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 573, |
23 | 2017 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 577, |
2017 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Score: 577, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW0510199701
Výsledky
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 105.7 | 104.6 | 105 | 105 | 105.6 | 104.2 | 630.1 Střed: 53 |
4 kval. 7 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 104.3 | 105 | 104.7 | 105.7 | 103.8 | 104.4 | 627.9 Střed: 52 Finále: 208.8 |
1 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 105.4 | 105.6 | 104.6 | 106.4 | 104.9 | 105.3 | 632.2 Střed: 57 |
19 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 104.2 | 104.5 | 105.1 | 103.3 | 102.8 | 104.7 | 624.6 |
9 | XX. Hungarian Open 21. 11. - 23. 11. 2024 | 105.2 | 103.6 | 103.4 | 104.5 | 104.9 | 104.2 | 625.8 |
1 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 105.6 | 105.8 | 105.5 | 105.5 | 104.5 | 103.8 | 630.7 |
2 kval. 1 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 104.4 | 106.3 | 104.7 | 104.9 | 104.6 | 103.7 | 628.6 Finále: 248.9 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 105 | 105.1 | 105.2 | 105.1 | 105.3 | 104.3 | 630 Střed: 58 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.1 | 103.7 | 103.8 | 104.6 | 104 | 105.4 | 624.6 Střed: 51 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 104.6 | 105.6 | 104.2 | 105.5 | 103.6 | 105.7 | 629.2 Střed: 55 |
2 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.8 | 105.1 | 105.8 | 105.3 | 105.3 | 104.5 | 629.8 Střed: 54 Finále: 251.5 |
62 | ISSF World Cup Munich 31. 5. - 7. 6. 2024 | 103.2 | 104.8 | 103.8 | 105.4 | 104 | 106 | 627.2 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.8 | 105 | 104.3 | 105.9 | 105.1 | 106.5 | 630.6 Střed: 55 |
1 kval. 1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.8 | 102.9 | 105.5 | 103.6 | 105.9 | 106.1 | 628.8 Střed: 52 Finále: 252.2 |
8 kval. 8 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 105.4 | 104.8 | 103.3 | 104.3 | 105.1 | 105 | 627.9 Střed: 53 Finále: 122.3 |
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.9 | 106.4 | 105.6 | 104.1 | 105 | 104.6 | 630.6 Střed: 56 |
4 kval. 6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.6 | 103.8 | 103.9 | 104 | 104.3 | 104.5 | 625.1 Střed: 52 Finále: 207.6 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.9 | 106.4 | 105.6 | 104.1 | 105 | 104.6 | 630.6 Střed: 56 |
4 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.6 | 103.8 | 103.9 | 104 | 104.3 | 104.5 | 625.1 Střed: 52 Finále: 207.6 |
2 kval. 2 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 104.9 | 105 | 106.1 | 105.1 | 104.9 | 105.2 | 631.2 Střed: 56 Finále: 249.6 |
61 | European Championship 10m Györ 24. 2. - 6. 3. 2024 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.2 |
52 | ISSF World Cup Granada 10m 10. 2. - 21. 2. 2024 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.8 |
1 kval. 2 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 103.9 | 105.1 | 106 | 104.2 | 105.9 | 104.5 | 629.6 Střed: 56 Finále: 251.9 |
6 kval. 1 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 105.2 | 106.3 | 104.6 | 105.3 | 106.2 | 105.9 | 633.5 Střed: 60 Finále: 166.1 |
50 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
7 kval. 1 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 106.5 | 105.3 | 105.6 | 104.7 | 104.8 | 104.9 | 631.8 Střed: 58 Finále: 145 |
34 | ISSF 10m Grand Prix Ruše (GP) 9. 1. - 14. 1. 2024 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.3 |
2 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 104.7 | 104.8 | 105.5 | 103.9 | 105 | 105.6 | 629.5 Střed: 54 |
2 kval. 2 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 105.3 | 105.4 | 104.7 | 103.2 | 104.9 | 105.2 | 628.7 Střed: 53 Finále: 249.7 |
1 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 105.4 | 105.4 | 105.9 | 104.9 | 104.6 | 105.4 | 631.6 Střed: 58 |
1 kval. 2 | Grand Prix Rapid Plzeň 2023 25. 11. - 26. 11. 2023 | 103.7 | 104.8 | 104.7 | 104.4 | 105 | 104.9 | 627.5 Střed: 57 Finále: 251.2 |
2 kval. 4 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 104.1 | 104.1 | 105.3 | 103.8 | 103.9 | 104.1 | 625.3 Střed: 51 Finále: 259.8 |
3 kval. 3 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 104.1 | 102.7 | 105.6 | 104.3 | 105.2 | 106.1 | 628 Střed: 51 Finále: 229.4 |
2 kval. 1 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 103.7 | 102.9 | 103.6 | 105.1 | 104.5 | 105.5 | 625.3 Střed: 53 Finále: 248.3 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 105.1 | 105.4 | 104.7 | 104.3 | 102.4 | 104.1 | 626 Střed: 48 Finále: 249.5 |
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 91 | 98 | 189 | 100 | 99 | 199 | 94 | 96 | 190 | 578 Střed: 27 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 94 | 192 | 98 | 99 | 197 | 94 | 97 | 191 | 580 Střed: 31 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 92 | 94 | 186 | 100 | 99 | 199 | 98 | 97 | 195 | 580 Střed: 25 |
6 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 95 | 193 | 99 | 100 | 199 | 96 | 94 | 190 | 582 Střed: 26 Finále: 405.7 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 95 | 98 | 193 | 100 | 99 | 199 | 97 | 97 | 194 | 586 Střed: 24 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 100 | 96 | 196 | 98 | 99 | 197 | 96 | 96 | 192 | 585 Střed: 20 |
8 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 97 | 195 | 100 | 100 | 200 | 97 | 98 | 195 | 590 Střed: 33 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 100 | 99 | 199 | 98 | 100 | 198 | 95 | 93 | 188 | 585 Střed: 32 |
7 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97 | 94 | 191 | 100 | 98 | 198 | 97 | 98 | 195 | 584 Střed: 28 Finále: 403.3 |
36 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 97 | 95 | 192 | 97 | 100 | 197 | 96 | 97 | 193 | 582 Střed: 30 |
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 100 | 198 | 99 | 97 | 196 | 95 | 97 | 192 | 586 Střed: 31 |
7 kval. 2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 97 | 194 | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 586 Střed: 29 |
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 100 | 198 | 99 | 97 | 196 | 95 | 97 | 192 | 586 Střed: 31 |
7 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 97 | 194 | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 586 Střed: 29 |
33 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
13 | ISSF World Cup Cairo 24. 1. - 1. 2. 2024 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 596 Střed: 35 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 102.4 | 104.7 | 104.5 | 102.2 | 103.7 | 104.7 | 622.2 Střed: 35 |
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 104.1 | 104.1 | 104.3 | 101.3 | 413.8 Střed: 32 Finále: 247.5 |
1 kval. 2 | Mistrovství ČR 2015 - Vzduchové zbraně (MČR) 14. 3. - 15. 3. 2015 | 101.6 | 103.7 | 103.8 | 103 | 412.1 Střed: 28 Finále: 206.3 |
1 | Mistrovství ČR 2014 - Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2014 | 104.1 | 104.6 | 100.8 | 100.8 | 410.3 |
Vzduchová puška 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2013 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 3. - 17. 3. 2013 | 96 | 99 | 93 | 98 | 386 Střed: 21 |
6 | Mistrovství ČR 2012 - Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 95 | 96 | 92 | 96 | 379 Střed: 16 |