Ondřej Kupec
Evidenční č.
39303
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Vzduchová puška 60 ran ISSF Libovolná malorážka 3x20 ran
Rok narození
2003
Osobní trenér
Jan Vídecký
Vybavení
Steyr, Grünig & Elmiger
Zájmy
Hry, technologie.
Úspěchy
2. místo ME Mixy VzPu v Tallinu 2023, několikanásobný mistr ČR v juniorech.
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2023 | Tallinn | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 626.3, Medal Matches: 8, |
2023 - Tallinn 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 626.3, Medal Matches: 8, |
6 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Team Men Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 861, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Team Men Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 861, |
7 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 619.9, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 619.9, |
7 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle Prone Mixed Team Junior Qualification: 613.9, Qualification Stage 2: 410.4, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle Prone Mixed Team Junior Qualification: 613.9, Qualification Stage 2: 410.4, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
18 | 2023 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 575, |
2023 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 575, |
47 | 2023 | Suhl | 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 615.6, |
2023 - Suhl 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 615.6, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM2801200301
Výsledky
Vybrané filtrování:
Stát x
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 103.8 | 104.9 | 103.7 | 101.6 | 102.7 | 104.8 | 621.5 Střed: 42 Finále: 144.2 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102.5 | 102 | 105.2 | 103.7 | 105.1 | 104.6 | 623.1 Střed: 48 |
2 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 104.4 | 103.9 | 102.6 | 102.7 | 104.2 | 102.8 | 620.6 Střed: 45 Finále: 248.6 |
1 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 102.9 | 104 | 102.8 | 103.3 | 101.9 | 100.1 | 615 Střed: 42 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.7 | 102.7 | 104.5 | 105 | 104.6 | 103.4 | 623.9 Střed: 44 |
4 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 103.9 | 104.1 | 103.1 | 103 | 103.1 | 104.4 | 621.6 Střed: 43 Finále: 206.7 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 102.7 | 105.5 | 103.2 | 103.3 | 104.8 | 102.1 | 621.6 Střed: 43 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 101.3 | 101.4 | 101.9 | 103.4 | 102.9 | 104.2 | 615.1 Střed: 39 |
6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 103.5 | 103.1 | 102.5 | 104.3 | 104.2 | 103.5 | 621.1 Střed: 45 |
4 kval. 7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 102.8 | 101.4 | 103.8 | 102.3 | 101.7 | 104.4 | 616.4 Střed: 41 Finále: 204.6 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 103.5 | 103.1 | 102.5 | 104.3 | 104.2 | 103.5 | 621.1 Střed: 45 |
4 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 102.8 | 101.4 | 103.8 | 102.3 | 101.7 | 104.4 | 616.4 Střed: 41 Finále: 204.6 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 96 | 100 | 196 | 100 | 99 | 199 | 94 | 97 | 191 | 586 Střed: 32 Finále: 426 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 98 | 197 | 99 | 99 | 198 | 92 | 96 | 188 | 583 Střed: 24 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 98 | 195 | 100 | 99 | 199 | 92 | 94 | 186 | 580 Střed: 29 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99 | 99 | 198 | 100 | 98 | 198 | 93 | 91 | 184 | 580 Střed: 26 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 99 | 99 | 198 | 99 | 99 | 198 | 95 | 93 | 188 | 584 Střed: 23 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 98 | 196 | 99 | 97 | 196 | 95 | 96 | 191 | 583 Střed: 27 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 96 | 195 | 98 | 97 | 195 | 95 | 91 | 186 | 576 Střed: 20 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 95 | 192 | 100 | 100 | 200 | 93 | 89 | 182 | 574 Střed: 27 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 97 | 192 | 98 | 100 | 198 | 90 | 91 | 181 | 571 Střed: 24 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97 | 99 | 196 | 99 | 100 | 199 | 96 | 95 | 191 | 586 Střed: 30 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97 | 99 | 196 | 99 | 98 | 197 | 94 | 93 | 187 | 580 Střed: 23 |
8 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 96 | 194 | 100 | 99 | 199 | 87 | 97 | 184 | 577 Střed: 29 |
2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 95 | 194 | 97 | 99 | 196 | 94 | 98 | 192 | 582 Střed: 24 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 99 | 192 | 99 | 99 | 198 | 90 | 91 | 181 | 571 Střed: 26 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 95 | 194 | 97 | 99 | 196 | 94 | 98 | 192 | 582 Střed: 24 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 96 | 194 | 100 | 99 | 199 | 87 | 97 | 184 | 577 Střed: 29 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 99 | 192 | 99 | 99 | 198 | 90 | 91 | 181 | 571 Střed: 26 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 595 Střed: 40 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 102.4 | 103.3 | 104.9 | 103.5 | 105.4 | 103.3 | 622.8 Střed: 40 |