Alžběta Dědová
40369
Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran
2002
2013
Anna Tůma
Pardini, Steyer
2091 - kategorie C
PU/PI/BT - III. třída
Prolongace: 31. prosince 2028
1683 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Pocházím z Benešova.
Ke střelbě mě přivedla starší sestra, která sama střílela, zároveň mi je v celé sportovní kariéře vzorem. Dosavadním nejsilnějším zážitkem spojeným se střelbou pro mě byl moment, kdy jsme poprvé nastupovali na palebnou čáru v mixu rychlopalné pistole, což pro mě bylo zadostiučiněním, jelikož jsem této disciplíně věnovala hodně úsilí a na mezinárodní úrovni ji předtím nemohla střílet. Studuji sociální práci, které se hodlám po skončení studia věnovat. Skloubení studia a sportu mi umožňuje sportovní stipendium Vysokoškolského sportovního centra Victoria VSC, jinak bych se střelbě vůbec věnovat nemohla.
Zbytky volného času věnuji trénování mládeže ve Sportovním střeleckém klubu Benešov. Relaxuji četbou, sportovním lezením a silniční cyklistikou.
Sportovní lezení, silniční cyklistika, turistika, četba
Dále si cením 20. místa v individuálním závodě SP 30+30 taktéž na Evropských hrách 2023, 2. místa na Rapid Fire Cupu 2023, několika titulů z MČR ve sportovní pistoli a medailových umístěních v rychlopalné pistoli.
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
60 | 2024 | Munich | 25m Pistol Women Qualification: 568, |
2024 - Munich 25m Pistol Women Qualification: 568, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Wroclaw | 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Qualification: 569, Qualification Stage 2: 373, Medal Matches: 13, |
2022 - Wroclaw 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Qualification: 569, Qualification Stage 2: 373, Medal Matches: 13, |
6 | 2022 | Wroclaw | 25m Pistol Team Women Qualification 1: 846, Qualification 2: 434, |
2022 - Wroclaw 25m Pistol Team Women Qualification 1: 846, Qualification 2: 434, |
33 | 2017 | Baku | 25m Pistol Women Junior Score: 541, |
2017 - Baku 25m Pistol Women Junior Score: 541, |
42 | 2022 | Wroclaw | 25m Pistol Women Qualification: 566, |
2022 - Wroclaw 25m Pistol Women Qualification: 566, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
19 | 2022 | Suhl | 25m Pistol Women Junior Qualification: 558, |
2022 - Suhl 25m Pistol Women Junior Qualification: 558, |
24 | 2023 | Suhl | 25m Pistol Women Junior Qualification: 559, |
2023 - Suhl 25m Pistol Women Junior Qualification: 559, |
36 | 2019 | Suhl | 25m Pistol Women Junior Score: 564, |
2019 - Suhl 25m Pistol Women Junior Score: 564, |
48 | 2023 | Suhl | 10m Air Pistol Women Junior Qualification: 550, |
2023 - Suhl 10m Air Pistol Women Junior Qualification: 550, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
7 | 2022 | Cairo | 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Qualification: 561, Qualification Stage 2: 368, |
2022 - Cairo 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Qualification: 561, Qualification Stage 2: 368, |
54 | 2017 | Suhl | 25m Pistol Women Junior Score: 548, |
2017 - Suhl 25m Pistol Women Junior Score: 548, |
64 | 2022 | Cairo | 25m Pistol Women Qualification: 568, |
2022 - Cairo 25m Pistol Women Qualification: 568, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW2908200201
Výsledky
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 4.kolo 14. 12. 2024 | 87 | 91 | 95 | 91 | 89 | 92 | 545 |
1 | Děčínská diabolka 30. 11. 2024 | 90 | 95 | 93 | 93 | 96 | 96 | 563 Střed: 17 |
3 | VC Dukly - pistole 17. 11. 2024 | 91 | 94 | 92 | 92 | 95 | 93 | 557 Střed: 10 |
1 | VC 17. listopadu 16. 11. 2024 | 94 | 91 | 91 | 92 | 95 | 93 | 556 |
3 | VC Stromovky - 26.ročník 1. 11. - 2. 11. 2024 | 93 | 94 | 92 | 94 | 88 | 90 | 551 |
1 | VC Borku - 26.ročník 19. 10. 2024 | 91 | 91 | 92 | 93 | 95 | 94 | 556 |
1 | Zimní cena Šumavy 42. ročník 24. 2. 2024 | 96 | 87 | 95 | 92 | 92 | 93 | 555 |
1 | Velká cena Děčína 27. 1. 2024 | 92 | 91 | 94 | 96 | 94 | 93 | 560 Střed: 12 |
1 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 92 | 91 | 92 | 93 | 95 | 93 | 556 Střed: 7 |
2 | Mikulášská vzduchovka 3. 12. 2023 | 93 | 98 | 90 | 92 | 91 | 92 | 556 Střed: 9 |
1 | VC 17. listopadu 18. 11. 2023 | 95 | 92 | 95 | 90 | 94 | 88 | 554 Střed: 7 |
1 | VC DUKLY – Krajský přebor PK 17. 11. 2023 | 90 | 92 | 97 | 99 | 90 | 92 | 560 Střed: 15 |
2 | VC Stromovky 4. 11. 2023 | 92 | 93 | 93 | 92 | 95 | 91 | 556 |
1 | VC Borku 25. ročník 21. 10. 2023 | 93 | 91 | 91 | 92 | 92 | 89 | 548 |
Libovolná pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Velká cena Ferdinanda 2024 5. 10. - 6. 10. 2024 | 170 | 0 | 168 | 0 | 177 | 0 | 515 |
1 | Letní cena SSK DUEL Praha 2024 20. 7. - 21. 7. 2024 | 87 | 88 | 82 | 82 | 87 | 84 | 510 Střed: 6 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velká cena Ferdinanda 2024 5. 10. - 6. 10. 2024 | 91 | 92 | 89 | 272 | 98 | 95 | 95 | 288 | 560 |
1 | Posázavský pohár, 65.ročník 29. 9. 2024 | 142 | 143 | 0 | 285 | 98 | 96 | 96 | 290 | 575 |
1 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 93 | 94 | 95 | 282 | 100 | 95 | 92 | 287 | 569 Střed: 18 |
5 | Mem. Zdeňka Boháčka 14. 9. - 15. 9. 2024 | 88 | 92 | 94 | 274 | 93 | 93 | 97 | 283 | 557 Střed: 14 |
5 | Mem. Zdeňka Boháčka 13. 9. - 14. 9. 2024 | 88 | 92 | 94 | 274 | 93 | 93 | 97 | 283 | 557 Střed: 14 |
2 | Borecký pohár 2024 - 4.kolo 10. 8. 2024 | 82 | 94 | 92 | 268 | 81 | 95 | 96 | 272 | 540 |
2 | Borecký pohár 2024 - 3.kolo 27. 7. 2024 | 93 | 94 | 88 | 275 | 97 | 91 | 94 | 282 | 557 |
1 | Cena Ohře 14. 7. 2024 | 92 | 93 | 90 | 275 | 96 | 93 | 96 | 285 | 560 |
1 | VC Prázdnin - Krajský přebor Ústeckého kraje 5. 7. 2024 | 95 | 98 | 96 | 289 | 87 | 96 | 97 | 280 | 569 |
1 | VC Osvobození 8. 5. 2024 | 94 | 95 | 92 | 281 | 97 | 94 | 95 | 286 | 567 |
1 | Sezemická třicítka 28 ročník 1. 5. 2024 | 90 | 91 | 94 | 275 | 95 | 99 | 94 | 288 | 563 Střed: 9 |
2 | Jarní cena Dukly 13. 4. 2024 | 90 | 96 | 93 | 279 | 97 | 96 | 97 | 290 | 569 Střed: 12 |
4 | Memoriál Vladimíra Vávry 6. 4. 2024 | 139 | 136 | 137 | 412 | 136 | 548 | 8 | 692 | 0 |
2 | Husitský štít 63. ročník 7. 10. 2023 | 93 | 98 | 92 | 283 | 97 | 96 | 92 | 285 | 568 |
1 | Memoriál D.S.K. Michala Brauna 3. 9. 2023 | 91 | 90 | 95 | 276 | 97 | 96 | 96 | 289 | 565 Střed: 13 |
1 | Memoriál Zdeňka Boháčka 2. 9. - 3. 9. 2023 | 96 | 95 | 98 | 289 | 96 | 99 | 97 | 292 | 581 Střed: 15 |
Sportovní pistole 30 ran mířená
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pražský pohár 2024 3.kolo 20. 6. 2024 | 48 | 47 | 46 | 46 Střed: 46 45 |
1 | Pražský pohár 2024 2.kolo 6. 6. 2024 | 47 | 44 | 45 | 48 Střed: 48 49 |
1 | Pražský pohár 2024 1.kolo 23. 5. 2024 | 47 | 50 | 46 | 49 Střed: 50 47 |
9 | Sezemická třicítka 28 ročník 1. 5. 2024 | 90 | 91 | 94 | 275 Střed: 3 |
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pražský pohár 2024 3.kolo 10. 6. 2024 | 99 | 83 | 86 | 268 | 98 | 93 | 93 | 284 | 552 Střed: 9 |
1 | Pražský pohár 2024 2.kolo 27. 5. 2024 | 97 | 94 | 92 | 283 | 97 | 92 | 88 | 277 | 560 Střed: 15 |
2 | Pražský pohár 2024 1.kolo 13. 5. 2024 | 96 | 93 | 85 | 274 | 97 | 95 | 90 | 282 | 556 Střed: 11 |
1 | mem. ZMS Jiřího Hrnečka 2024 11. 5. 2024 | 95 | 95 | 93 | 283 | 98 | 96 | 89 | 283 | 566 Střed: 13 |
Standardní pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pražský pohár 2024 1.kolo 11. 5. 2024 | 94 | 94 | 188 | 87 | 90 | 177 | 88 | 91 | 179 | 544 Střed: 6 |
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 94 | 95 | 96 | 92 | 377 |
3 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 94 | 95 | 96 | 92 | 377 |