Alžběta Dědová
40369
Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran
2002
2013
Anna Tůma
Pardini, Steyer
2091 - kategorie C
PU/PI/BT - III. třída
Prolongace: 31. prosince 2028
1683 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Pocházím z Benešova.
Ke střelbě mě přivedla starší sestra, která sama střílela, zároveň mi je v celé sportovní kariéře vzorem. Dosavadním nejsilnějším zážitkem spojeným se střelbou pro mě byl moment, kdy jsme poprvé nastupovali na palebnou čáru v mixu rychlopalné pistole, což pro mě bylo zadostiučiněním, jelikož jsem této disciplíně věnovala hodně úsilí a na mezinárodní úrovni ji předtím nemohla střílet. Studuji sociální práci, které se hodlám po skončení studia věnovat. Skloubení studia a sportu mi umožňuje sportovní stipendium Vysokoškolského sportovního centra Victoria VSC, jinak bych se střelbě vůbec věnovat nemohla.
Zbytky volného času věnuji trénování mládeže ve Sportovním střeleckém klubu Benešov. Relaxuji četbou, sportovním lezením a silniční cyklistikou.
Sportovní lezení, silniční cyklistika, turistika, četba
Dále si cením 20. místa v individuálním závodě SP 30+30 taktéž na Evropských hrách 2023, 2. místa na Rapid Fire Cupu 2023, několika titulů z MČR ve sportovní pistoli a medailových umístěních v rychlopalné pistoli.
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
60 | 2024 | Munich | 25m Pistol Women Qualification: 568, |
2024 - Munich 25m Pistol Women Qualification: 568, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Wroclaw | 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Qualification: 569, Qualification Stage 2: 373, Medal Matches: 13, |
2022 - Wroclaw 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Qualification: 569, Qualification Stage 2: 373, Medal Matches: 13, |
6 | 2022 | Wroclaw | 25m Pistol Team Women Qualification 1: 846, Qualification 2: 434, |
2022 - Wroclaw 25m Pistol Team Women Qualification 1: 846, Qualification 2: 434, |
33 | 2017 | Baku | 25m Pistol Women Junior Score: 541, |
2017 - Baku 25m Pistol Women Junior Score: 541, |
42 | 2022 | Wroclaw | 25m Pistol Women Qualification: 566, |
2022 - Wroclaw 25m Pistol Women Qualification: 566, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
19 | 2022 | Suhl | 25m Pistol Women Junior Qualification: 558, |
2022 - Suhl 25m Pistol Women Junior Qualification: 558, |
24 | 2023 | Suhl | 25m Pistol Women Junior Qualification: 559, |
2023 - Suhl 25m Pistol Women Junior Qualification: 559, |
36 | 2019 | Suhl | 25m Pistol Women Junior Score: 564, |
2019 - Suhl 25m Pistol Women Junior Score: 564, |
48 | 2023 | Suhl | 10m Air Pistol Women Junior Qualification: 550, |
2023 - Suhl 10m Air Pistol Women Junior Qualification: 550, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
7 | 2022 | Cairo | 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Qualification: 561, Qualification Stage 2: 368, |
2022 - Cairo 25m Rapid Fire Pistol Mixed Team Qualification: 561, Qualification Stage 2: 368, |
54 | 2017 | Suhl | 25m Pistol Women Junior Score: 548, |
2017 - Suhl 25m Pistol Women Junior Score: 548, |
64 | 2022 | Cairo | 25m Pistol Women Qualification: 568, |
2022 - Cairo 25m Pistol Women Qualification: 568, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW2908200201
Výsledky
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 95 | 89 | 87 | 271 | 98 | 91 | 89 | 278 | 549 Střed: 12 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 89 | 91 | 278 | 96 | 98 | 84 | 278 | 556 Střed: 12 |
4 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 97 | 93 | 89 | 279 | 97 | 94 | 89 | 280 | 559 Střed: 16 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 92 | 92 | 93 | 277 | 95 | 89 | 79 | 263 | 540 Střed: 11 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97 | 95 | 89 | 281 | 96 | 93 | 92 | 281 | 562 Střed: 16 |
7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 93 | 84 | 270 | 94 | 93 | 95 | 282 | 552 Střed: 11 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 93 | 84 | 270 | 94 | 93 | 95 | 282 | 552 Střed: 11 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 95 | 95 | 95 | 285 | 91 | 97 | 89 | 277 | 562 Střed: 16 Finále: 25 |
1 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 94 | 94 | 93 | 281 | 92 | 93 | 95 | 280 | 561 Střed: 12 Finále: 29 |
5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 4.kolo (KSZ) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 93 | 96 | 91 | 280 | 96 | 98 | 93 | 287 | 567 Střed: 13 |
5 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 91 | 91 | 94 | 276 | 90 | 96 | 93 | 279 | 555 Střed: 13 |
3 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 97 | 93 | 286 | 92 | 97 | 96 | 285 | 571 Střed: 19 Finále: 21 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2024 3.kolo (KSZ) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 93 | 96 | 93 | 282 | 94 | 90 | 93 | 277 | 559 Střed: 9 |
5 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 93 | 91 | 94 | 278 | 93 | 97 | 96 | 286 | 564 Střed: 12 Finále: 10 |
4 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 93 | 91 | 95 | 279 | 94 | 99 | 95 | 288 | 567 Střed: 12 |
2 kval. 3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 94 | 96 | 283 | 95 | 95 | 96 | 286 | 569 Střed: 12 Finále: 22 |
2 kval. 3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 94 | 96 | 283 | 95 | 95 | 96 | 286 | 569 Střed: 12 Finále: 22 |
Libovolná pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontrolní sledovaný závod 2024 4.kolo (KSZ) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 88 | 93 | 86 | 89 | 88 | 87 | 531 Střed: 6 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 86 | 91 | 93 | 86 | 81 | 85 | 522 Střed: 3 |
2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 3.kolo (KSZ) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 88 | 88 | 84 | 96 | 88 | 86 | 530 Střed: 4 |
2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 85 | 87 | 85 | 80 | 85 | 90 | 512 |
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 92 | 93 | 92 | 97 | 91 | 93 | 558 Střed: 11 |