Milan Prusek
Evidenční č.
41053
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Libovolná malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2004
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Lima | 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 588, Final: 426.3, |
2024 - Lima 50m Rifle 3 Positions Men Junior Qualification: 588, Final: 426.3, |
8 | 2024 | Lima | 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 621.1, |
2024 - Lima 50m Rifle Prone Men Junior Individual: 621.1, |
21 | 2024 | Lima | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 621.6, |
2024 - Lima 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 621.6, |
41 | 2024 | Lima | 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 618.8, |
2024 - Lima 10m Air Rifle Men Junior Qualification: 618.8, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEM3004200401
Výsledky
Vybrané filtrování:
Žebříček x
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 105 | 101.1 | 103.8 | 104.6 | 102.9 | 103.7 | 621.1 Střed: 43 |
15 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 102 | 103.1 | 102.7 | 102.3 | 103.7 | 102.4 | 616.2 Střed: 41 |
41 | Mistrovství světa juniorů (WCh, MS) 26. 9. - 9. 10. 2024 | 102.7 | 105.4 | 101.9 | 104.6 | 102.8 | 101.4 | 618.8 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 103.8 | 101.3 | 102.7 | 103.3 | 103.1 | 103.7 | 617.9 Střed: 40 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 101.1 | 102.4 | 104 | 103.4 | 102.3 | 104.3 | 617.5 Střed: 42 |
3 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102.6 | 102 | 103.1 | 103.4 | 103.7 | 102.2 | 617 Střed: 40 Finále: 227.3 |
30 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 103.7 | 101.7 | 101.6 | 105.1 | 102.4 | 101.8 | 616.3 Střed: 41 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 102.5 | 103.9 | 103 | 102.5 | 101.3 | 103.7 | 616.9 Střed: 45 |
5 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 102.4 | 104.5 | 102.5 | 104.7 | 104.9 | 103.3 | 622.3 Střed: 43 Finále: 185.3 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 104.4 | 102.6 | 104.1 | 105.1 | 104.5 | 104.2 | 624.9 Střed: 52 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 102.3 | 102.7 | 100.4 | 103 | 102.8 | 103.4 | 614.6 Střed: 38 |
74 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 100 | 104.3 | 103.3 | 102.1 | 103.2 | 101.4 | 614.3 Střed: 37 |
7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 103.4 | 103.9 | 104 | 105 | 103.1 | 101.2 | 620.6 Střed: 43 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 103.4 | 103.9 | 104 | 105 | 103.1 | 101.2 | 620.6 Střed: 43 |
4 kval. 7 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 102.3 | 103.2 | 101.1 | 99.8 | 102 | 102.5 | 610.9 Střed: 36 Finále: 203.6 |
13 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 102.2 | 101.9 | 104 | 102.8 | 101.1 | 100.8 | 612.8 Střed: 39 |
11 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 103.2 | 102.9 | 102.4 | 100.7 | 101.4 | 103.2 | 613.8 Střed: 37 |
2 kval. 4 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 100.6 | 102.6 | 102 | 102.5 | 104.6 | 102 | 614.3 Střed: 40 Finále: 256.1 |
6 kval. 5 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 101.5 | 104.3 | 102.9 | 102.2 | 101.6 | 101.7 | 614.2 Střed: 41 Finále: 160 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mistrovství světa juniorů (WCh, MS) 26. 9. - 9. 10. 2024 | 96 | 97 | 193 | 99 | 100 | 199 | 94 | 96 | 190 | 582 Střed: 23 |
5 kval. 1 | Mistrovství světa juniorů (WCh, MS) 26. 9. - 9. 10. 2024 | 95 | 99 | 194 | 99 | 100 | 199 | 98 | 97 | 195 | 588 Střed: 30 Finále: 426.3 |
7 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 98 | 95 | 193 | 99 | 99 | 198 | 96 | 96 | 192 | 583 Střed: 31 Finále: 403.1 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 100 | 96 | 196 | 99 | 98 | 197 | 93 | 93 | 186 | 579 Střed: 25 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 96 | 194 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 585 Střed: 27 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 97 | 192 | 98 | 99 | 197 | 92 | 97 | 189 | 578 Střed: 27 |
9 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 95 | 97 | 192 | 100 | 98 | 198 | 94 | 96 | 190 | 580 Střed: 20 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 94 | 191 | 98 | 97 | 195 | 95 | 95 | 190 | 576 Střed: 28 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 95 | 193 | 100 | 99 | 199 | 96 | 96 | 192 | 584 Střed: 23 |
5 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 99 | 198 | 100 | 99 | 199 | 95 | 92 | 187 | 584 Střed: 27 Finále: 420.9 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 97 | 195 | 98 | 100 | 198 | 93 | 95 | 188 | 581 Střed: 24 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 98 | 98 | 196 | 99 | 100 | 199 | 92 | 94 | 186 | 581 Střed: 29 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 97 | 193 | 97 | 99 | 196 | 93 | 96 | 189 | 578 Střed: 23 |
61 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 95 | 98 | 193 | 97 | 100 | 197 | 90 | 96 | 186 | 576 Střed: 24 |
7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 96 | 188 | 99 | 96 | 195 | 92 | 98 | 190 | 573 Střed: 18 |
9 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 98 | 197 | 98 | 97 | 195 | 91 | 92 | 183 | 575 Střed: 22 |
6 kval. 6 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 96 | 194 | 100 | 99 | 199 | 90 | 96 | 186 | 579 Střed: 26 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 98 | 197 | 98 | 97 | 195 | 91 | 92 | 183 | 575 Střed: 22 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 92 | 96 | 188 | 99 | 96 | 195 | 92 | 98 | 190 | 573 Střed: 18 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 96 | 194 | 100 | 99 | 199 | 90 | 96 | 186 | 579 Střed: 26 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 596 Střed: 38 |
12 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 596 Střed: 36 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 104 | 103.1 | 104.4 | 103.2 | 102.6 | 102.9 | 620.2 Střed: 38 |
25 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 102.9 | 102.4 | 103.8 | 104.7 | 104.9 | 103.2 | 621.9 Střed: 36 |
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 98.8 | 104.1 | 102.7 | 102.4 | 408 Střed: 22 |
2 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 103 | 103.2 | 101.1 | 100.8 | 408.1 Střed: 23 |
31 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 93.3 | 96.3 | 90.8 | 95.2 | 375.6 Střed: 4 |
32 | Mistrovství ČR 2016 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 89.4 | 82.5 | 80.3 | 79.2 | 331.4 Střed: 2 |