Marie Hrtánková
Evidenční č.
41188
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
2063 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Prolongace: 14. dubna 2024
Trenér
1749 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Výsledky
Vybrané filtrování:
Stát x
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 95 | 94 | 189 | 97 | 98 | 195 | 94 | 92 | 186 | 570 Střed: 15 |
27 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 97 | 193 | 98 | 97 | 195 | 86 | 85 | 171 | 559 Střed: 17 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 94 | 92 | 186 | 98 | 97 | 195 | 93 | 97 | 190 | 571 Střed: 17 |
21 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 95 | 191 | 97 | 99 | 196 | 92 | 92 | 184 | 571 Střed: 25 |
11 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 95 | 95 | 190 | 99 | 97 | 196 | 94 | 92 | 186 | 572 Střed: 14 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 94 | 192 | 95 | 99 | 194 | 95 | 94 | 189 | 575 Střed: 22 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 95 | 98 | 193 | 97 | 97 | 194 | 90 | 92 | 182 | 569 Střed: 19 |
24 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 92 | 91 | 183 | 96 | 98 | 194 | 94 | 88 | 182 | 559 Střed: 15 |
20 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 90 | 186 | 95 | 99 | 194 | 94 | 92 | 186 | 566 Střed: 21 |
16 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 94 | 190 | 99 | 98 | 197 | 93 | 91 | 184 | 571 Střed: 24 |
17 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 97 | 193 | 95 | 95 | 190 | 94 | 92 | 186 | 569 Střed: 16 |
4 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 93 | 192 | 98 | 99 | 197 | 95 | 92 | 187 | 576 Střed: 21 |
13 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 94 | 193 | 96 | 96 | 192 | 93 | 93 | 186 | 571 Střed: 18 |
14 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 93 | 186 | 96 | 98 | 194 | 92 | 92 | 184 | 564 Střed: 17 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 93 | 192 | 98 | 99 | 197 | 95 | 92 | 187 | 576 Střed: 21 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 99 | 94 | 193 | 96 | 96 | 192 | 93 | 93 | 186 | 571 Střed: 18 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 93 | 93 | 186 | 96 | 98 | 194 | 92 | 92 | 184 | 564 Střed: 17 |
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 99.8 | 102 | 102 | 102.4 | 100.3 | 100.9 | 607.4 Střed: 33 |
13 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 101.9 | 102.1 | 104.6 | 102 | 99.9 | 99 | 609.5 Střed: 38 |
20 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 100.5 | 101.1 | 101.9 | 100.2 | 102 | 101.9 | 607.6 Střed: 31 |
18 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 100 | 100.3 | 99.9 | 101.7 | 102.3 | 102.3 | 606.5 Střed: 27 |
24 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 102.5 | 99.5 | 98 | 98.5 | 99.1 | 102.3 | 599.9 Střed: 22 |
24 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 102.5 | 99.5 | 98 | 98.5 | 99.1 | 102.3 | 599.9 Střed: 22 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 96 | 96 | 96 | 94 | 97 | 99 | 578 Střed: 21 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 100.9 | 100.9 | 100.7 | 98.5 | 101.7 | 104.1 | 606.8 Střed: 21 |