Marie Opluštilová
Evidenční č.
41206
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Sportovní malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2002
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
24 | 2023 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 579, |
2023 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 579, |
30 | 2023 | Suhl | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 615.4, |
2023 - Suhl 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 615.4, |
34 | 2022 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 574, |
2022 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Women Junior Qualification: 574, |
62 | 2023 | Suhl | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 618.7, |
2023 - Suhl 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 618.7, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
48 | 2023 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Women Junior |
2023 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Women Junior |
79 | 2023 | Changwon | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 617.2, |
2023 - Changwon 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 617.2, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW1101200201
Výsledky
Vybrané filtrování:
Žebříček x
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 104.4 | 104.5 | 103.1 | 104 | 104.3 | 103.8 | 624.1 Střed: 50 |
16 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 103.6 | 102.8 | 101.4 | 103.6 | 105.5 | 102.9 | 619.8 Střed: 44 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 103.4 | 104.8 | 103.3 | 101.9 | 103.6 | 102.9 | 619.9 Střed: 48 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 105.6 | 103.2 | 103.2 | 102.3 | 104 | 101.7 | 620 Střed: 44 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 104.2 | 103.2 | 102.4 | 101.8 | 103.9 | 102.8 | 618.3 Střed: 44 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 102.8 | 104.5 | 103.1 | 101.1 | 103.1 | 103.1 | 617.7 Střed: 42 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 105.1 | 100.3 | 102.4 | 104.9 | 103.9 | 101.9 | 618.5 Střed: 38 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 101.1 | 103.5 | 104.1 | 102.5 | 101.6 | 103.4 | 616.2 Střed: 40 |
88 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 104 | 102.4 | 102.2 | 101.9 | 102 | 101.4 | 613.9 Střed: 41 |
9 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.3 | 103.2 | 104.5 | 104.2 | 103.5 | 103 | 622.7 Střed: 48 |
14 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 103.8 | 103.3 | 101.3 | 100.1 | 103 | 102.9 | 614.4 Střed: 35 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.3 | 103.2 | 104.5 | 104.2 | 103.5 | 103 | 622.7 Střed: 48 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 103.8 | 103.3 | 101.3 | 100.1 | 103 | 102.9 | 614.4 Střed: 35 |
12 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 102.6 | 105.7 | 103.6 | 103.7 | 99.9 | 101.5 | 617 Střed: 38 |
16 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 99 | 100 | 103.6 | 103.6 | 101 | 100.9 | 608.1 Střed: 32 |
8 kval. 7 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 103.1 | 104.5 | 102.8 | 103.6 | 101.9 | 105.4 | 621.3 Střed: 41 Finále: 152.7 |
8 kval. 7 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 101.7 | 101.6 | 103.8 | 100 | 102.6 | 102.1 | 611.8 Střed: 35 Finále: 118.3 |
8 kval. 8 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 103.8 | 104.4 | 102.1 | 103.7 | 101.5 | 99.4 | 614.9 Střed: 37 Finále: 119.9 |
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 98 | 95 | 193 | 97 | 97 | 194 | 97 | 96 | 193 | 580 Střed: 30 Finále: 424.2 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 99 | 194 | 99 | 99 | 198 | 96 | 96 | 192 | 584 Střed: 24 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 98 | 97 | 195 | 99 | 95 | 194 | 95 | 96 | 191 | 580 Střed: 28 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 94 | 190 | 99 | 99 | 198 | 94 | 98 | 192 | 580 Střed: 26 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 98 | 100 | 198 | 99 | 100 | 199 | 95 | 94 | 189 | 586 Střed: 34 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 99 | 98 | 197 | 98 | 97 | 195 | 94 | 94 | 188 | 580 Střed: 22 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 95 | 99 | 194 | 97 | 99 | 196 | 95 | 92 | 187 | 577 Střed: 22 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 97 | 99 | 196 | 98 | 99 | 197 | 92 | 93 | 185 | 578 Střed: 28 |
12 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 94 | 189 | 100 | 97 | 197 | 97 | 95 | 192 | 578 Střed: 19 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 96 | 195 | 98 | 97 | 195 | 93 | 97 | 190 | 580 Střed: 26 |
49 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 98 | 93 | 191 | 100 | 99 | 199 | 94 | 95 | 189 | 579 Střed: 23 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 100 | 198 | 99 | 99 | 198 | 91 | 92 | 183 | 579 Střed: 28 |
6 kval. 8 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 98 | 97 | 195 | 95 | 93 | 188 | 577 Střed: 25 Finále: 411.6 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 98 | 100 | 198 | 99 | 99 | 198 | 91 | 92 | 183 | 579 Střed: 28 |
6 kval. 8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 98 | 97 | 195 | 95 | 93 | 188 | 577 Střed: 25 Finále: 411.6 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 100 | 95 | 99 | 99 | 99 | 100 | 592 Střed: 36 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 105.4 | 100.3 | 103.1 | 101.7 | 103.5 | 104.4 | 618.4 Střed: 36 |
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 102.5 | 102.5 | 99.2 | 101.3 | 405.5 Střed: 22 |
2 | Mistrovství ČR 2018 - Vzduchové zbraně (MČR) 10. 3. - 11. 3. 2018 | 101.4 | 103.7 | 101.7 | 102.7 | 409.5 Střed: 26 |
23 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 93.5 | 95.1 | 97.7 | 95.1 | 381.4 Střed: 3 |