Anna Miřejovská
Evidenční č.
43003
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran
Rok narození
2007
Výsledky
Vybrané filtrování:
Svět x
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mistrovství světa juniorů (WCh, MS) 26. 9. - 9. 10. 2024 | 94 | 92 | 95 | 281 | 95 | 94 | 94 | 283 | 564 Střed: 16 |
3 kval. 5 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 94 | 95 | 98 | 287 | 96 | 98 | 94 | 288 | 575 Střed: 11 Finále: 25 |
48 | European Championships Osijek 23. 5. - 9. 6. 2024 | 95 | 96 | 94 | 285 | 91 | 96 | 96 | 283 | 568 |
4 kval. 4 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 96 | 95 | 96 | 287 | 98 | 98 | 94 | 290 | 577 Střed: 16 Finále: 22 |
12 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 98 | 93 | 95 | 286 | 98 | 98 | 99 | 295 | 581 |
61 | World Championship all events BAKU, AZE 14. 8. - 1. 9. 2023 | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Mistrovství světa juniorů (WCh, MS) 26. 9. - 9. 10. 2024 | 89 | 93 | 97 | 93 | 93 | 92 | 557 Střed: 10 |
4 kval. 5 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 92 | 91 | 95 | 97 | 95 | 94 | 564 Střed: 13 Finále: 191.3 |
23 | ISSF Final Olympic Qualification Championship Rifle & Pistol 11. 4. - 22. 4. 2024 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
33 | European Championship 10m Györ 24. 2. - 6. 3. 2024 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
3 kval. 1 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 94 | 94 | 99 | 95 | 94 | 96 | 572 Střed: 12 Finále: 215.1 |