Jan Fiedler
Evidenční č.
44394
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rok narození
2009
Výsledky
Vybrané filtrování:
Stát x
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 93 | 96 | 88 | 277 | 96 | 96 | 87 | 279 | 556 Střed: 12 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 96 | 91 | 91 | 278 | 95 | 94 | 85 | 274 | 552 Střed: 7 |
5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 4.kolo (KSZ) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 94 | 95 | 86 | 275 | 97 | 91 | 94 | 282 | 557 Střed: 13 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 95 | 89 | 91 | 275 | 91 | 88 | 90 | 269 | 544 Střed: 6 |
5 | Kontrolní sledovaný závod 2024 3.kolo (KSZ) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 95 | 89 | 281 | 94 | 97 | 91 | 282 | 563 Střed: 9 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 93 | 76 | 264 | 94 | 92 | 85 | 271 | 535 Střed: 10 |
12 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 93 | 93 | 86 | 272 | 97 | 89 | 79 | 265 | 537 Střed: 9 |
8 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 89 | 94 | 90 | 273 | 95 | 92 | 91 | 278 | 551 Střed: 9 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 89 | 94 | 90 | 273 | 95 | 92 | 91 | 278 | 551 Střed: 9 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 91 | 94 | 93 | 278 | 90 | 98 | 97 | 285 | 563 Střed: 10 |
4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 92 | 92 | 97 | 281 | 90 | 97 | 95 | 282 | 563 Střed: 7 |
3 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 92 | 95 | 93 | 280 | 92 | 96 | 94 | 282 | 562 Střed: 12 |
6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 85 | 86 | 94 | 265 | 92 | 91 | 94 | 277 | 542 Střed: 4 |
10 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 88 | 89 | 84 | 261 | 96 | 95 | 91 | 282 | 543 Střed: 6 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 88 | 89 | 84 | 261 | 96 | 95 | 91 | 282 | 543 Střed: 6 |
Vzduchová pistole 60 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 Finále (KZR) 5. 9. - 8. 9. 2024 | 89 | 84 | 84 | 84 | 87 | 86 | 514 Střed: 2 |
11 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 91 | 88 | 94 | 92 | 88 | 87 | 540 Střed: 7 |
14 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 81 | 91 | 86 | 90 | 83 | 84 | 515 Střed: 7 |
15 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 90 | 92 | 93 | 85 | 88 | 86 | 534 Střed: 4 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 90 | 92 | 93 | 85 | 88 | 86 | 534 Střed: 4 |