Výsledky
Vybrané filtrování:
2. kategorie x
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CHRT 7. kolo 31. 8. 2024 | 92 | 89 | 82 | 263 | 92 | 91 | 80 | 263 | 526 |
1 | CHRT 5. kolo 21. 7. 2024 | 92 | 87 | 96 | 275 | 95 | 93 | 88 | 276 | 551 |
7 | CHRT 4. kolo 7. 7. 2024 | 94 | 93 | 87 | 274 | 94 | 84 | 41 | 219 | 493 |
3 | CHRT 3. kolo 23. 6. 2024 | 92 | 76 | 74 | 242 | 92 | 88 | 66 | 246 | 488 |
7 | Krajský přebor Ústeckého kraje, CHRT 2. kolo 2. 6. 2024 | 82 | 91 | 83 | 256 | 95 | 87 | 58 | 240 | 496 |
8 | CHRT 1. kolo 12. 5. 2024 | 92 | 89 | 70 | 251 | 90 | 85 | 70 | 245 | 496 |
6 | VC Olymp Plzeň 14. 4. 2024 | 95 | 92 | 73 | 260 | 96 | 86 | 75 | 257 | 517 Střed: 8 |
8 | Pražský střelecký festival 2023 2. 9. 2023 | 92 | 87 | 62 | 241 | 93 | 89 | 59 | 241 | 482 Střed: 3 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Prázdninová cena 20. 7. 2024 | 92 | 93 | 94 | 279 | 87 | 95 | 94 | 276 | 555 Střed: 12 |
3 | VC Prázdnin - Krajský přebor Ústeckého kraje 5. 7. 2024 | 88 | 91 | 91 | 270 | 88 | 98 | 94 | 280 | 550 |
2 | Letní cena Kadaně 22. 6. 2024 | 89 | 95 | 93 | 277 | 98 | 93 | 91 | 282 | 559 Střed: 12 |
6 | VC Osvobození 8. 5. 2024 | 88 | 97 | 90 | 275 | 82 | 70 | 94 | 246 | 521 |
5 | Chomutovská juniorka 5. 5. 2024 | 91 | 87 | 93 | 271 | 85 | 86 | 80 | 251 | 522 |
5 | Jarní cena Dukly 13. 4. 2024 | 95 | 90 | 94 | 279 | 84 | 92 | 88 | 264 | 543 Střed: 9 |
1 | Podzimní cena Kadaně 30. 9. 2023 | 89 | 90 | 90 | 269 | 94 | 92 | 87 | 273 | 542 Střed: 7 |
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chomutovská juniorka 5. 5. 2024 | 89 | 84 | 91 | 91 | 355 |
2 | KP Ústeckého kraje - otevřené 25. 2. 2024 | 84 | 90 | 87 | 92 | 353 |
4 | Vzduchovkové zbraně 17. 2. 2024 | 91 | 90 | 85 | 88 | 354 Střed: 4 |
27 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 84 | 88 | 88 | 92 | 352 |
29 | Extraliga družstev 10. ročník 2.kolo 10. 2. 2024 | 88 | 81 | 87 | 84 | 340 |
27 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 84 | 88 | 88 | 92 | 352 |
29 | Extraliga družstev 10. ročník 1.kolo 7. 1. 2024 | 88 | 81 | 87 | 84 | 340 |
11 | VC 17. listopadu 18. 11. 2023 | 87 | 79 | 77 | 81 | 324 Střed: 2 |
3 | VC Setkání v Děčíně 4. 11. 2023 | 94 | 87 | 92 | 86 | 359 Střed: 7 |
Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vzduchová sportka 2023/24 4.kolo 17. 3. 2024 | 88 | 85 | 88 | 261 | 98 | 100 | 96 | 294 | 555 |
1 | Vzduchová sportka 2023/24 3.kolo 18. 2. 2024 | 88 | 91 | 87 | 266 | 100 | 100 | 97 | 297 | 563 |
6 | Vzduchová sportka 2023/24 1.kolo 19. 11. 2023 | 69 | 86 | 85 | 240 | 96 | 93 | 84 | 273 | 513 |
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 5.kolo 24. 2. 2024 | 98 | 93 | 90 | 281 | 96 | 94 | 81 | 271 | 552 Střed: 15 |
2 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 3.kolo 16. 12. 2023 | 96 | 95 | 91 | 282 | 95 | 86 | 87 | 268 | 550 Střed: 10 |
1 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 1.kolo 5. 11. 2023 | 95 | 95 | 88 | 278 | 96 | 93 | 90 | 279 | 557 |
Standardní vzduchová pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 5.kolo 24. 2. 2024 | 91 | 91 | 182 | 90 | 90 | 180 | 80 | 86 | 166 | 528 Střed: 9 |
2 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 3.kolo 16. 12. 2023 | 79 | 94 | 173 | 89 | 87 | 176 | 82 | 77 | 159 | 508 Střed: 4 |
2 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 1.kolo 5. 11. 2023 | 79 | 84 | 163 | 93 | 87 | 180 | 76 | 84 | 160 | 503 |