Marek Břečka
Evidenční č.
44649
Krajské sdružení
Výsledky
Vybrané filtrování:
2. kategorie x
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | VC Borku - 26.ročník 19. 10. 2024 | 91 | 92 | 89 | 87 | 361 |
10 | Budějická diabolka 12. 10. 2024 | 74 | 77 | 79 | 78 | 310 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 94 | 98 | 93 | 96 | 95 | 96 | 572 Střed: 17 |
4 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 95 | 92 | 91 | 93 | 93 | 95 | 559 Střed: 14 |
8 | letní Duklácká mládežnická liga 14. 9. 2024 | 94 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 568 Střed: 14 |
8 | letní Duklácká mládežnická liga 16. 6. 2024 | 94 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 568 Střed: 14 |
15 | letní Duklácká mládežnická liga 19. 5. 2024 | 91 | 95 | 89 | 96 | 97 | 92 | 560 Střed: 13 |
10 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 99 | 91 | 92 | 95 | 97 | 93 | 567 |
15 | letní Duklácká mládežnická liga 21. 4. 2024 | 89 | 91 | 93 | 92 | 92 | 96 | 553 Střed: 9 |
13 | Husitský štít 63. ročník 7. 10. 2023 | 90 | 95 | 95 | 94 | 89 | 93 | 556 Střed: 10 |
Sportovní malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Husitský štít 65. ročník + Jihočeský KP 5. 10. 2024 | 86 | 60 | 146 | 96 | 94 | 190 | 54 | 50 | 104 | 440 Střed: 10 |
Libovolná malorážka 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 95 | 92 | 187 | 43 | 41 | 84 | 87 | 75 | 162 | 433 Střed: 7 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Štít města Třeště 4. 5. 2024 | 102 | 97 | 96 | 99 | 100 | 97 | 594 |
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
18 | Velikonoční střílení 15.ročník 16. 3. 2024 | 99 | 100 | 102 | 302 |
8 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 4.kolo 9. 3. 2024 | 102 | 102 | 102 | 307 |
6 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 3.kolo 10. 2. 2024 | 101 | 102 | 102 | 306 |
2 | O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 2.kolo 27. 1. 2024 | 102 | 104 | 104 | 311 |
23 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 102 | 102 | 102 | 307 |
27 | O pohár SSK Plzeň Slovany + Krajský přebor 6. 1. 2024 | 102.8 | 104 | 100.4 | 307.2 Střed: 18 |
6 | Vánoční střílení 15.ročník 16. 12. 2023 | 102 | 100 | 100 | 303 |
21 | Duklácká mládežnická liga 14. ročník 2.kolo 4. 11. 2023 | 98.8 | 102.6 | 102 | 303.4 Střed: 19 |
16 | Duklácká mládežnická liga 14. ročník 1.kolo 15. 10. 2023 | 103.2 | 102.3 | 99.9 | 305.4 Střed: 15 |
8 | Budějická diabolka 13. ročník 14. 10. 2023 | 100 | 101 | 101 | 303 |
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky 16. 9. - 17. 9. 2023 | 92 | 92 | 95 | 94 | 93 | 97 | 563 Střed: 14 |