Samuel Želonka
Evidenční č.
45044
Krajské sdružení
Výsledky
Vybrané filtrování:
2. kategorie x
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
23 | Českolipská liga 2024/2025 - I. kolo 30. 11. 2024 | 94 | 97 | 97 | 289 |
6 | Jiříkovská liga 2024/2025 3. 11. 2024 | 95 | 93 | 96 | 285 |
19 | O pohár starosty obce Brniště - 2. ročník 11. 5. 2024 | 94.7 | 96.9 | 95.9 | 287.5 |
13 | Jiříkovská liga 2023/2024 4.kolo 17. 3. 2024 | 95 | 96 | 98 | 289 |
16 | Pohár Srdce Symfonie 16. 3. 2024 | 95 | 95 | 91 | 282 |
10 | Jiříkovská liga 2023/2024 3.kolo 27. 1. 2024 | 94 | 95 | 97 | 287 |
16 | Českolipská liga 2023/2024 2.kolo 21. 1. 2024 | 95 | 93 | 94 | 284 |
16 | Jiříkovská liga 2023/2024 2.kolo 17. 12. 2023 | 94.5 | 94.3 | 92 | 280.8 |
11 | Českolipská liga 2023/2024 1.kolo 2. 12. 2023 | 96 | 90 | 96 | 283 |
19 | Jiříkovská liga 2023/2024 1.kolo 11. 11. - 12. 11. 2023 | 95.3 | 95.3 | 92.2 | 282.8 |
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | VC SSK Brniště 1. 6. 2024 | 88 | 85 | 95 | 88 | 84 | 88 | 528 |