Patrik Bujok
Evidenční č.
45055
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
Vybrané filtrování:
2. kategorie x
Vzduchová pistole 40 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oblastní střelecká liga VzPi Karviná 2024/2025 - 1.kolo 3. 11. 2024 | 91 | 85 | 91 | 89 | 0 356 |
1 | Karvinské kritérium 2024/2025 - 1.kolo (StVzPi) 3. 11. 2024 | 91 | 85 | 91 | 89 | 0 356 |
4 | VC SSKP Ostrava + KP MSK 24. 2. - 25. 2. 2024 | 90 | 90 | 88 | 95 | 363 Střed: 1 |
2 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 5.kolo 11. 2. 2024 | 88 | 94 | 94 | 87 | 363 Střed: 5 |
4 | Bílovecká diabolka 2024 10. 2. - 11. 2. 2024 | 94 | 89 | 84 | 95 | 362 Střed: 4 |
2 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 4.kolo 28. 1. 2024 | 87 | 90 | 93 | 90 | 360 Střed: 3 |
2 | Oblastní střelecká liga Karviná 2023 - 2024 2.kolo 7. 1. 2024 | 91 | 90 | 91 | 88 | 360 Střed: 5 |
2 | Vánoční kapřík 2023 16. 12. - 17. 12. 2023 | 88 | 96 | 92 | 87 | 363 Střed: 3 |
Standardní pistole 3x20 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Honba za rekordy Petra Hubáče 2024 29. 9. 2024 | 95 | 93 | 188 | 79 | 85 | 164 | 73 | 68 | 141 | 493 Střed: 4 |
2 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 5. kolo 30. 8. - 1. 9. 2024 | 90 | 94 | 184 | 91 | 82 | 173 | 78 | 83 | 161 | 518 Střed: 6 |
5 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 4. kolo + ČPM 2024 - 3. kolo (RP 2x30) 21. 6. - 23. 6. 2024 | 89 | 96 | 185 | 84 | 81 | 165 | 76 | 82 | 158 | 508 Střed: 9 |
4 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 3. kolo + ČPM 2024 - 2. kolo (RP 2x30) 31. 5. - 2. 6. 2024 | 86 | 87 | 173 | 82 | 84 | 166 | 82 | 87 | 169 | 508 Střed: 6 |
7 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 2. kolo + ČPM 2024 - 1. kolo (RP 2x30) 3. 5. - 5. 5. 2024 | 90 | 91 | 181 | 79 | 73 | 152 | 77 | 81 | 158 | 491 Střed: 5 |
12 | Jarní cena Dukly 13. 4. 2024 | 92 | 92 | 184 | 83 | 87 | 170 | 79 | 82 | 161 | 515 Střed: 5 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honba za rekordy Petra Hubáče 2024 29. 9. 2024 | 92 | 92 | 91 | 275 | 94 | 95 | 93 | 282 | 557 Střed: 11 |
2 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 5. kolo 30. 8. - 1. 9. 2024 | 96 | 90 | 94 | 280 | 82 | 85 | 94 | 261 | 541 Střed: 8 |
1 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 4. kolo + ČPM 2024 - 3. kolo (RP 2x30) 21. 6. - 23. 6. 2024 | 86 | 92 | 93 | 271 | 91 | 93 | 91 | 275 | 546 Střed: 9 |
2 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 3. kolo + ČPM 2024 - 2. kolo (RP 2x30) 31. 5. - 2. 6. 2024 | 92 | 90 | 88 | 270 | 91 | 92 | 94 | 277 | 547 Střed: 6 |
2 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 2. kolo + ČPM 2024 - 1. kolo (RP 2x30) 3. 5. - 5. 5. 2024 | 91 | 91 | 93 | 275 | 95 | 93 | 91 | 279 | 554 Střed: 6 |
10 | Jarní cena Dukly 13. 4. 2024 | 88 | 89 | 89 | 266 | 83 | 85 | 87 | 255 | 521 Střed: 6 |
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 5. kolo 30. 8. - 1. 9. 2024 | 86 | 89 | 82 | 257 | 96 | 85 | 83 | 264 | 521 Střed: 9 |
4 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 4. kolo + ČPM 2024 - 3. kolo (RP 2x30) 21. 6. - 23. 6. 2024 | 89 | 85 | 78 | 252 | 88 | 90 | 54 | 232 | 484 Střed: 2 |
4 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 3. kolo + ČPM 2024 - 2. kolo (RP 2x30) 31. 5. - 2. 6. 2024 | 91 | 86 | 81 | 258 | 90 | 80 | 90 | 260 | 518 Střed: 6 |
7 | Oblastní střelecká liga kule Karviná 2024 - 2. kolo + ČPM 2024 - 1. kolo (RP 2x30) 3. 5. - 5. 5. 2024 | 87 | 75 | 49 | 211 | 89 | 80 | 71 | 240 | 451 Střed: 4 |
7 | VC Olymp Plzeň 14. 4. 2024 | 90 | 88 | 64 | 242 | 86 | 88 | 87 | 261 | 503 Střed: 2 |
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | VC SSKP Ostrava + KP MSK 24. 2. - 25. 2. 2024 | 92 | 91 | 55 | 238 | 88 | 83 | 79 | 250 | 488 Střed: 2 |