Češi si z mistrovství Evropy vezou 9 medailí
Českým střelcům se dařilo i ve druhé polovině mistrovství. Junior Martin Cunda dosáhl vynikajícího výsledku, když ve střelbě na 25 m standardní pistole získal stříbro a navíc vytvořil nový juniorský evropský rekord s 559 body.
Skvělou formu prokázali i Veronika Blažíčková a Petr Nymburský, kteří se v disciplíně 50 m 60 ran vleže umístili na druhém místě. Jejich výsledek opět ukazuje, že střelba vleže je disciplínou, kde Češi excelují. Navíc Tomáš Těhan v disciplíně 25 m velkorážná pistole vybojoval bronz s vynikajícím skóre 577 bodů.
Další medailové úspěchy přišly v týmových soutěžích. Juniorky Barbora Dubská, Klaudie Katz a Adéla Zrůstová se ve třípolohové malorážce probojovaly na čtvrté místo. Medailovou sbírku završili junioři Martin Cunda, Václav Škorpil a Filip Čupka, kteří získali stříbro v soutěži týmů na 25 m sportovní pistole s výkonem 1717-43x.
Tento mistrovský šampionát v Osijeku byl pro český tým nesmírně úspěšný a ukázal, že naši střelci patří mezi evropskou elitu. Gratulujeme všem medailistům a těšíme se na další skvělé výkony!
kompletní výsledky:
Skvělou formu prokázali i Veronika Blažíčková a Petr Nymburský, kteří se v disciplíně 50 m 60 ran vleže umístili na druhém místě. Jejich výsledek opět ukazuje, že střelba vleže je disciplínou, kde Češi excelují. Navíc Tomáš Těhan v disciplíně 25 m velkorážná pistole vybojoval bronz s vynikajícím skóre 577 bodů.
Další medailové úspěchy přišly v týmových soutěžích. Juniorky Barbora Dubská, Klaudie Katz a Adéla Zrůstová se ve třípolohové malorážce probojovaly na čtvrté místo. Medailovou sbírku završili junioři Martin Cunda, Václav Škorpil a Filip Čupka, kteří získali stříbro v soutěži týmů na 25 m sportovní pistole s výkonem 1717-43x.
Tento mistrovský šampionát v Osijeku byl pro český tým nesmírně úspěšný a ukázal, že naši střelci patří mezi evropskou elitu. Gratulujeme všem medailistům a těšíme se na další skvělé výkony!
kompletní výsledky:
50 m třípolohová malorážka - muži | |||
4. | Petr Nymburský | 440,1 | |
15. | Jiří Přívratský | 588 | |
23. | David Hrčkulák | 586 | |
58. | Filip Nepejchal | 579 | |
50 m třípolohová malorážka - tým muži | 1759-96x | ||
5. | Petr Nymburský | ||
Jiří Přívratský | |||
Filip Nepejchal | |||
50 m třípolohová malorážka - ženy | |||
5. | Veronika Blažíčková | 429,6 | |
8. | Aneta Brabcová | 590 | |
26. | Lucie Brázdová | 586 | |
30. | Sára Karasová | 585 | |
35. | Kateřina Štefánková | 584 | |
50 m třípolohová malorážka - tým ženy | 1759-101x | ||
4. | Veronika Blažíčková | ||
Sára Karasová | |||
Kateřina Štefánková | |||
50 m třípolohová malorážka - duet | |||
10. | Veronika Blažíčková | ||
Jiří Přívratský | |||
13. | Kateřina Štefánková | ||
Filip Nepejchal | |||
22. | Sára Karasová | ||
Petr Nymburský | |||
25 m sportovní pistole - ženy | |||
28. | Helena Klailová | 577 | |
40. | Veronika Schejbalová | 571 | |
48. | Anna Miřejovská | 568 | |
25 m sportovní pistole - tým ženy | |||
8. | Helena Klailová | ||
Veronika Schejbalová | |||
Anna Miřejovská | |||
25 m rychlopalná pistole - muži | |||
4. | Matěj Rampula | 20 | |
11. | Martin Podhráský | 579 | |
26. | Tomáš Těhan | 569 | |
27. | Antonín Tupý | 567 | |
25 m rychlopalná pistole - tým muži | |||
4. | Matěj Rampula | ||
Martin Podhráský | |||
Tomáš Těhan | |||
50 m 60 ran vleže - ženy | |||
1. | Sára Karasová | 629,7 | |
7. | Veronika Blažíčková | 627,3 | |
15. | Kateřina Štefánková | 624,4 | |
20. | Aneta Brabcová | 623,4 | |
32. | Lucie Brázdová | 618,7 | |
50 m 60 ran vleže - tým ženy | 1881,4 | ER | |
1. | Sára Karasová | ||
Veronika Blažíčková | |||
Kateřina Štefánková | |||
50 m 60 ran vleže - muži | |||
8. | Jiří Přívratský | 625,2 | |
10. | Petr Nymburský | 624,8 | |
20. | David Hrčkulák | 622,9 | |
27. | Filip Nepejchal | 621 | |
50 m 60 ran vleže - tým muži | 1871 | ||
2. | Jiří Přívratský | ||
Petr Nymburský | |||
Filip Nepejchal | |||
25 m sportovní pistole trio - ženy | 428-13x | ||
6. | Veronika Schejbalová | ||
Helena Klailová | |||
Anna Miřejovská | |||
50 m třípolohová malorážka trio - ženy | 1310-69x | ||
6. | Veronika Blažíčková | ||
Kateřina Štefánková | |||
Sára Karasová | |||
25 m rychlopalná pistole trio - muži | 16 | ||
3. | Matěj Rampula | ||
Antonín Tupý | |||
Tomáš Těhan | |||
50 m třípolohová malorážka trio - muži | 16 | ||
1. | Jiří Přívratský | ||
Petr Nymburský | |||
Filip Nepejchal | |||
25 m standardní pistole - junioři | |||
2. | Martin Cunda | 559 | ERJ |
12. | Filip Čupka | 532 | |
50 m 60 ran vleže duet | 9 | ||
2. | Veronika Blažíčková | ||
Petr Nymburský | |||
5. | 410,3 | ||
Sára Karasová | |||
Filip Nepejchal | |||
50 m třípolohová malorážka - tým junioři | 1702-62x | ||
12. | Petr Miloslav Trnovský | ||
Ondřej Kupec | |||
Matěj Nedvěd | |||
50 m třípolohová malorážka - junioři | |||
28. | Petr Miloslav Trnovský | 572 | |
37. | Ondřej Kupec | 569 | |
43. | Vojtěch Záborec | 565 | |
47. | Matěj Nedvěd | 561 | |
50 m třípolohová malorážka - juniorky | |||
4. | Barbora Dubská | 433,1 | |
17. | Klaudie Katz | 577 | |
23. | Lucie Machová | 577 | |
36. | Adéla Zrůstová | 572 | |
50 m třípolohová malorážka - tým juniorky | 1735-85x | ||
4. | Barbora Dubská | ||
Klaudie Katz | |||
Adéla Zrůstová | |||
25 m velkorážná pistole - muži | |||
3. | Tomáš Těhan | 577 | |
7. | Jindřich Dubový | 571 | |
50 m třípolohová malorážka - duet junior | |||
11. | 867-38x | ||
Barbora Dubská | |||
Ondřej Kupec | |||
16. | 858-32x | ||
Klaudie Katz | |||
Matěj Nedvěd | |||
18. | 854-27x | ||
Adéla Zrůstová | |||
Petr Miloslav Trnovský | |||
50 m 60 ran vleže - junioři | |||
11. | Ondřej Kupec | 621,4 | |
30. | Petr Miloslav Trnovský | 616,4 | |
33. | Matěj Nedvěd | 613,6 | |
50 m 60 ran vleže - tým junioři | 1849,4 | ||
8. | Ondřej Kupec | ||
Petr Miloslav Trnovský | |||
Matěj Nedvěd | |||
50 m 60 ran vleže - juniorky | |||
6. | Klaudie Katz | 621,9 | |
7. | Adéla Zrůstová | 619,9 | |
26. | Lucie Machová | 613,8 | |
34. | Barbora Dubská | 609,6 | |
50 m 60 ran vleže - tým juniorky | 1851,4 | ||
4. | Klaudie Katz | ||
Adéla Zrůstová | |||
Barbora Dubská | |||
25 m sportovní pistole - tým junioři | 1717-43x | ||
2. | Martin Cunda | ||
Václav Škorpil | |||
Filip Čupka | |||
25 m sportovní pistole - junioři | |||
4. | Martin Cunda | 574 | |
6. | Václav Škorpil | 572 | |
8. | Filip Čupka | 571 | |
50 m třípolohová malorážka trio - juniorky | 1293-54x | ||
6. | Barbora Dubská | ||
Klaudie Katz | |||
Adéla Zrůstová | |||
25 m sportovní pistole - juniorky | |||
25. | Klára Ticháčková | 547 | |
50 m 60 ran vleže - duet junioři | |||
5. | 412,7 | ||
Adéla Zrůstová | |||
Petr Miloslav Trnovský | |||
7. | 408,3 | ||
Klaudie Katz | |||
Matěj Nedvěd | |||
10. | 409,3 | ||
Barbora Dubská | |||
Ondřej Kupec | |||
25 m rychlopalná pistole - junioři | |||
7. | Václav Škorpil | 572 |
Fotogalerie
Autor: Tonková Klára,
Čas poslední změny 12.06.24 11:20
Lidé
Evidenční č. 43044
Škorpil Václav
Junioři C tým
Více informací
Evidenční č. 42987
Čupka Filip
Junioři C tým
Více informací
Evidenční č. 42288
Cunda Martin
Junioři C tým
Více informací
Evidenční č. 41919
Dubská Barbora
Juniorky A tým
Více informací
Evidenční č. 41882
Zrůstová Adéla
Juniorky A tým
Více informací
Evidenční č. 40776
Blažíčková Veronika
Juniorka A tým
Více informací
Evidenční č. 39967
Katz Klaudie
Juniorky A tým, C tým
Více informací
Evidenční č. 35200
Nymburský Petr
Muži A tým
Více informací
Evidenční č. 33807
Těhan Tomáš
Muži A tým
Více informací