Ladislav Šlancar
Evidenční č.
25150
Krajské sdružení
Klub
Výsledky
Selected tags:
2. kategorie x
10m Pistol 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mikulášská cena - XXXIII. ročník 8. 12. 2024 | 86 | 93 | 93 | 86 | 90 | 86 | 534 |
31 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi - 2.kolo 1. 12. 2024 | 83 | 87 | 84 | 86 | 87 | 85 | 512 |
3 | Cena SSK Pomezí - XLV. ročník 17. 11. 2024 | 89 | 88 | 89 | 85 | 87 | 85 | 523 |
4 | "O pohár 17. listopadu" - XXXIII. ročník 10. 11. 2024 | 88 | 85 | 87 | 92 | 91 | 88 | 531 |
26 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi - 1.kolo 3. 11. 2024 | 83 | 80 | 83 | 80 | 85 | 87 | 498 |
7 | Májová cena - 32. ročník 12. 5. 2024 | 80 | 79 | 82 | 87 | 78 | 82 | 488 |
8 | Cena SVČ Svitavy 32. ročník 24. 3. 2024 | 86 | 75 | 86 | 90 | 82 | 87 | 506 |
27 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 5.kolo 3. 3. 2024 | 81 | 87 | 90 | 83 | 87 | 85 | 513 |
4 | Zimní cena 32.ročník 11. 2. 2024 | 83 | 90 | 88 | 77 | 89 | 78 | 505 |
28 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 4.kolo 4. 2. 2024 | 90 | 90 | 88 | 87 | 75 | 82 | 512 |
25 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 3.kolo 7. 1. 2024 | 87 | 89 | 86 | 90 | 89 | 83 | 524 |
15 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 2.kolo 3. 12. 2023 | 91 | 91 | 83 | 89 | 86 | 85 | 525 |
2 | Cena SSK pomezí 44.ročník 19. 11. 2023 | 83 | 87 | 83 | 89 | 83 | 87 | 512 |
2 | Cena 17. listopadu 32. ročník 12. 11. 2023 | 84 | 82 | 91 | 93 | 86 | 91 | 527 |
20 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 1.kolo 5. 11. 2023 | 83 | 79 | 92 | 90 | 91 | 86 | 521 |
25m Center Fire Pistol
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 88 | 93 | 85 | 266 | 85 | 73 | 87 | 245 | 511 Střed: 4 |
14 | Dubnová otočka 6. 4. 2024 | 85 | 90 | 85 | 260 | 81 | 72 | 80 | 233 | 493 Střed: 6 |
10 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky 16. 9. - 17. 9. 2023 | 83 | 87 | 90 | 260 | 79 | 81 | 75 | 235 | 495 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VC Pelhřimova, Memoriál J.Veverky 14. 9. - 15. 9. 2024 | 85 | 85 | 84 | 254 | 66 | 65 | 64 | 195 | 449 Střed: 3 |
30 | Pohár města Chotěboře 20. 7. 2024 | 84 | 84 | 89 | 257 | 72 | 66 | 60 | 198 | 455 Střed: 2 |
32 | Velká cena Chotěboře 6. 7. 2024 | 85 | 85 | 88 | 258 | 62 | 61 | 72 | 195 | 453 Střed: 3 |
27 | Cena pivovaru Chotěboř 25. 5. 2024 | 82 | 83 | 82 | 247 | 77 | 75 | 73 | 225 | 472 Střed: 2 |
25 | Dubnová otočka 6. 4. 2024 | 88 | 87 | 85 | 260 | 64 | 78 | 64 | 206 | 466 Střed: 3 |
14 | VC Pelhřimova - Memoriál Josefa Veverky 16. 9. - 17. 9. 2023 | 86 | 83 | 88 | 257 | 85 | 68 | 78 | 231 | 488 Střed: 5 |
50m Pistol
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Podzimní libovolka 14. 9. 2024 | 107 | 0 | 122 | 0 | 136 | 0 | 365 Střed: 1 |
12 | Krajský přebor 2024 - LP 60 11. 8. 2024 | 63 | 66 | 62 | 58 | 66 | 63 | 378 Střed: 1 |
20 | Velká cena Chotěboře 27. 4. 2024 | 66 | 64 | 72 | 76 | 64 | 62 | 404 Střed: 2 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Cena SSK Žďár n.S. 26. 5. 2024 | 86 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 551 |