Nela Řehounková

Evidenční č.

43065 

Výsledky

Selected tags: 1.kategorie x

10m Rifle 60 shots ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
26 Velká střelecká cena města SEMILY 2024 25. 10. - 27. 10. 2024 1.kategorie 94.2 92.4 96.5 95.1 98.1 93.9 570.2 Střed: 8
29 VC Semily 27. 10. 2023 1.kategorie 95.3 91.4 92.7 92.5 92.2 93.8 557.9 Střed: 9

50m Rifle Prone

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
66 Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 1.kategorie 93 90 89 92 90 95 549 Střed: 8
44 Český pohár mládeže 2024 4.kolo Plzeň společné (ČPM) 17. 8. - 18. 8. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 97 93 91 88 88 87 544 Střed: 10
26 Český pohár mládeže 2024 1.kolo Manušice (ČPM) 27. 4. - 28. 4. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 86 91 90 89 92 93 541 Střed: 10
65 Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 1.kategorie 89 94 96 92 94 93 558 Střed: 11

10m Rifle 40 shots ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. Výsledek
34 Český pohár mládeže 2024 4.kolo Plzeň společné (ČPM) 17. 8. - 18. 8. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 86.7 83.9 92.3 92.3 355.2 Střed: 6
19 Český pohár mládeže 2024 1.kolo Manušice (ČPM) 27. 4. - 28. 4. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 99.7 92.4 97.4 98.7 388.2
23 Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 94.1 96.7 93.3 94.6 378.7 Střed: 10
17 VC Semily 27. 10. 2023 1.kategorie 93.7 93 90.9 95.9 373.5 Střed: 6
22 Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 90 86.8 81.7 82.2 340.7 Střed: 1
22 Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 95.1 97.6 93.4 94.3 380.4 Střed: 11
26 Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 1.kategorie Ranking Sledovaný závod 90.9 89.6 90.7 89.4 360.6 Střed: 3

50m Rifle 3 Positions

Pořadí Soutěž 1. 2. Kneeling 1. 2. Prone 1. 2. Standing Výsledek
11 Český pohár mládeže 2024 1.kolo Manušice (ČPM) 27. 4. - 28. 4. 2024 1.kategorie Ranking Sledovaný závod Country 80 82 162 88 87 175 70 75 145 482 Střed: 5

10m Rifle prone 30 shots ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. Výsledek
36 Mistrovství ČR 2019 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 30. 3. 2019 1.kategorie 100 99.8 99.5 299.3 Střed: 12