Jan Fiedler
Evidenční č.
44394
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rok narození
2009
Výsledky
Selected tags:
2. kategorie x
10m Sport Pistol 30+30 Shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chomutovská vzduchovková sportka II.kolo 5. 1. 2025 | 90 | 87 | 95 | 272 | 100 | 98 | 98 | 296 | 568 |
2 | Chomutovská vzduchovková sportka I.kolo 21. 12. 2024 | 88 | 89 | 87 | 264 | 97 | 99 | 98 | 294 | 558 |
5 | Vzduchová sportka 2023/24 4.kolo 17. 3. 2024 | 78 | 87 | 84 | 249 | 98 | 96 | 95 | 289 | 538 |
4 | Vzduchová sportka 2023/24 3.kolo 18. 2. 2024 | 92 | 83 | 87 | 262 | 89 | 99 | 94 | 282 | 544 |
3 | Vzduchová sportka 2023/24 1.kolo 19. 11. 2023 | 82 | 92 | 91 | 265 | 88 | 97 | 93 | 278 | 543 |
10m Rapid Fire Pistol 2x30 ran
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Středoevropský pohár 2024 - 2025 3.kolo 15. 12. 2024 | 97 | 96 | 90 | 283 | 98 | 95 | 92 | 285 | 568 Střed: 16 |
1 | Středoevropský pohár 2024 - 2025 1.kolo 3. 11. 2024 | 98 | 99 | 95 | 292 | 99 | 98 | 95 | 292 | 584 Střed: 22 |
1 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 5.kolo 24. 2. 2024 | 98 | 94 | 92 | 284 | 97 | 97 | 95 | 289 | 573 Střed: 19 |
1 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 3.kolo 16. 12. 2023 | 97 | 91 | 96 | 284 | 99 | 94 | 87 | 280 | 564 Střed: 18 |
4 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 1.kolo 5. 11. 2023 | 94 | 90 | 55 | 239 | 100 | 97 | 94 | 291 | 530 |
10m Pistol 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 4.kolo 14. 12. 2024 | 91 | 89 | 91 | 93 | 364 |
3 | Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 3.kolo 1. 12. 2024 | 87 | 91 | 91 | 91 | 360 |
3 | VC 17. listopadu 16. 11. 2024 | 85 | 92 | 86 | 83 | 346 |
2 | VC Setkání v Děčíně 2. 11. 2024 | 92 | 95 | 94 | 92 | 373 Střed: 8 |
7 | Chomutovská juniorka 5. 5. 2024 | 82 | 74 | 87 | 87 | 330 |
4 | KP Ústeckého kraje - otevřené 25. 2. 2024 | 89 | 87 | 82 | 81 | 339 |
6 | Vzduchovkové zbraně 17. 2. 2024 | 80 | 90 | 88 | 87 | 345 Střed: 4 |
2 | Velká cena Děčína 27. 1. 2024 | 90 | 93 | 88 | 85 | 356 Střed: 2 |
13 | Pohár města Benešova 13. 1. - 14. 1. 2024 | 81 | 77 | 80 | 90 | 328 Střed: 3 |
2 | Mem. Jar. Srkalové 12.roč. 13. 1. 2024 | 85 | 89 | 89 | 85 | 348 Střed: 5 |
5 | VC 17. listopadu 18. 11. 2023 | 82 | 91 | 93 | 81 | 347 Střed: 3 |
2 | VC Setkání v Děčíně 4. 11. 2023 | 94 | 92 | 89 | 91 | 366 Střed: 8 |
10m Standard Air Pistol 40 Shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Středoevropský pohár 2024 - 2025 1.kolo 3. 11. 2024 | 89 | 87 | 176 | 83 | 88 | 171 | 88 | 85 | 173 | 520 Střed: 6 |
4 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 5.kolo 24. 2. 2024 | 80 | 82 | 162 | 84 | 83 | 167 | 77 | 47 | 124 | 453 |
3 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 3.kolo 16. 12. 2023 | 77 | 81 | 158 | 81 | 88 | 169 | 82 | 84 | 166 | 493 Střed: 1 |
1 | Středoevropský pohár sportovní střelba 2023-2024 1.kolo 5. 11. 2023 | 90 | 90 | 180 | 91 | 86 | 177 | 78 | 82 | 160 | 517 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Velká cena Ferdinanda 2024 5. 10. - 6. 10. 2024 | 96 | 95 | 90 | 281 | 94 | 97 | 97 | 288 | 569 |
1 | Posázavský pohár, 65.ročník 29. 9. 2024 | 145 | 144 | 0 | 289 | 97 | 96 | 98 | 291 | 580 |
1 | O pohár předsedy SSK Louny 28. 9. 2024 | 90 | 94 | 94 | 278 | 92 | 98 | 96 | 286 | 564 |
1 | Lounská sportka 11. 8. 2024 | 93 | 93 | 94 | 280 | 98 | 93 | 99 | 290 | 570 Střed: 11 |
1 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 3. 8. 2024 | 90 | 92 | 96 | 278 | 95 | 98 | 93 | 286 | 564 |
2 | Prázdninová cena 20. 7. 2024 | 93 | 94 | 91 | 278 | 94 | 92 | 96 | 282 | 560 Střed: 7 |
1 | VC Prázdnin - Krajský přebor Ústeckého kraje 5. 7. 2024 | 94 | 90 | 92 | 276 | 91 | 92 | 96 | 279 | 555 |
1 | Letní cena Kadaně 22. 6. 2024 | 93 | 94 | 91 | 278 | 94 | 97 | 95 | 286 | 564 Střed: 13 |
1 | VC Osvobození 11. 5. 2024 | 91 | 89 | 79 | 259 | 95 | 96 | 93 | 284 | 543 Střed: 12 |
2 | VC Osvobození 8. 5. 2024 | 88 | 93 | 89 | 270 | 96 | 94 | 89 | 279 | 549 |
1 | Chomutovská juniorka 5. 5. 2024 | 89 | 88 | 91 | 268 | 94 | 96 | 96 | 286 | 554 |
2 | Jarní cena Dukly 13. 4. 2024 | 92 | 92 | 90 | 274 | 96 | 94 | 95 | 285 | 559 Střed: 12 |
2 | Podzimní cena Kadaně 30. 9. 2023 | 92 | 85 | 86 | 263 | 84 | 90 | 88 | 262 | 525 Střed: 12 |
1 | Předšampionátová sportka 17. 9. 2023 | 89 | 94 | 94 | 277 | 277 | 92 | 98 | 467 | 84 Střed: 274 551 |
25m Rapid Fire Pistol
Pořadí | Soutěž | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRT 7. kolo 31. 8. 2024 | 94 | 94 | 89 | 277 | 99 | 95 | 91 | 285 | 562 |
1 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 4. 8. 2024 | 98 | 96 | 91 | 285 | 94 | 96 | 90 | 280 | 565 |
2 | CHRT 5. kolo 21. 7. 2024 | 95 | 85 | 85 | 265 | 98 | 90 | 82 | 270 | 535 |
1 | CHRT 4. kolo 7. 7. 2024 | 93 | 95 | 91 | 279 | 95 | 98 | 95 | 288 | 567 |
1 | CHRT 3. kolo 23. 6. 2024 | 96 | 91 | 91 | 278 | 94 | 95 | 87 | 276 | 554 |
2 | Krajský přebor Ústeckého kraje, CHRT 2. kolo 2. 6. 2024 | 93 | 97 | 90 | 280 | 93 | 93 | 85 | 271 | 551 |
1 | VC města Louny 1. 6. 2024 | 95 | 90 | 93 | 278 | 94 | 90 | 88 | 272 | 550 |
2 | CHRT 1. kolo 12. 5. 2024 | 90 | 89 | 82 | 261 | 94 | 92 | 86 | 272 | 533 |
5 | VC Olymp Plzeň 14. 4. 2024 | 90 | 92 | 88 | 270 | 95 | 93 | 65 | 253 | 523 Střed: 4 |
5 | Pražský střelecký festival 2023 2. 9. 2023 | 93 | 88 | 76 | 257 | 91 | 87 | 88 | 266 | 523 Střed: 6 |
25m Standard Pistol
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mem. kpt. Ot. Jaroše 3. 8. 2024 | 92 | 93 | 185 | 97 | 90 | 187 | 90 | 81 | 171 | 543 |