Andrea Sehnoutková
Evidenční č.
44604
Krajské sdružení
Výsledky
Selected tags:
2. kategorie x
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Českolipská liga 2024/2025 - II. kolo 4. 1. 2025 | 97.2 | 96.4 | 101.8 | 98.4 | 101.4 | 99.9 | 595.1 |
4 | Velká cena Sezemic 21. 12. - 22. 12. 2024 | 99.5 | 101.2 | 100.5 | 103.7 | 102.5 | 99.4 | 606.8 Střed: 32 |
4 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi - 2.kolo 1. 12. 2024 | 98.8 | 100.9 | 98.4 | 99.5 | 98.7 | 100.9 | 597.2 |
2 | Českolipská liga 2024/2025 - I. kolo 30. 11. 2024 | 99.3 | 101.7 | 100 | 99.2 | 98.8 | 103.1 | 602.1 |
10 | VC Dukly - Memoriál Járy Motáka 17. 11. 2024 | 95.4 | 99.5 | 100.1 | 95.3 | 100.4 | 100.8 | 591.5 Střed: 21 |
4 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi - 1.kolo 3. 11. 2024 | 97.8 | 101.9 | 96.2 | 99.7 | 100.1 | 96.7 | 592.4 |
17 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 94.8 | 101.8 | 100.8 | 99.7 | 99.9 | 101.2 | 598.2 |
16 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 97.6 | 100.9 | 96.8 | 103.7 | 101.2 | 101.1 | 601.3 |
16 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 99.3 | 100.8 | 98.7 | 98.6 | 102.4 | 100.2 | 600 |
19 | Tvrďák 2024 19. 10. - 20. 10. 2024 | 98.6 | 101.3 | 98.2 | 101.5 | 98.1 | 93.7 | 591.4 |
6 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 5.kolo 3. 3. 2024 | 89.1 | 96.2 | 97.7 | 99.5 | 0 | 0 | 382.5 |
11 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 4.kolo 4. 2. 2024 | 86.3 | 90.5 | 81.5 | 88.6 | 85.8 | 90 | 522.7 |
10m Rifle 40 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Memoriál Aleny Greplové 40. ročník 17. 2. - 18. 2. 2024 | 96.4 | 92.1 | 92 | 92.4 | 90.4 Střed: 96 560 |
12 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 4.kolo 4. 2. 2024 | 85.7 | 76 | 81.4 | 89.2 | 332.3 |
10m Pistol 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 2.kolo 3. 12. 2023 | 91 | 80 | 84 | 85 | 340 |
8 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 1.kolo 5. 11. 2023 | 83 | 85 | 85 | 81 | 334 |
10m Pistol 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 2.kolo 3. 12. 2023 | 91 | 80 | 84 | 85 | 78 | 75 | 493 |
25 | Putovní pohár SSK 0201 Chrast u Chrudimi 1.kolo 5. 11. 2023 | 83 | 85 | 85 | 81 | 86 | 87 | 507 |