David Prokeš
Evidenční č.
38152
Krajské sdružení
Klub
Trenér
1615 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
10m Pistol 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 92 | 88 | 88 | 88 | 91 | 92 | 539 Střed: 8 |
40 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 90 | 88 | 89 | 89 | 85 | 89 | 530 Střed: 4 |
28 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 90 | 90 | 96 | 90 | 94 | 90 | 550 Střed: 11 |
54 | Mistrovství ČR 2018 - Vzduchové zbraně (MČR) 10. 3. - 11. 3. 2018 | 93 | 86 | 90 | 88 | 94 | 84 | 535 Střed: 5 |
11 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 90 | 83 | 94 | 93 | 92 | 85 | 537 Střed: 8 |
3 kval. 6 | Mistrovství ČR 2016 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2016 | 94 | 90 | 92 | 88 | 87 | 93 | 544 Střed: 6 Finále: 170.4 |
10m Pistol 40 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mistrovství ČR 2012 - Vzduchové zbraně (MČR) 17. 3. - 18. 3. 2012 | 85 | 91 | 81 | 89 | 346 Střed: 5 |
16 | Mistrovství ČR 2011 - Vzduchové zbraně (MČR) 19. 3. - 20. 3. 2011 | 83 | 79 | 89 | 81 | 332 Střed: 5 |
20 | Mistrovství ČR 2010 - Vzduchové zbraně (MČR) 20. 3. - 21. 3. 2010 | 80 | 81 | 76 | 84 | 321 Střed: 1 |