Adéla Zrůstová
Evidenční č.
41882
Krajské sdružení
Klub
Disciplíny
Sportovní malorážka 3x20 ran Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rok narození
2003
Střílí od roku
2016
Osobní trenér
Milan Mach
Vybavení
Feinwerkbau, Walther
Trenér
1742 - kategorie C
PU/PI - III. třída
Zájmy
Háčkování, pletení, čtení knih.
Úspěchy
Mezi mé úspěchy určitě řadím stříbrnou medaili z mixů v třípolohové malorážce (MEJ 2022, Wroclaw) a další stříbrnou z mixů malorážky v leže (MSJ 2022, Káhira).Osobně si ale vážím i všech 4. míst, která jsem získala napříč kategoriemi (MEJ 2022, Hamar; ISSF SPJ 2022, Suhl).
World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
18 | 2022 | Changwon | 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 582, |
2022 - Changwon 50m Rifle 3 Positions Women Qualification: 582, |
48 | 2022 | Changwon | 10m Air Rifle Women Qualification: 621.8, |
2022 - Changwon 10m Air Rifle Women Qualification: 621.8, |
European Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Wroclaw | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 12, |
2022 - Wroclaw 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 582, Medal Matches: 12, |
4 | 2022 | Hamar | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 627.3, Final Stage Part 1: 45.5, Medal Match: 22.0, |
2022 - Hamar 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 627.3, Final Stage Part 1: 45.5, Medal Match: 22.0, |
7 | 2024 | Osijek | 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 619.9, |
2024 - Osijek 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 619.9, |
7 | 2023 | Tallinn | Air Rifle Team Women Junior Qualification 1: 937.2, Qualification 2: 621.1, |
2023 - Tallinn Air Rifle Team Women Junior Qualification 1: 937.2, Qualification 2: 621.1, |
8 | 2022 | Hamar | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 623, Final Stage Part 1: 21.5, |
2022 - Hamar 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 623, Final Stage Part 1: 21.5, |
ISSF Junior World Cup
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
4 | 2022 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Team Women Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 868, Medal Matches: 10, |
2022 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Team Women Junior Qualification 1: 1292, Qualification 2: 868, Medal Matches: 10, |
4 | 2022 | Suhl | 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 629.0, Final Stage Elimination: 258.5, |
2022 - Suhl 10m Air Rifle Women Junior Qualification: 629.0, Final Stage Elimination: 258.5, |
5 | 2022 | Suhl | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 579, |
2022 - Suhl 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 875, Qualification Stage 2: 579, |
6 | 2022 | Suhl | 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 624.9, Medal Matches: 8, |
2022 - Suhl 10m Air Rifle Mixed Team Junior Qualification: 624.9, Medal Matches: 8, |
World Championships
Pořadí | Rok | Místo | Disciplina (výsledek) | Rok, Místo, Disciplina (výsledek) |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Mixed Team Junior Qualification: 617.9, Qualification Stage 2: 412.6, Medal Matches: 6, |
2022 - Cairo 50m Rifle Prone Mixed Team Junior Qualification: 617.9, Qualification Stage 2: 412.6, Medal Matches: 6, |
5 | 2022 | Cairo | 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 618.8, |
2022 - Cairo 50m Rifle Prone Women Junior Individual: 618.8, |
5 | 2021 | Lima | Air Rifle Team Women Junior Score: 1857.2, Semifinal: 620.8, |
2021 - Lima Air Rifle Team Women Junior Score: 1857.2, Semifinal: 620.8, |
6 | 2022 | Cairo | 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 863, Qualification Stage 2: 575, |
2022 - Cairo 50m Rifle 3 Positions Mixed Team Junior Qualification: 863, Qualification Stage 2: 575, |
zdroj: https://www.issf-sports.org/athletes/SHCZEW1412200301
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
10m Rifle 60 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSF Grand Prix (GP) 10m 7. 1. - 12. 1. 2025 | 105.3 | 106.4 | 104.5 | 105.3 | 103.5 | 104.6 | 629.6 | |
8 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 105.1 | 105.3 | 105 | 103.7 | 105 | 105 | 629.1 Střed: 58 |
7 kval. 3 | Grand Prix (GP) Praha 2024 6. 12. - 8. 12. 2024 | 104.3 | 105 | 105.8 | 105 | 105.2 | 103.8 | 629.1 Střed: 50 Finále: 144.1 |
7 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 104.4 | 104.3 | 103.7 | 104.4 | 104.4 | 103.8 | 625 Střed: 48 |
4 kval. 4 | Grand Prix (GP) Rapid Plzeň 23. 11. - 24. 11. 2024 | 104.5 | 104.7 | 106.1 | 104.4 | 103.2 | 104.7 | 627.6 Střed: 54 Finále: 207.7 |
6 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 103.9 | 103 | 104.7 | 104.2 | 104.2 | 103 | 623 |
3 kval. 6 | GP JSB GP Bílovec 9. 11. - 10. 11. 2024 | 103.4 | 104 | 103.4 | 103.5 | 105.2 | 104.6 | 624.1 Finále: 229 |
55 | Mistrovství světa juniorů (WCh, MS) 26. 9. - 9. 10. 2024 | 103.5 | 103.6 | 101.2 | 104.5 | 104.8 | 102.8 | 620.4 |
15 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 102.6 | 101.4 | 103.3 | 101.7 | 103.5 | 103.4 | 615.9 Střed: 39 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 104.2 | 103.1 | 104.8 | 105 | 105.3 | 103.1 | 625.5 Střed: 49 Finále: 145 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 103.6 | 105.1 | 105.5 | 104.2 | 104.7 | 104.5 | 627.6 Střed: 49 |
22 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.8 |
19 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.7 |
38 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 103.7 | 103.1 | 103.3 | 102.1 | 104.6 | 104.5 | 621.3 Střed: 46 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 105.7 | 104.8 | 101.3 | 103.1 | 101.6 | 103.2 | 619.7 Střed: 41 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 100.9 | 102.5 | 104.3 | 102.8 | 103.9 | 105.7 | 620.1 Střed: 44 |
13 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 103.6 | 105.2 | 104.2 | 102.7 | 102.7 | 99.4 | 617.8 Střed: 41 |
3 kval. 5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 105 | 103.9 | 105.4 | 105.8 | 103.2 | 103.7 | 627 Střed: 50 Finále: 229.3 |
69 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 102.7 | 102 | 104.6 | 103.3 | 103.6 | 103.1 | 619.3 Střed: 44 |
7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.3 | 103 | 104.2 | 104.7 | 105.1 | 103.6 | 624.9 Střed: 52 |
8 kval. 2 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 104.5 | 106.4 | 106.7 | 102.8 | 103.5 | 102.9 | 626.8 Střed: 48 Finále: 122.7 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.3 | 103 | 104.2 | 104.7 | 105.1 | 103.6 | 624.9 Střed: 52 |
8 kval. 2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 104.5 | 106.4 | 106.7 | 102.8 | 103.5 | 102.9 | 626.8 Střed: 48 Finále: 122.7 |
4 kval. 3 | Mistrovství ČR 2024 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2024 | 102.9 | 103.6 | 103.9 | 104.8 | 106 | 103.4 | 624.6 Střed: 50 Finále: 205 |
4 kval. 5 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 104.2 | 104 | 104.8 | 104.1 | 104.7 | 104.6 | 626.4 Střed: 47 Finále: 207.2 |
3 kval. 5 | Grand Prix Plzeň 2024 1. 2. - 4. 2. 2024 | 102.6 | 104.8 | 103.5 | 105.3 | 104 | 105.6 | 625.8 Střed: 49 Finále: 227.7 |
7 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 103.8 | 105.5 | 103.8 | 104.2 | 103.5 | 104.4 | 625.2 Střed: 49 |
10 | Scopi Cup 2024 20. 1. - 21. 1. 2024 | 105.6 | 104.3 | 102.4 | 105 | 103.4 | 103.7 | 624.4 Střed: 50 |
16 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 104.1 | 102.6 | 103.2 | 103.1 | 104.3 | 103.7 | 621 Střed: 49 |
11 | Grand Prix Praha 2023 8. 12. - 10. 12. 2023 | 103.5 | 105 | 104 | 102.9 | 106.1 | 103.8 | 625.3 Střed: 47 |
7 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 103.9 | 104.2 | 103.7 | 103.8 | 102.7 | 103.4 | 621.7 Střed: 48 |
10 | GP JSB a GP Bilovce 11. 11. - 12. 11. 2023 | 101 | 104.4 | 102.6 | 104.1 | 103.5 | 103.8 | 619.4 Střed: 43 |
2 kval. 4 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 101.5 | 103.8 | 102.4 | 103.1 | 102.7 | 100.6 | 614.1 Střed: 38 Finále: 256.7 |
1 kval. 1 | Mistrovství ČR 2022 - Vzduchové zbraně (MČR) 12. 3. - 13. 3. 2022 | 105.3 | 102.9 | 105.1 | 105.3 | 103.8 | 104.9 | 627.3 Střed: 54 Finále: 250 |
4 kval. 6 | Mistrovství ČR 2021 - Vzduchové zbraně (MČR) 16. 10. - 17. 10. 2021 | 102.8 | 102.8 | 104.2 | 103.2 | 103.1 | 101.9 | 618 Střed: 37 Finále: 204.2 |
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mistrovství světa juniorů (WCh, MS) 26. 9. - 9. 10. 2024 | 95 | 97 | 192 | 99 | 99 | 198 | 97 | 95 | 192 | 582 Střed: 25 |
22 | Mistrovství světa juniorů (WCh, MS) 26. 9. - 9. 10. 2024 | 93 | 100 | 193 | 98 | 100 | 198 | 96 | 96 | 192 | 583 Střed: 25 |
1 kval. 6 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 97 | 98 | 195 | 99 | 96 | 195 | 94 | 96 | 190 | 580 Střed: 26 Finále: 461.7 |
8 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 94 | 191 | 99 | 98 | 197 | 97 | 99 | 196 | 584 Střed: 24 |
10 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 95 | 97 | 192 | 100 | 99 | 199 | 95 | 97 | 192 | 583 Střed: 22 |
7 kval. 7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 4.kolo (KZR) 22. 8. - 25. 8. 2024 | 97 | 98 | 195 | 98 | 97 | 195 | 93 | 99 | 192 | 582 Střed: 26 |
2 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 100 | 96 | 196 | 99 | 98 | 197 | 97 | 99 | 196 | 589 Střed: 32 |
14 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
21 | RIFLE TROPHY 2024 SUI 2. 8. - 4. 8. 2024 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
19 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 92 | 95 | 187 | 98 | 98 | 196 | 99 | 100 | 199 | 582 Střed: 32 |
5 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 97 | 97 | 194 | 99 | 98 | 197 | 98 | 97 | 195 | 586 Střed: 26 |
2 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 96 | 192 | 100 | 100 | 200 | 98 | 99 | 197 | 589 Střed: 32 |
3 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 3.kolo (KZR) 14. 6. - 16. 6. 2024 | 96 | 99 | 195 | 99 | 100 | 199 | 99 | 97 | 196 | 590 Střed: 33 Finále: 448.5 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 96 | 96 | 192 | 584 Střed: 33 |
9 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 93 | 98 | 191 | 98 | 99 | 197 | 98 | 97 | 195 | 583 Střed: 25 |
6 kval. 6 | Kontrolní závod reprezentace 2024 2.kolo (KZR) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 95 | 97 | 192 | 99 | 100 | 199 | 97 | 97 | 194 | 585 Střed: 29 Finále: 418.8 |
54 | 52nd Grand Prix of Liberation 2024 Plzeň 1. 5. - 5. 5. 2024 | 95 | 92 | 187 | 97 | 96 | 193 | 98 | 100 | 198 | 578 Střed: 24 |
7 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 98 | 195 | 98 | 98 | 196 | 96 | 97 | 193 | 584 Střed: 25 |
4 kval. 4 | Kontrolní sledovaný závod 2024 1. kolo (KSZ) 19. 4. - 21. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 98 | 100 | 198 | 95 | 97 | 192 | 584 Střed: 26 Finále: 436.5 |
7 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 97 | 98 | 195 | 98 | 98 | 196 | 96 | 97 | 193 | 584 Střed: 25 |
4 kval. 4 | Kontrolní závod reprezentace 2024 1. kolo (KZR) 18. 4. - 21. 4. 2024 | 96 | 98 | 194 | 98 | 100 | 198 | 95 | 97 | 192 | 584 Střed: 26 Finále: 436.5 |
3 kval. 2 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 97 | 98 | 195 | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 587 Střed: 24 Finále: 447 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 97 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 592 Střed: 35 |
3 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 594 Střed: 37 |
8 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 594 Střed: 40 |
3 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 99 | 98 | 99 | 98 | 95 | 98 | 587 Střed: 27 |
1 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 598 Střed: 36 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 102.6 | 102.3 | 103.7 | 104.3 | 103.8 | 102.6 | 619.3 Střed: 35 |
4 | Akademické mistrovství ČR 2024 (MČR) 16. 8. - 18. 8. 2024 | 103.5 | 104.1 | 102.2 | 103.8 | 102.8 | 104.8 | 621.2 Střed: 37 |
7 | Meeting of the Shooting Hopes 2024 10. 7. - 14. 7. 2024 | 104.9 | 104 | 105.2 | 102.4 | 102.7 | 104.2 | 623.4 Střed: 40 |
4 | Kontrolní sledovaný závod 2024 2.kolo (KSZ) 17. 5. - 19. 5. 2024 | 102 | 103.6 | 102.5 | 101.8 | 100.8 | 101.8 | 612.5 Střed: 27 |
5 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 102.8 | 104.2 | 104 | 103.5 | 103.1 | 103.2 | 620.8 Střed: 36 |
Sportovní pistole 30+30 ran
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Precision | 1. | 2. | 3. | Rapid | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kval. 6 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 92 | 93 | 86 | 271 | 93 | 93 | 87 | 273 | 544 Střed: 6 Finále: 11 |
10m Pistol 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 kval. 8 | Mistrovství ČR 2023 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2023 | 85 | 85 | 89 | 90 | 84 | 92 | 525 Střed: 8 Finále: 134.2 |
10m Rifle 40 shots ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrovství ČR 2019 - Vzduchové zbraně (MČR) 9. 3. - 10. 3. 2019 | 101.9 | 103.9 | 101.7 | 103.1 | 410.6 Střed: 27 |
1 | Mistrovství ČR 2018 - Vzduchové zbraně (MČR) 10. 3. - 11. 3. 2018 | 103.1 | 104 | 102.7 | 98.4 | 408.2 Střed: 30 |
4 | Mistrovství ČR 2017 - Vzduchové zbraně (MČR) 18. 3. - 19. 3. 2017 | 100.4 | 102.1 | 100.3 | 97.6 | 400.4 Střed: 14 |
10m Rifle prone 30 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
5 kval. 2 | Mistrovství ČR 2017 vzduchová puška 30 ran vleže (MČR) 1. 4. 2017 | 99 | 100 | 100 | 299 Střed: 29 Finále: 402.7 |