Ivana Krejčová

Evidenční č.

06374 

Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí

550 - kategorie A

PU/PI - I. třída

Trenér

1202 - kategorie B

PU/PI - II. třída

Výsledky

Selected tags: 2. kategorie x

10m Rifle 60 shots ISSF

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
2 O putovní pohár SSK Ročov 21. ročník 2.kolo 21. 12. 2024 2. kategorie 97.7 94.9 96.2 96.9 97.8 93.7 577.2
4 Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 4.kolo 14. 12. 2024 2. kategorie 93.2 92.7 96.6 92.1 97 92 563.6
3 Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 3.kolo 1. 12. 2024 2. kategorie 101.5 95.9 90.8 96.5 97.9 97.5 580.1
5 Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 2.kolo 9. 11. 2024 2. kategorie 94.4 99.8 95 97.4 95 92 573.6
4 Chomutovská vzduchovková extraliga 2024-2025 1.kolo 6. 10. 2024 2. kategorie 96.6 95.5 93 93 100 89.2 567.3
2 O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 4.kolo 9. 3. 2024 2. kategorie 95.4 97 97.5 94.9 92.9 93.7 571.4
2 KP Ústeckého kraje - otevřené 25. 2. 2024 2. kategorie 100 92.8 93.2 89.8 96.2 93.5 565.5
4 O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 3.kolo 10. 2. 2024 2. kategorie 96.4 97.8 101.4 94.1 93.9 97.6 581.2
6 O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 2.kolo 27. 1. 2024 2. kategorie 97.8 97.5 92.6 91 96.6 89.5 565
4 O putovní pohár SSK Ročov 20. ročník 1.kolo 16. 12. 2023 2. kategorie 94.3 98.2 93.3 98.3 96.2 95.7 576

50m Rifle 3 Positions

Pořadí Soutěž 1. 2. Kneeling 1. 2. Prone 1. 2. Standing Výsledek
2 Velká cena Ostroměře 10. 8. - 11. 8. 2024 2. kategorie 90 87 177 99 97 196 88 85 173 546
6 Memoriál Dr.P.Rydla + MISTROVSTVÍ UNITOP+KP KS ČSS 11. 5. 2024 2. kategorie Region 97 96 193 80 86 166 85 88 173 532
2 Podzimní cena Teplic 28. 9. 2023 2. kategorie 77 80 157 83 91 174 68 77 145 476

50m Rifle Prone

Pořadí Soutěž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek
3 Velká cena Ostroměře 10. 8. - 11. 8. 2024 2. kategorie 97 93 93 96 95 99 573
4 Memoriál Dr.P.Rydla + MISTROVSTVÍ UNITOP+KP KS ČSS 11. 5. 2024 2. kategorie Region 97 96 96 90 96 94 569
2 Podzimní cena Teplic 28. 9. 2023 2. kategorie 83 91 89 93 92 93 541