Stanislav Dočekal
Evidenční č.
00677
Krajské sdružení
Klub
Rozhodčí
1604 - kategorie B
PU/PI - II. třída
Prolongace: June 25, 2012
Výsledky
Selected tags:
1.kategorie x
50m Rifle 3 Positions
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | Kneeling | 1. | 2. | Prone | 1. | 2. | Standing | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 87 | 92 | 179 | 91 | 95 | 186 | 75 | 81 | 156 | 521 Střed: 9 |
17 | International Championship of Veterans 6. 6. - 9. 6. 2024 | 83 | 85 | 168 | 96 | 95 | 191 | 83 | 72 | 155 | 514 Střed: 8 |
19 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 88 | 82 | 170 | 92 | 90 | 182 | 79 | 86 | 165 | 517 Střed: 8 |
50m Rifle Prone
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 95 | 94 | 97 | 93 | 92 | 94 | 565 Střed: 14 |
30 | International Championship of Veterans 6. 6. - 9. 6. 2024 | 94 | 95 | 93 | 97 | 97 | 96 | 572 Střed: 18 |
38 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 98 | 95 | 95 | 93 | 95 | 94 | 570 Střed: 16 |
50m Rifle Prone ISSF
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mistrovství ČR 2024 kule (MČR) 20. 9. - 22. 9. 2024 | 98.6 | 98.9 | 101.6 | 96.7 | 96 | 98.6 | 590.4 Střed: 14 |
29 | International Championship of Veterans 6. 6. - 9. 6. 2024 | 98 | 99.7 | 98.8 | 101.2 | 103 | 99.7 | 600.4 Střed: 18 |
39 | Mistrovství ČR 2023 kule 21. 9. - 24. 9. 2023 | 101.1 | 100.2 | 99.7 | 98.1 | 99.3 | 98.8 | 597.2 Střed: 16 |
10m Rifle 60 shots
Pořadí | Soutěž | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Mistrovství ČR 2009 - Vzduchové zbraně (MČR) 13. 3. - 15. 3. 2009 | 93 | 90 | 93 | 88 | 94 | 92 | 550 Střed: 23 |
39 | Mistrovství ČR 2003 - Vzduchové zbraně (MČR) 15. 3. - 16. 3. 2003 | 91 | 93 | 93 | 91 | 95 | 87 | 550 |